【2021年6月度】既存店前年比速報【外食主要28社】

【2021年6月度】既存店前年比速報【外食主要28社】
2021年6月度、外食企業主要28社の既存店前年比について業種別動向を解説します。
  • 未だ緊急事態宣言等が続く中、多くのチェーンでは既存店売上げが前年並みあるいはやや下回っての推移となった。
  • 営業時短や酒類提供制限の影響の強い居酒屋、ディナー主体の業態では引き続き大きく前年を下回っている。
  • 従前よりテイクアウト、デリバリーの実施の進んでいた洋風FFについては引き続き好調な推移となっている。
  • 洋風FFを除き多くのチェーンでは前年の落ち込みが大きく前々年水準には1割以上届いていない模様。


こちらも併せてご参照ください。【いま考えるべき】アフターコロナの経営戦略3つのポイント

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。

ファストフード(10社)既存店前年比

  • ハンバーガーチェーンが引き続き好調に推移しており前々年比でもプラスと推測される。
  • 牛丼チェーンではすき家、かつやが好調を維持する中、吉野家が引き続き前年割れとなっている。
  • 麺類チェーンは5月までの推移に対して各社落ち込んだ中、丸亀製麺が他を大きく引き離している。
  • 丸亀製麺は近年各種PRにも力を入れており、そうした効果もあったと思われる。(参考:丸亀製麺PR記事)
企業名 ブランド名 区分 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 118.7 101.0 107.5 109.2 105.7 114.7
客数 96.8 88.7 100.8 120.9 122.5 112.3
客単価 122.7 113.8 106.6 90.3 86.3 102.2
モスフード モスバーガー 売上高 108.9 110.0 109.3 112.6 120.5 111.0
客数 94.8 97.5 108.1 120.8 124.9 110.6
客単価 114.9 112.8 101.1 93.2 96.5 100.3
日本KFC KFC 売上高 110.5 107.6 114.5 90.9 104.4 108.2
客数 101.9 100.2 114.8 104.7 116.8 109.3
客単価 108.5 107.4 99.8 86.7 89.4 98.9
ゼンショーHD すき家 売上高 99.8 92.1 104.6 114.2 118.1 108.9
客数 94.8 88.0 100.5 111.6 113.9 106.7
客単価 105.2 104.7 104.0 102.3 103.7 102.1
吉野家HD 吉野家 売上高 90.5 82.9 89.5 89.9 99.4 99.6
客数 88.3 80.2 83.8 81.6 96.3 98.7
客単価 102.5 103.3 106.8 110.2 103.2 100.9
アークランドHD かつや 売上高 100.2 99.0 100.9 114.1 104.8 101.2
客数 87.0 85.6 92.8 120.7 108.8 98.4
客単価 115.2 115.6 108.7 94.6 96.3 102.8
トリドール 丸亀製麺 売上高 79.6 78.4 98.9 184.0 147.9 109.1
客数 81.0 78.8 97.2 188.2 156.0 110.2
客単価 98.3 99.5 101.7 107.8 94.8 99.0
ハイディ日高 日高屋 等 売上高 55.7 54.3 70.5 118.3 99.3 78.9
客数 55.6 54.7 72.4 122.4 112.8 88.0
客単価 100.2 99.3 97.5 96.7 88.0 89.7
王将フード 餃子の王将 売上高 88.8 89.5 95.8 121.2 111.7 102.4
客数 79.6 80.3 89.5 119.6 112.6 99.6
客単価 111.5 111.4 107.1 101.4 99.2 102.8
幸楽苑HD 幸楽苑 等 売上高 72.8 76.1 87.1 140.2 117.4 95.5
客数 71.4 75.1 85.5 139.0 114.4 92.8
客単価 102.1 101.4 101.8 100.9 102.7 102.8

定食(3社)既存店前年比

  • 既存店前年比プラスは大戸屋のみ。
  • しかし、大戸屋は特に前年の落ち込みが大きく前々年対比ではいずれも7割台にとどまる。
企業名 ブランド名 区分 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月
大戸屋HD 大戸屋 売上高 78.9 72.6 97.4 157.0 123.4 104.3
客数 69.8 74.5 102.0 158.6 124.7 103.4
客単価 98.8 97.5 95.5 99.0 99.0 100.9
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 76.5 71.2 98.0 127.7 100.2 93.1
客数 73.0 73.8 97.1 133.5 95.2 95.0
客単価 104.7 96.4 100.9 95.6 105.2 98.0
プレナス やよい軒 売上高 70.4 70.7 86.7 139.0 132.9 97.6

ファミリーレストラン(4社)既存店前年比

  • 各社前年を下回っての推移となった。
  • 前々年に対しては7割前後の水準と思われるが、ロイヤルホストについて客単価の上昇もありやや高い推移を示している。
企業名 ブランド名 区分 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 62.0 67.1 91.3 192.3 139.7 98.9
客数 61.7 67.1 90.3 184.2 140.5 99.6
客単価 100.5 100.0 101.1 104.4 99.5 99.4
ジョイフル ジョイフル 売上高 67.5 69.4 93.1 169.5 129.4 83.0
客数 61.7 68.6 89.7 164.4 130.7 85.2
客単価 100.5 101.2 103.7 103.1 99.0 97.5
すかいらーくHD ガスト 等 売上高 66.5 70.9 93.7 164.6 128.6 92.4
客数 61.3 65.1 86.1 154.6 129.1 90.5
客単価 108.6 108.9 108.9 106.5 99.6 102.1
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 69.5 76.4 103.2 191.6 148.8 99.7
客数 61.4 68.8 94.7 185.5 173.2 95.2
客単価 113.2 111.1 109.0 103.3 85.9 104.8

ディナーレストラン(3社)既存店前年比

  • グローバルダイニングを除き各社厳しい状況が続く。
  • 営業店舗数、営業時間が大きく異なることから、ワタミ、ゼットン等は前年比の開示を取りやめている。
企業名 ブランド名 区分 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月
グローバルダイニング ラ・ボエム 等 売上高 66.7 122.8 200.5 347.5 265.0 211.9
客数 70.1 102.0 146.5 301.9 217.5 156.8
客単価 95.2 120.3 136.9 115.1 121.8 135.1
チムニー はなの舞 等 売上高 37.5 47.9 74.1 68.0 96.4 86.2
客数 45.5 58.3 85.3 70.4 105.0 93.8
客単価 82.5 82.1 86.9 96.6 91.9 91.9
鳥貴族 鳥貴族 売上高 28.1 32.7 55.4 948.7 41.5 18.0
客数 27.3 32.0 52.8 55.6 41.3 18.5
客単価 102.7 102.2 104.8 99.3 100.7 97.6

カフェ(2社)既存店前年比

  • 両チェーンとも前年6月の反動から大きくプラスで推移する。
企業名 ブランド名 区分 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月
コメダHD コメダ珈琲店 等 売上高 89.2 93.8 109.5 188.1 134.0 108.2
ドトール日レスHD ドトールコーヒー 売上高 68.4 73.5 97.4 204.6 192.3 113.5
客数 65.3 70.7 93.1 203.6 193.2 110.3
客単価 104.7 104.0 104.6 100.5 99.5 102.9

回転寿司(3社)既存店前年比

  • 3~5月は前年反動で大きくプラスの推移を示したがここにきて各チェーン前年を下回ってきている。前々年に対しては8〜9割台の推移と推測される。
  • かっぱ寿司についてはこのような事件(参考:日経電子版)が今後の店舗運営にどう影響してくるのか注視したい。
企業名 ブランド名 区分 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 80.8 85.2 119.1 173.2 117.4 99.8
客数 73.8 78.2 111.5 186.4 128.9 98.4
客単価 109.4 109.0 106.8 92.9 91.1 101.5
くら寿司 くら寿司 等 売上高 84.4 86.2 115.4 174.1 112.6 93.4
客数 75.9 74.3 108.5 184.5 121.9 91.3
客単価 111.1 116.1 106.4 94.4 92.4 102.4
F&LC
(旧スシローGHD)
スシロー 売上高 95.1 99.9 120.0 179.6 112.6 95.3
客数 83.2 86.2 110.2 192.8 119.2 95.1
客単価 114.2 115.9 109.0 93.1 94.4 100.2

その他(3社)既存店前年比

  • 各社大きく前年を下回って推移する。
  • 物語コーポレーションはPRも積極的に行っており、新規出店もみられるが既存店の数字は大きく落ち込んでいる。
企業名 ブランド名 区分 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月
梅の花 梅の花 等 売上高 40.9 47.7 103.1 491.9 295.6 71.3
客数 29.8 41.6 98.2 400.3 232.7 66.0
客単価 137.2 114.8 110.6 122.9 127.0 108.1
物語コーポ 焼肉きんぐ 等
(焼肉部門)
売上高 78.2 69.1 88.8 300.3 138.8 77.9
客数 78.9 72.0 89.1 264.2 134.1 82.6
客単価 99.1 96.0 99.6 113.6 103.5 94.3
木曽路 木曽路 売上高 56.0 58.2 120.3 197.6 121.2 86.5
客数 49.8 51.4 104.3 180.1 131.2 87.9
客単価 112.5 113.2 115.4 109.7 92.3 98.3