【2021年3月度】既存店前年比速報【外食主要30社】

【2021年3月度】既存店前年比速報【外食主要30社】
2021年3月度、外食企業主要30社の既存店前年比について業種別動向を解説します。

  • 2月より既存店前年対比では全てのチェーンで数値は良化している。
  • しかし、コロナ前の水準には未だ届かない業種がほとんどである。
  • 一方で、従前よりテイクアウト、デリバリーへの取り組みの進んでいた洋風FF、回転寿司ではコロナ前を超える売上水準にあるチェーンが多い。

こちらも併せてご参照ください。【いま考えるべき】アフターコロナの経営戦略3つのポイント

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。

ファストフード(10社)既存店前年比

  • 前年より土日祝日で2日少なかったが、感染者数の減少や2回目の緊急事態宣言解除といった環境変化もあり、各社2月に比較して前年比を改善させている。
  • 引き続きハンバーガー>丼>麺類で傾向が別れている。
  • 丼ものの中ではかつやが引き続き前年比プラスで推移しているほか、すき家が104.6%と好調に推移し、吉野家との差異を広げている
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 110.7 109.6 107.2 118.7 101.0 107.5
客数 95.6 92.5 92.6 96.8 88.7 100.8
客単価 115.7 118.5 115.7 122.7 113.8 106.6
モスフード モスバーガー 売上高 107.7 123.5 114.2 108.9 110.0 109.3
客数 98.1 106.8 102.0 94.8 97.5 108.1
客単価 109.8 115.6 112.0 114.9 112.8 101.1
ゼンショーHD すき家 売上高 104.9 100.5 101.3 99.8 92.1 104.6
客数 101.6 97.2 95.8 94.8 88.0 100.5
客単価 103.2 103.4 105.7 105.2 104.7 104.0
吉野家HD 吉野家 売上高 100.4 93.4 88.8 90.5 82.9 89.5
客数 92.4 90.3 84.7 88.3 80.2 83.8
客単価 108.7 103.4 104.8 102.5 103.3 106.8
トリドール 丸亀製麺 売上高 94.4 93.8 88.0 79.6 78.4 98.9
客数 88.1 90.9 87.2 81.0 78.8 97.2
客単価 107.2 103.2 100.9 98.3 99.5 101.7
ハイディ日高 日高屋 等 売上高 101.1 82.3 77.9 55.7 54.3 70.5
客数 82.7 79.4 76.7 55.6 54.7 72.4
客単価 105.2 103.7 101.6 100.2 99.3 97.5
王将フード 餃子の王将 売上高 100.7 97.5 96.1 88.8 89.5 95.8
客数 93.5 90.8 87.8 79.6 80.3 89.5
客単価 107.7 107.4 109.5 111.5 111.4 107.1
幸楽苑HD 幸楽苑 等 売上高 109.7 86.7 74.5 72.8 76.1 87.1
客数 108.5 84.6 72.3 71.4 75.1 85.5
客単価 101.1 102.5 103.0 102.1 101.4 101.8

定食(3社)既存店前年比

  • こちらも2月より大幅な改善が見られるが、前々年3月に対しては1割超の落ち込みが続いている模様。
  • 中でも大戸屋は値下げにより客単価前年比が95.5%と落とした結果、客数は102.0%と前年プラスとなった。
大戸屋HD 大戸屋 売上高 89.8 83.6 79.7 78.9 72.6 97.4
客数 91.0 83.9 80.4 69.8 74.5 102.0
客単価 97.5 99.6 99.1 98.8 97.5 95.5
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 89.2 87.6 81.5 76.5 71.2 98.0
客数 87.0 87.0 80.5 73.0 73.8 97.1
客単価 102.5 100.6 101.2 104.7 96.4 100.9
プレナス やよい軒 売上高 95.5 91.9 84.3 70.4 70.7 86.7

ファミリーレストラン(4社)既存店前年比

  • こちらも同様に2月から大幅に改善したが、前々年3月に対しては2割超の落ち込みが続いている模様。
  • ロイヤルホストが売上前年比プラスに転換。
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 90.1 84.0 75.2 62.0 67.1 91.3
客数 86.6 80.8 73.3 61.7 67.1 90.3
客単価 104.1 104.0 102.6 100.5 100.0 101.1
ジョイフル ジョイフル 売上高 90.3 89.4 79.0 67.5 69.4 93.1
客数 86.0 86.4 76.8 61.7 68.6 89.7
客単価 105.0 103.4 102.9 100.5 101.2 103.7
すかいらーくHD ガスト 等 売上高 88.4 85.1 78.1 66.5 70.9 93.7
客数 83.6 79.1 72.3 61.3 65.1 86.1
客単価 105.7 107.5 108.0 108.6 108.9 108.9
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 95.3 90.8 79.8 69.5 76.4 103.2
客数 88.1 84.0 73.2 61.4 68.8 94.7
客単価 108.2 108.2 109.1 113.2 111.1 109.0

ディナーレストラン(5社)既存店前年比

  • 各社50〜70%台で推移、2月より前年比の数字は改善がみられるが前年3月がやはり大きく落としている点に注意。
  • グローバルダイニングは引き続き売上高前年比200.5%と集客している。

参考:日経新聞3月12日「外食大手、2月明暗 「ラ・ボエム」大幅増収」

グローバルダイニング ラ・ボエム 等 売上高 77.3 72.5 77.9 66.7 122.8 200.5
客数 85.5 80.3 76.7 70.1 102.0 146.5
客単価 90.4 90.3 101.6 95.2 120.3 136.9
ゼットン アロハテーブル 等 売上高 79.2 79.6 53.6 39.7 55.8 64.3
客数 79.2 79.0 57.7 41.5 60.6 69.5
客単価 100.1 100.7 92.9 95.8 92.0 92.5
チムニー はなの舞 等 売上高 60.7 52.0 32.0 37.5 47.9 74.1
客数 63.1 57.3 37.8 45.5 58.3 85.3
客単価 106.1 90.7 84.7 82.5 82.1 86.9
ワタミ ミライザカ 等 売上高 65.0 59.9 40.9 38.2 47.3 57.9
客数 65.9 61.2 42.7 41.2 49.7 56.5
客単価 98.6 98.0 95.8 92.8 95.3 102.6
鳥貴族 鳥貴族 売上高 93.1 81.3 51.9 28.1 32.7 55.4
客数 89.4 77.5 49.2 27.3 32.0 52.8
客単価 104.1 104.9 105.5 102.7 102.2 104.8

カフェ(2社)既存店前年比

  • コメダが109.5%と前年から大きく売上を伸ばし、ほぼ前々年並みとなっている模様。
  • 郊外に多いコメダと都心部に多いドトールの差は引き続き大きい。
コメダHD コメダ珈琲店 等 売上高 101.6 96.0 95.2 89.2 93.8 109.5
ドトール日レスHD ドトールコーヒー 売上高 80.3 76.2 77.2 68.4 73.5 97.4
客数 78.3 73.8 72.8 65.3 70.7 93.1
客単価 102.6 103.3 106.0 104.7 104.0 104.6

回転寿司(3社)既存店前年比

  • 各社前年を大きく上回りる。
  • 前年3月の落ち込みが特に大きかったかっぱ寿司を除き、前々年並みの売上まで戻している模様。
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 89.6 101.4 89.0 80.8 85.2 119.1
客数 87.3 99.1 83.4 73.8 78.2 111.5
客単価 102.7 102.3 106.7 109.4 109.0 106.8
くら寿司 くら寿司 等 売上高 126.1 133.4 94.5 84.4 86.2 115.4
客数 115.4 133.8 87.4 75.9 74.3 108.5
客単価 109.2 100.5 108.1 111.1 116.1 106.4
F&LC
(旧スシローGHD)
スシロー 売上高 104.3 94.7 98.7 95.1 99.9 120.0
客数 96.8 91.2 88.2 83.2 86.2 110.2
客単価 107.7 103.9 111.8 114.2 115.9 109.0

その他(3社)既存店前年比

  • 焼肉きんぐが依然低迷中。なお前年3月の既存店前年比は102%。
梅の花 梅の花 等 売上高 82.3 78.3 63.6 40.9 47.7 103.1
客数 78.5 73.2 56.1 29.8 41.6 98.2
客単価 104.7 107.0 113.4 137.2 114.8 110.6
物語コーポ 焼肉きんぐ 等
(焼肉部門)
売上高 115.4 120.4 93.3 78.2 69.1 88.8
客数 112.4 122.5 91.4 78.9 72.0 89.1
客単価 102.7 98.2 102.1 99.1 96.0 99.6
木曽路 木曽路 売上高 94.0 89.1 69.0 56.0 58.2 120.3
客数 81.4 82.9 62.4 49.8 51.4 104.3
客単価 115.5 107.5 110.5 112.5 113.2 115.4