【2021年12月度】既存店前年比速報【外食主要45社】

【2021年12月度】既存店前年比速報【外食主要45社】
2021年12月度、外食企業主要45社の既存店前年比について業種別動向を解説します。
  • 2021年12月は海外での新規感染者増加の報道があったものの国内では低水準で推移した。
  • 例年でいう忘年会シーズンに入り夜間や繁華街の人出の回復が見られた。
  • なお、前年12月は感染拡大第3波が始まっており1月には二度目の緊急事態宣言発令へと至っている。
  • 前年からの曜日差はない。
  • そのような中、多くのブランドにおいて既存店前年比は前月より上昇した。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。
・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

ファストフード(15社)既存店前年比

  • これまで好調に推移しており、前年割れは幸楽苑、松屋、モスバーガーの3社のみとなった。
  • 麺類チェーン各社は前年の落ち込み幅も大きく、以前コロナ前の水準からの乖離は大きいと推測される。
企業名 ブランド名 区分 7月 8月 9月 10月 11月 12月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 121.0 105.3 114.7 113.4 105.4 102.4
客数 112.3 95.6 104.3 105.4 102.7 100.6
客単価 107.7 110.1 110.0 107.6 102.6 101.9
モスフード モスバーガー 売上高 113.4 111.5 117.3 115.1 97.5 98.5
客数 110.2 104.4 108.9 109.7 97.1 98.7
客単価 102.9 106.9 107.7 104.9 100.5 99.8
日本KFC ケンタッキーフライドチキン 売上高 99.6 103.7 120.9 102.2 97.3 104.8
客数 102.9 101.0 119.4 100.3 102.1 104.6
客単価 96.8 102.6 101.3 101.9 95.3 100.2
アークランドHD かつや 売上高 106.8 95.2 99.8 102.7 103.4 104.2
客数 101.5 88.6 93.8 97.8 102.5 101.4
客単価 105.2 107.5 106.4 105.1 100.9 102.7
ゼンショーHD すき家 売上高 108.7 100.5 103.0 105.4 104.6 118.2
客数 106.9 100.5 104.3 107.3 105.3 115.7
客単価 101.7 100.0 98.8 98.2 99.3 102.1
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 114.0 104.3 107.2 108.5 112.3 111.3
客数 110.2 106.4 107.4 108.0 111.7 12.1
客単価 103.5 98.1 99.8 100.5 100.5 99.3
株式会社壱番屋 カレーハウスCoCo壱番屋 売上高 96.0 89.0 88.7 95.5 97.4 103.3
客数 95.3 88.2 87.4 94.1 95.7 103.4
客単価 100.7 100.8 101.6 101.5 101.8 99.8
吉野家HD 吉野家 売上高 95.9 107.3 102.2 98.7 108.7 107.4
客数 96.9 107.2 101.2 100.6 104.9 101.7
客単価 99.0 100.1 100.9 98.1 103.6 105.6
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 95.4 95.9 92.6 89.5 99.1 96.3
客数 92.4 91.0 89.0 88.3 98.3 97.0
客単価 103.2 105.4 104.0 101.4 100.8 99.2
トリドール 丸亀製麺 売上高 115.4 94.7 105.6 102.4 101.4 104.8
客数 116.1 93.1 101.7 102.2 100.2 100.4
客単価 99.4 101.8 103.8 100.2 101.2 104.3
ハイディ日高 日高屋等 売上高 74.2 62.6 62.2 81.6 95.4 103.5
客数 80.5 72.2 71.5 83.0 94.5 100.2
客単価 92.2 86.7 87.0 98.2 100.9 103.3
リンガーハット リンガーハット
とんかつ濵かつ
売上高 107.8 98.0 97.3 100.5 103.7 109.0
客数 101.8 89.1 88.1 92.2 97.3 102.3
客単価 106.0 110.0 110.4 110.4 106.6 106.5
王将フード 餃子の王将 売上高 104.6 91.4 90.5 101.8 100.6 105.3
客数 99.1 88.8 87.7 97.7 97.6 102.1
客単価 105.5 102.8 103.3 104.1 103.1 103.2
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 94.7 86.2 83.5 94.1 98.1 97.3
客数 94.0 88.2 83.2 95.0 101.5 101.4
客単価 100.8 97.8 100.3 99.0 96.6 95.9
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 104.2 95.3 83.4 95.2 101.1 109.8
客数 102.7 94.1 82.4 93.3 99.3 108.5
客単価 101.5 101.3 101.3 102.0 101.9 101.2

定食(3社)既存店前年比

  • 各社前年比を大きく回復させて推移する。
  • 中でも大戸屋は大きく伸ばしており、既存店売上についてはコロナ前に戻しつつあると推測される。
企業名 ブランド名 区分 7月 8月 9月 10月 11月 12月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 93.7 89.8 88.4 92.6 92.0 100.6
客数 95.1 91.3 90.0 93.7 92.3 99.4
客単価 98.5 98.3 98.2 98.8 99.6 101.2
プレナス やよい軒 売上高 95.1 86.7 75.7 87.5 101.9 110.5
客数
客単価
大戸屋HD 大戸屋 売上高 102.2 93.5 92.2 97.0 110.1 119.2
客数 100.1 94.1 94.0 97.4 110.8 118.8
客単価 102.0 99.4 98.1 99.6 99.3 100.3

ファミリーレストラン(8社)既存店前年比

  • 各社前年比を大きく回復させて推移する。
  • コロナ前対比では9割台がほとんどと思われる。
企業名 ブランド名 区分 7月 8月 9月 10月 11月 12月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 96.0 71.8 67.4 83.0 76.9
客数 94.8 76.3 74.5 83.2 77.8
客単価 101.2 94.1 90.5 99.8 98.9
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 101.1 83.4 76.7 98.7 104.6 115.8
客数 102.7 88.0 81.3 96.2 102.4 113.0
客単価 98.5 94.7 94.4 102.6 102.1 102.5
サガミホールディングス サガミ 等
和食麺類部門
売上高 105.2 83.9 79.6 98.3 95.8 117.8
客数 100.3 85.6 82.2 97.2 95.5 115.9
客単価 104.9 98.0 96.9 101.1 100.3 101.6
サンマルクホールディングス ベーカリーレストランサンマルク 等 売上高 107.8 90.2 83.6 95.3 100.8 114.6
客数
客単価
ジョイフル ジョイフル 売上高 104.7 83.8 72.5 97.8 102.4 117.9
客数 104.9 81.2 73.1 96.1 100.5 110.7
客単価 99.8 103.2 99.2 101.8 101.9 106.5
すかいらーくHD ガスト等
全ブランド合計
売上高 100.3 83.3 79.3 92.9 95.3 114.4
客数 95.7 85.6 83.5 92.5 94.5 114.0
客単価 104.7 97.3 95.0 100.4 100.8 100.4
セブン&アイ・フードシステムズ デニーズ 売上高 88.6 77.2 74.3 89.9 92.7
客数 91.6 80.3 77.4 93.2 97.5
客単価 96.7 96.2 96.1 96.5 95.1
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 113.8 90.9 90.7 97.8 85.3 106.3
売上高 97.2 85.9 85.0 100.2 105.9 117.4
客数 94.5 83.5 81.7 96.9 101.9 113.7

居酒屋(7社)既存店前年比

  • 各社前年比を大きく回復させて推移する。
  • しかしほとんどのチェーンが前年12月は売上を半減かそれ以上に落ち込んでいた。
企業名 ブランド名 区分 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 81.3 62.5 59.9 87.8 101.6 122.9
客数 87.4 73.3 73.3 89.0 95.8 110.6
客単価 93.0 85.3 81.7 98.6 106.0 111.1
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 73.3 58.1 44.6 80.8 108.0 149.7
客数 88.7 71.7 57.8 86.1 104.1 137.6
客単価 82.7 81.1 77.1 93.9 103.8 108.8
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 189.3 156.9 162.8 128.7 116.5 135.3
客数 163.1 118.6 124.7 113.8 112.6 130.9
客単価 115.3 132.3 130.6 113.1 103.5 103.3
チムニー はなの舞 等 売上高 79.8 79.6 65.8 77.6 103.8 162.5
客数 88.1 86.9 80.4 83.0 99.9 145.2
客単価 90.6 91.6 81.8 93.4 104.0 111.9
テンアライド 天狗等 売上高 77.2 57.3 55.9 92.8 116.2 140.0
客数 85.4 70.9 71.5 89.0 103.3 117.7
客単価 90.4 80.9 78.2 104.3 112.5 118.9
大庄 日本海庄や 等 売上高 53.1 24.6 15.7 91.7 115.6 158.2
客数 60.4 31.4 22.4 93.5 112.7 140.8
客単価 87.8 78.3 69.9 98.1 102.6 112.3
鳥貴族 鳥貴族 売上高 38.9 16.6 8.8 66.7 92.7 155.0
客数 38.7 17.1 9.7 62.3 87.2 149.9
客単価 100.5 97.0 91.0 107.0 106.3 3.4

カフェ(2社)既存店前年比

  • 2社揃って前年比プラスでの推移となった。
  • しかし前年12月の前年比はコメダが95%に対しドトールが77%であり、コロナ前への回復傾向としては開きが大きい。
企業名 ブランド名 区分 7月 8月 9月 10月 11月 12月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 119.7 98.7 89.6 104.0 105.9 107.6
客数
客単価
ドトール日レスHD ドトールコーヒーショップ 売上高 112.8 96.3 95.9 102.0 109.2 110.6
客数 107.4 93.4 93.3 97.9 104.2 107.3
客単価 105.0 103.1 102.7 104.1 104.8 103.1

回転寿司(4社)既存店前年比

  • 各社とも前年比プラスでの推移となった。
  • くら寿司はアニメタイアップにて大きく伸ばしている模様。
企業名 ブランド名 区分 7月 8月 9月 10月 11月 12月
F&LC(旧スシローGHD) スシロー 売上高 103.5 96.4 90.0 94.0 96.3 100.1
客数 100.7 90.0 88.1 93.4 95.3 102.2
客単価 102.8 107.1 102.2 100.7 101.1 98.0
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 106.7 89.2 88.3 110.6 89.7 104.0
客数 104.4 85.9 86.5 103.6 85.9 100.9
客単価 102.2 103.8 102.1 106.8 104.4 103.1
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 113.1 94.9 74.8 80.1 82.4 117.5
客数 108.5 91.1 75.7 80.6 73.6 111.9
客単価 104.2 104.2 98.8 99.4 111.9 105.0
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 105.6 90.8 88.2 103.5 99.1 108.8
客数 105.4 87.7 88.5 103.1 102.9 111.1
客単価 100.2 103.2 99.7 100.4 96.3 97.9

その他(6社)既存店前年比

  • 各社とも前年比プラスでの推移となった。
  • 焼肉きんぐは前年が93%とこの中では落ち込み幅が小さいが、今回はそれに対して119%と大きく伸ばしている。
企業名 ブランド名 区分 7月 8月 9月 10月 11月 12月
WDI カプリチョーザ等 売上高 109.4 86.7 76.7 100.5 110.1 130.8
客数 105.0 83.3 78.7 92.8 95.8 117.1
客単価 104.1 104.0 97.5 108.3 114.9 111.7
うかい うかい亭 等 売上高 94.0 76.7 73.5 100.0 102.4
客数
客単価
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 93.2 80.2 75.6 91.8 88.4 112.1
客数 98.4 85.3 83.0 94.2 89.2 109.4
客単価 94.8 94.0 91.0 97.4 99.1 102.5
梅の花 梅の花 売上高 87.0 72.8 67.7 92.4 101.2 121.9
客数 81.9 67.0 63.8 84.5 93.0 115.0
客単価 106.2 108.7 106.1 109.3 108.8 106.0
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 92.2 82.0 88.6 108.7 97.4 119.3
客数 93.8 84.5 91.9 109.0 92.2 116.3
客単価 98.3 97.0 96.4 99.7 105.6 102.6
木曽路 木曽路 売上高 86.3 72.5 74.0 93.4 102.3 124.6
客数 89.9 82.0 76.0 92.1 104.4 125.4
客単価 96.0 88.3 97.3 101.4 98.0 99.4

 


経営企画の立ち上げご支援についてのご相談・お問い合わせはこちらから、まずは初回無料相談から承ります。