【2021年8月度】既存店前年比速報【外食主要28社】

【2021年8月度】既存店前年比速報【外食主要28社】
2021年8月度、外食企業主要28社の既存店前年比について業種別動向を解説します。
  • 2021年8月は感染者数の急拡大と緊急事態宣言が21都府県、まん延防止等重点措置も12県まで拡大され、集客にも大きな影響が見られた。
  • また、東京2020オリンピックが8日まで開催され、24日からは東京2020パラリンピックが開催されていた。
  • なお曜日差では前年からは土曜日が1日少ない。
  • そのような中、一部ハンバーガーチェーン等を除き既存店売上前年比は7月より一段下降しての推移となった。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。

ファストフード(10社)既存店前年比

  • ハンバーガーチェーンが引き続き好調に推移しており前々年比でもプラスと推測される。
  • テイクアウト・デリバリーへの取り組みが功を奏したと考えられるが、フードデリバリー市場に対してはコンビニエンスストアも食指を伸ばしており今後の競争激化、あるいはイートイン市場への侵食がさらに強まることが懸念される。(参考:日経新聞電子版「セブン、全国で宅配参入」2021年8月24日
  • 丼チェーンでは吉野家が107%と前年回復した。なお吉野家では8月15日までテイクアウトキャンペーンの実施があった。
  • 麺類チェーンは軒並み前年割れとなった。
企業名 ブランド名 区分 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 101.0 107.5 109.2 105.7 114.7 121.0 105.3
客数 88.7 100.8 120.9 122.5 112.3 112.3 95.6
客単価 113.8 106.6 90.3 86.3 102.2 107.7 110.1
モスフード モスバーガー 売上高 110.0 109.3 112.6 120.5 111.0 113.4 111.5
客数 97.5 108.1 120.8 124.9 110.6 110.2 104.4
客単価 112.8 101.1 93.2 96.5 100.3 102.9 106.9
日本KFC KFC 売上高 107.6 114.5 90.9 104.4 108.2 99.6 103.7
客数 100.2 114.8 104.7 116.8 109.3 102.9 101.0
客単価 107.4 99.8 86.7 89.4 98.9 96.8 102.6
ゼンショーHD すき家 売上高 92.1 104.6 114.2 118.1 108.9 108.7 100.5
客数 88.0 100.5 111.6 113.9 106.7 106.9 100.5
客単価 104.7 104.0 102.3 103.7 102.1 101.7 100.0
吉野家HD 吉野家 売上高 82.9 89.5 89.9 99.4 99.6 95.9 107.3
客数 80.2 83.8 81.6 96.3 98.7 96.9 107.2
客単価 103.3 106.8 110.2 103.2 100.9 99.0 100.1
アークランドHD かつや 売上高 99.0 100.9 114.1 104.8 101.2 106.8 95.2
客数 85.6 92.8 120.7 108.8 98.4 101.5 88.6
客単価 115.6 108.7 94.6 96.3 102.8 105.2 107.5
トリドール 丸亀製麺 売上高 78.4 98.9 184.0 147.9 109.1 115.4 94.7
客数 78.8 97.2 188.2 156.0 110.2 116.1 93.1
客単価 99.5 101.7 107.8 94.8 99.0 99.4 101.8
ハイディ日高 日高屋 等 売上高 54.3 70.5 118.3 99.3 78.9 74.2 62.6
客数 54.7 72.4 122.4 112.8 88.0 80.5 72.2
客単価 99.3 97.5 96.7 88.0 89.7 92.2 86.7
王将フード 餃子の王将 売上高 89.5 95.8 121.2 111.7 102.4 104.6 91.4
客数 80.3 89.5 119.6 112.6 99.6 99.1 88.8
客単価 111.4 107.1 101.4 99.2 102.8 105.5 102.8
幸楽苑HD 幸楽苑 等 売上高 76.1 87.1 140.2 117.4 95.5 94.7 86.2
客数 75.1 85.5 139.0 114.4 92.8 94.0 88.2
客単価 101.4 101.8 100.9 102.7 102.8 100.8 97.8

定食(3社)既存店前年比

  • 各社前年割れとなった。
  • イートイン主体の営業のため時短営業の影響が出たものと思われる。
企業名 ブランド名 区分 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
大戸屋HD 大戸屋 売上高 72.6 97.4 157.0 123.4 104.3 102.2 93.5
客数 74.5 102.0 158.6 124.7 103.4 100.1 94.1
客単価 97.5 95.5 99.0 99.0 100.9 102.0 99.4
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 71.2 98.0 127.7 100.2 93.1 93.7 89.8
客数 73.8 97.1 133.5 95.2 95.0 95.1 91.3
客単価 96.4 100.9 95.6 105.2 98.0 98.5 98.3
プレナス やよい軒 売上高 70.7 86.7 139.0 132.9 97.6 95.1 86.7

ファミリーレストラン(4社)既存店前年比

  • 各社前年割れとなった。
  • イートイン主体の営業のため時短営業の影響が出たものと思われる。
企業名 ブランド名 区分 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 67.1 91.3 192.3 139.7 98.9 101.1 83.4
客数 67.1 90.3 184.2 140.5 99.6 102.7 88.0
客単価 100.0 101.1 104.4 99.5 99.4 98.5 94.7
ジョイフル ジョイフル 売上高 69.4 93.1 169.5 129.4 83.0 104.7 83.8
客数 68.6 89.7 164.4 130.7 85.2 104.9 81.2
客単価 101.2 103.7 103.1 99.0 97.5 99.8 103.2
すかいらーくHD ガスト 等 売上高 70.9 93.7 164.6 128.6 92.4 100.3 83.3
客数 65.1 86.1 154.6 129.1 90.5 95.7 85.6
客単価 108.9 108.9 106.5 99.6 102.1 104.7 97.3
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 76.4 103.2 191.6 148.8 99.7 97.2 85.9
客数 68.8 94.7 185.5 173.2 95.2 94.5 83.5
客単価 111.1 109.0 103.3 85.9 104.8 102.9 102.9

ディナーレストラン(3社)既存店前年比

  • グローバルダイニングを除き各社厳しい状況が続く。
  • 営業店舗数、営業時間が大きく異なることから、ワタミ、ゼットン等は前年比の開示を取りやめている。
  • 酒類の提供およびディナーからナイト帯を主体とする業態のため特に影響は大きい。(参考:東京商工リサーチ「酒類の提供自粛や休業が居酒屋を直撃 9割が減収、赤字は約7割(2020年度)」2021年9月10日
  • また、そのような中でワタミの唐揚げ店拡大や鳥貴族のトリキバーガー出店、串カツ田中の家庭向けフライヤー・串カツセット販売など、事業構造変革への取り組みが進められている
企業名 ブランド名 区分 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
グローバルダイニング ラ・ボエム 等 売上高 122.8 200.5 347.5 265.0 211.9 189.3 156.9
客数 102.0 146.5 301.9 217.5 156.8 163.1 118.6
客単価 120.3 136.9 115.1 121.8 135.1 115.3 132.3
チムニー はなの舞 等 売上高 47.9 74.1 68.0 96.4 86.2 79.8 79.6
客数 58.3 85.3 70.4 105.0 93.8 88.1 86.9
客単価 82.1 86.9 96.6 91.9 91.9 90.6 91.6
鳥貴族 鳥貴族 売上高 32.7 55.4 948.7 41.5 18.0 38.9 16.6
客数 32.0 52.8 955.6 41.3 18.5 38.7 17.1
客単価 102.2 104.8 99.3 100.7 97.6 100.5 97.0

カフェ(2社)既存店前年比

  • 2社ともに前年を割れる推移に戻る。
企業名 ブランド名 区分 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
コメダHD コメダ珈琲店 等 売上高 93.8 109.5 188.1 134.0 108.2 119.7 98.7
ドトール日レスHD ドトールコーヒー 売上高 73.5 97.4 204.6 192.3 113.5 112.8 96.3
客数 70.7 93.1 203.6 193.2 110.3 107.4 93.4
客単価 104.0 104.6 100.5 99.5 102.9 105.0 103.1

回転寿司(3社)既存店前年比

  • 各社とも前年割れの推移となった。
  • 曜日差を加味すればスシローとくら寿司の2社はほぼ前年並とも言えるが、かっぱ寿司に関しては継続的なキャンペーン・割引の投下がありながら2桁割れとなっている。
企業名 ブランド名 区分 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 85.2 119.1 173.2 117.4 99.8 106.7 89.2
客数 78.2 111.5 186.4 128.9 98.4 104.4 85.9
客単価 109.0 106.8 92.9 91.1 101.5 102.2 103.8
くら寿司 くら寿司 等 売上高 86.2 115.4 174.1 112.6 93.4 113.1 94.9
客数 74.3 108.5 184.5 121.9 91.3 108.5 91.1
客単価 116.1 106.4 94.4 92.4 102.4 104.2 104.2
F&LC
(旧スシローGHD)
スシロー 売上高 99.9 120.0 179.6 112.6 95.3 103.5 96.4
客数 86.2 110.2 192.8 119.2 95.1 100.7 90.0
客単価 115.9 109.0 93.1 94.4 100.2 102.8 107.1

その他(3社)既存店前年比

  • 各社前年を下回って推移する。
  • ディナー帯および夏休みの広域集客が見込まれる業態であったことから影響が大きいと思われる。
企業名 ブランド名 区分 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
梅の花 梅の花 等 売上高 47.7 103.1 491.9 295.6 71.3 87.0 72.8
客数 41.6 98.2 400.3 232.7 66.0 81.9 67.0
客単価 114.8 110.6 122.9 127.0 108.1 106.2 108.7
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 69.1 88.8 300.3 138.8 77.9 92.2 82.0
客数 72.0 89.1 264.2 134.1 82.6 93.8 84.5
客単価 96.0 99.6 113.6 103.5 94.3 98.3 97.0
木曽路 木曽路 売上高 58.2 120.3 197.6 121.2 86.5 86.3 72.5
客数 51.4 104.3 180.1 131.2 87.9 89.9 82.0
客単価 113.2 115.4 109.7 92.3 98.3 96.0 88.3

 


経営企画の立ち上げご支援についてのご相談・お問い合わせはこちらから、まずは初回無料相談から承ります。