【2023年2月度】既存店前年比速報【外食主要48社】

【2023年2月度】既存店前年比速報【外食主要48社】
2023年2月度、外食企業主要48社の既存店前年比について業種別動向を解説します。
  • 2月に入り、新規感染者数はさらに一段減少しての推移となりました。
  • 旅行や外食への支援が継続する中で各社売上前年比を大きく伸ばしています。
  • 店舗数を大きく減らしたチェーンがありながらも、残った既存店については、一部業種を除きコロナ前の水準まで戻してきていると言えそうです。
  • なお、前年の新規感染者数は1月後半より増加傾向が始まり、2月末ごろにピークを迎えていました。
  • 前年は3連休がありましたが、2023年は祝日が土曜日に重なったため、実質土曜日が1日少なくなっています。

 

市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。
・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

洋風ファストフード(3社)既存店前年比

  • 各社とも既存店売上は前年を上回りました。
  • モスバーガーが1月の前年割れから浮上した一方、マクドナルドは客数が前年を割り込む結果となっています。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2023年
1月
2月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 104.9 109.0 113.3 115.2 114.6 103.0
客数 102.9 101.4 101.4 102.7 104.1 97.8
客単価 101.9 107.5 111.7 112.1 110.1 105.3
モスフード モスバーガー 売上高 102.5 105.9 103.5 107.7 97.8 102.5
客数 101.2 102.3 100.3 102.4 96.2 102.2
客単価 101.3 103.6 103.3 105.2 101.6 100.3
日本KFC ケンタッキー
フライドチキン
売上高 94.9 113.0 106.7 105.6 100.1 105.5
客数 94.4 108.2 102.2 98.4 99.6 104.2
客単価 100.5 104.4 104.5 107.4 100.5 101.2

和風ファストフード(6社)既存店前年比

  • 各社売上、客数ともに好調な推移を維持しています。
  • CoCo壱番屋は12月1月と落ち込みがみられた客数が回復し、値上げの効果もあって売上が2割近い伸びを見せました。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2023年
1月
2月
アークランドHD かつや 売上高 109.4 110.0 104.4 107.8 106.8 107.2
客数 107.7 106.3 98.7 101.4 104.1 105.1
客単価 101.6 103.5 105.8 106.3 102.5 102.0
ゼンショーHD すき家 売上高 113.4 111.3 111.3 105.4 107.9 109.8
客数 102.2 99.5 99.2 96.5 103.7 105.4
客単価 111.0 111.9 112.1 109.2 104.1 104.2
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 109.1 107.4 105.4 106.2 108.7 112.6
客数 101.1 101.9 99.6 100.0 101.4 104.2
客単価 107.8 105.3 105.8 106.2 107.2 108.0
株式会社壱番屋 カレーハウス
CoCo壱番屋
売上高 109.3 107.7 106.4 105.8 105.9 119.7
客数 106.6 105.5 103.3 95.8 95.7 107.9
客単価 102.5 102.1 103.0 110.4 110.7 110.9
吉野家HD 吉野家 売上高 102.2 108.1 103.0 104.5 106.4 108.1
客数 95.7 96.3 94.5 96.2 99.5 102.1
客単価 106.7 112.2 109.0 108.6 107.0 105.9
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 114.1 110.2 105.2 107.2 114.0 116.5
客数 109.9 107.8 101.3 103.5 104.2 108.3
客単価 103.8 102.2 103.8 103.6 109.4 107.6

麺類(6社)既存店前年比

  • 各社売上、客数ともに好調な推移となりました。
  • 幸楽苑は6ヶ月ぶりの客数前年比プラスとなっています。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2023年
1月
2月
トリドール 丸亀製麺 売上高 110.2 109.3 106.6 117.3 114.8 123.1
客数 106.5 104.6 98.7 103.0 101.0 115.1
客単価 103.4 104.6 108.0 113.8 113.7 107.0
ハイディ日高 日高屋等 売上高 174.1 138.7 119.5 118.2 132.7 157.4
客数 140.1 126.5 111.9 111.5 123.6 140.9
客単価 124.3 109.7 106.8 106.1 107.4 111.7
リンガーハット リンガーハット
とんかつ濵かつ
売上高 109.5 108.5 104.7 110.1 117.1 127.0
客数 106.8 106.1 97.0 101.2 112.7 124.6
客単価 102.5 102.3 108.0 108.8 103.9 101.9
王将フード 餃子の王将 売上高 112.5 108.1 104.7 105.6 108.5 105.0
客数 109.7 105.8 100.8 99.7 102.3 100.6
客単価 102.5 102.2 103.9 105.9 106.1 104.4
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 111.0 106.4 93.6 99.8 108.8 114.7
客数 99.7 96.1 84.9 87.7 94.1 100.3
客単価 111.3 110.7 110.2 113.8 115.6 114.3
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 124.5 115.0 104.6 105.1 119.0 128.6
客数 116.4 107.9 97.2 98.3 111.1 119.7
客単価 106.9 106.6 107.6 106.9 107.2 107.4

定食(3社)既存店前年比

  • 各社引き続き前年を上回っての推移となっています。
  • それぞれ2割以上の売上の伸びを見せており、既存店売上はコロナ前の水準に戻してきていると推測されます。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2023年
1月
2月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 107.9 112.0 108.3 108.5 112.9 122.2
客数 99.1 101.6 98.6 98.9 103.0 110.2
客単価 108.8 110.2 109.8 109.7 109.6 110.8
プレナス やよい軒 売上高 127.6 123.2 109.8 107.7 123.5 138.0
客数
客単価
大戸屋HD 大戸屋 売上高 134.9 126.0 110.2 109.8 115.6 126.4
客数 125.5 114.5 100.2 99.4 106.1 116.9
客単価 107.5 110.1 109.9 110.5 108.9 108.2

ファミリーレストラン(9社)既存店前年比

  • 各社売上、客数ともに大きく前年比を伸ばして推移しました。
  • 伸長率3割を超えるブランドも多くみられます。コロナ禍で店舗数を減らしたチェーンも多いのですが既存店についてはコロナ前の水準に戻しているものと推測されます。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2023年
1月
2月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 158.1 130.2 118.3 112.9 125.3
客数 143.4 121.3 108.3 106.9 119.8
客単価 110.2 107.4 109.2 105.6 104.5
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 147.6 120.8 110.0 107.0 119.3 133.7
客数 131.9 116.9 107.3 105.2 117.5 130.9
客単価 111.9 103.3 102.5 101.7 101.6 102.1
サガミホールディングス サガミ 等
和食麺類部門
売上高 142.4 120.6 111.0 109.5 116.3 136.3
客数 132.9 116.6 107.5 106.3 113.2 134.3
客単価 107.2 103.4 103.3 103.0 102.7 101.5
サンマルクホールディングス ベーカリーレストラン
サンマルク 等
売上高 127.4 115.8 107.0 106.3 123.6
客数
客単価
ジョイフル ジョイフル 売上高 149.6 132.5 116.9 112.6 127.8 180.8
客数 140.4 121.9 109.1 107.8 124.3 165.8
客単価 106.6 108.6 107.1 104.5 102.8 109.0
すかいらーくHD ガスト等
全ブランド合計
売上高 131.4 119.4 107.6 102.1 121.6 138.8
客数 120.0 110.2 98.9 91.5 110.0 120.9
客単価 109.5 108.3 108.8 111.6 110.6 114.8
セブン&アイ・フードシステムズ デニーズ 売上高 131.8 114.4 101.1 103.3 109.8
客数 126.6 110.4 98.6 99.6 107.9
客単価 104.1 103.6 102.5 103.7 101.8
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 120.5 105.7 105.4 103.0 112.2 122.8
客数
客単価
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 134.8 123.3 111.3 120.9 114.2 139.2
客数 131.8 118.5 109.0 117.5 112.2 139.3
客単価 102.3 104.0 102.1 102.9 101.7 99.9

居酒屋(9社)既存店前年比

  • 各社前年比をプラスしての推移となりました。
  • しかし会社等での宴会需要などは戻り切らず、既存店売上がコロナ前の水準まで戻しているとは言えなそうです。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2023年
1月
2月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 179.6 124.1 104.4 102.7 132.3 169.5
客数 137.2 114.8 100.5 98.9 120.4 143.5
客単価 130.9 108.1 103.9 103.9 109.9 118.2
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 248.1 141.8 113.9 113.3 144.8 235.0
客数 173.4 112.0 103.3 102.7 124.9 171.0
客単価 143.1 116.2 110.3 110.3 116.0 137.5
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 86.0 88.3 118.3 117.5 135.2 131.3
客数 95.3 104.9 103.8 104.8 123.4 124.0
客単価 90.3 106.5 113.8 112.2 109.6 105.9
ゼットン アロハテーブル 等 売上高 381.3 161.3 124.0 125.7 99.1
客数 222.3 139.6 109.6 107.4 93.6
客単価 171.5 115.6 113.2 117.0 105.8
チムニー はなの舞 等 売上高 196.6 148.4 126.2 120.0 176.0 240.6
客数 159.6 130.4 117.7 112.9 149.0 176.2
客単価 123.1 113.8 107.2 106.2 118.1 136.5
テンアライド 天狗等 売上高 213.8 134.7 112.6 110.5 151.3 203.5
客数 147.4 120.7 103.9 101.3 128.4 155.2
客単価 145.0 111.6 108.4 109.0 117.8 131.1
ワタミ ミライザカ等 売上高 153.4 140.3 121.2 116.1 153.4 172.5
客数 133.8 134.4 121.8 117.2 150.4 160.0
客単価 114.6 104.4 99.5 99.1 101.9 107.8
大庄 日本海庄や 等 売上高 767.9 139.8 112.6 106.5 145.9 197.4
客数 467.7 125.7 105.3 102.6 127.5 156.1
客単価 164.2 111.3 106.9 103.8 114.4 126.4
鳥貴族 鳥貴族 売上高 1344.7 165.2 121.8 116.3 163.6 270.4
客数 1156.9 162.8 119.9 114.5 160.2 260.4
客単価 116.2 101.5 101.6 101.6 102.2 103.8

カフェ(2社)既存店前年比

  • 2社ともに好調な推移が続きます。
  • しかし、リモートワークが一部継続されている影響もあり、オフィス立地の多いドトールではコロナ前に戻すというところまではいかないようです。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2023年
1月
2月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 110.2 105.3 106.6 106.1 113.0 110.8
客数
客単価
ドトール日レスHD ドトール
コーヒーショップ
売上高 118.4 112.4 106.3 108.7 116.9 130.2
客数 111.2 106.3 101.1 100.8 107.6 118.5
客単価 106.5 105.7 105.1 107.8 108.6 109.8

回転寿司(4社)既存店前年比

  • スシローを除く各社大きく前年比を伸ばしての推移となりました。
  • 1月末ごろから続く迷惑動画関連の影響も数値上はみられません。
  • おとり広告報道で売上を落としたスシローについても99.8%まで数値を戻してきています。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2023年
1月
2月
F&LC
(旧スシローGHD)
スシロー 売上高 91.9 81.5 74.8 77.7 89.6 99.8
客数 93.5 79.9 73.1 73.2 88.9 98.3
客単価 98.3 102.0 102.3 106.2 100.8 101.5
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 122.5 98.7 101.2 108.2 108.2 119.1
客数 116.0 99.5 100.0 103.5 104.6 116.7
客単価 105.3 99.2 101.2 104.5 103.5 102.1
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 118.3 106.1 96.4 94.6 98.9 114.7
客数 112.4 99.7 91.6 89.7 97.2 109.8
客単価 105.3 106.4 105.2 105.5 101.8 104.4
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 119.0 108.2 107.5 106.8 113.1 122.0
客数 117.8 105.3 103.5 101.8 111.4 119.6
客単価 101.0 102.8 103.9 104.9 101.5 102.0

その他(6社)既存店前年比

  • 各社とも売上前年比を大きく伸ばしての推移となりました。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2023年
1月
2月
WDI カプリチョーザ等 売上高 151.5 117.9 103.9 103.2 126.7 145.2
客数 135.0 116.0 104.3 102.5 119.5 134.5
客単価 112.2 101.6 99.6 100.7 106.0 107.9
うかい うかい亭 等 売上高 147.2 109.9 100.2 102.2 121.7
客数
客単価
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 137.8 113.3 103.3 105.6 117.6 136.5
客数 121.8 106.1 98.4 99.6 107.8 122.2
客単価 113.1 106.8 105.0 106.0 109.1 111.7
梅の花 梅の花 売上高 151.4 115.8 99.5 97.5 124.7 192.5
客数 130.7 100.0 89.0 87.5 113.8 178.6
客単価 115.9 115.8 111.8 111.5 109.6 107.8
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 142.2 116.2 100.6 102.0 119.6 136.7
客数 132.4 112.8 100.7 102.1 118.9 128.6
客単価 107.4 103.0 99.9 99.9 100.5 106.3
木曽路 木曽路 売上高 125.1 120.1 99.6 103.0 118.3 152.1
客数 115.8 113.8 90.3 90.2 115.8 157.8
客単価 118.0 105.6 110.4 114.2 102.1 96.3

企業別既存店前年比グラフ(13ヶ月)

既存店前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。


市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。