外食主要各社 既存店前年比速報
2025年10月度、外食企業主要47社の既存店前年比について業種別動向を解説します。
- 2025年10月は土日が各4日、月曜の祝日が1日で前年からの暦日差はありませんでした。
- そのような中、多くのチェーンが既存店売上高で前年達成しました。
- 前年売上未達となったチェーンは、ファストフードの吉野家、CoCo壱番屋、麺類で丸亀製麺とリンガーハット、居酒屋のチムニー、焼肉きんぐ、そして回転寿司からかっぱ寿司とはま寿司の計8社となっています。
既存店前年比の業種別概況
・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。
・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。
和洋ファストフード(7社)既存店前年比
- ファストフード各社はCoCo壱番屋と吉野家を除き、各社既存店売上高で前年達成となています。
- なかでもモスフードは前年比112%と高い伸長率となっています。
- 既存店客数の前年達成はマクドナルドとモスフードの洋風ファストフード2社のみとなっています。
| 企業名 | ブランド名 | 区分 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| マクドナルドHD | マクドナルド | 売上高 | 114.7 | 103.6 | 111.2 | 105.3 | 105.5 | 108.1 |
| 客数 | 109.5 | 102.3 | 108.8 | 103.4 | 103.9 | 107.0 | ||
| 客単価 | 104.7 | 101.3 | 102.2 | 101.9 | 101.5 | 101.0 | ||
| モスフード | モスバーガー | 売上高 | 112.1 | 108.9 | 111.9 | 111.6 | 107.7 | 112.9 |
| 客数 | 107.3 | 107.1 | 106.7 | 106.6 | 104.6 | 108.9 | ||
| 客単価 | 104.5 | 101.7 | 104.9 | 104.6 | 103.0 | 103.7 | ||
| ゼンショーHD | すき家 | 売上高 | 100.3 | 100.0 | 101.1 | 103.9 | 106.3 | 104.2 |
| 客数 | 91.3 | 91.5 | 93.9 | 95.8 | 99.0 | 96.8 | ||
| 客単価 | 109.8 | 109.3 | 107.7 | 108.5 | 107.3 | 107.7 | ||
| テンコーポレーション | 天丼てんや | 売上高 | 105.0 | 105.3 | 104.6 | 110.5 | 106.8 | 105.0 |
| 客数 | 94.8 | 95.8 | 95.5 | 100.9 | 97.0 | 95.4 | ||
| 客単価 | 110.8 | 110.0 | 109.5 | 109.5 | 110.1 | 110.1 | ||
| 株式会社壱番屋 | カレーハウス CoCo壱番屋 | 売上高 | 104.5 | 97.4 | 108.8 | 97.1 | 97.1 | 99.2 |
| 客数 | 95.6 | 88.6 | 99.9 | 96.7 | 95.8 | 99.5 | ||
| 客単価 | 109.3 | 110.0 | 108.9 | 100.4 | 101.4 | 99.7 | ||
| 吉野家HD | 吉野家 | 売上高 | 104.5 | 113.0 | 115.5 | 112.4 | 104.4 | 94.3 |
| 客数 | 95.3 | 98.0 | 106.2 | 105.0 | 98.4 | 85.4 | ||
| 客単価 | 109.7 | 115.2 | 108.7 | 107.0 | 106.1 | 110.4 | ||
| 松屋フーズホールディングス | 松屋・とんかつ松の屋 | 売上高 | 116.7 | 118.8 | 112.3 | 105.7 | 109.9 | 108.0 |
| 客数 | 105.5 | 102.8 | 100.7 | 99.9 | 98.4 | 98.4 | ||
| 客単価 | 110.6 | 115.5 | 111.5 | 105.8 | 111.7 | 109.8 |
麺類(7社)既存店前年比
- 麺類チェーンの既存店売上はギフト、日高屋、幸楽苑などラーメン系5社が前年達成となりました。
- 前年未達は丸亀製麺とリンガーハットとなっています。
| 企業名 | ブランド名 | 区分 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| ギフトHD | 町田商店等 | 売上高 | 110.1 | 107.7 | 105.1 | 106.3 | 104.1 | 104.4 |
| 客数 | 100.3 | 98.5 | 101.1 | 102.4 | 100.4 | 101.0 | ||
| 客単価 | 109.7 | 109.3 | 104.0 | 103.8 | 103.7 | 103.3 | ||
| トリドール | 丸亀製麺 | 売上高 | 111.1 | 107.5 | 105.6 | 106.1 | 105.4 | 99.3 |
| 客数 | 102.4 | 103.5 | 105.2 | 105.5 | 101.7 | 97.2 | ||
| 客単価 | 108.5 | 103.9 | 100.4 | 100.6 | 103.6 | 102.2 | ||
| ハイディ日高 | 日高屋等 | 売上高 | 111.6 | 108.6 | 111.1 | 110.8 | 106.5 | 105.4 |
| 客数 | 105.0 | 104.5 | 107.4 | 107.3 | 103.1 | 101.6 | ||
| 客単価 | 106.3 | 103.9 | 103.4 | 103.3 | 103.3 | 103.7 | ||
| リンガーハット | リンガーハット とんかつ濵かつ | 売上高 | 106.3 | 101.3 | 105.9 | 109.5 | 103.2 | 98.9 |
| 客数 | 103.0 | 99.3 | 103.6 | 106.7 | 98.7 | 94.4 | ||
| 客単価 | 103.2 | 102.0 | 102.1 | 102.6 | 104.6 | 104.8 | ||
| 王将フード | 餃子の王将 | 売上高 | 112.3 | 106.3 | 104.5 | 106.6 | 102.4 | 103.0 |
| 客数 | 99.6 | 97.7 | 99.8 | 101.6 | 97.6 | 97.7 | ||
| 客単価 | 112.7 | 108.8 | 104.7 | 104.9 | 104.9 | 105.4 | ||
| 幸楽苑HD | 幸楽苑等 | 売上高 | 111.4 | 109.6 | 110.3 | 112.4 | 106.0 | 109.5 |
| 客数 | 112.6 | 108.6 | 107.9 | 110.6 | 107.8 | 108.6 | ||
| 客単価 | 98.9 | 100.9 | 102.2 | 101.6 | 98.3 | 100.8 | ||
| 力の源ホールディングス | 一風堂 等 | 売上高 | 101.6 | 96.7 | 101.8 | 104.9 | 97.6 | 100.8 |
| 客数 | 99.9 | 95.7 | 101.0 | 104.6 | 97.2 | 99.3 | ||
| 客単価 | 101.7 | 101.0 | 100.8 | 100.3 | 100.4 | 101.5 |
定食(3社)既存店前年比
- 定食各社についても既存店売上が前年を超えて推移しています。
- そのような中、まいどおおきに食堂は引き続き客数前年を下回っています。
| 企業名 | ブランド名 | 区分 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| フジオフード | まいどおおきに食堂 | 売上高 | 105.3 | 102.6 | 105.5 | 106.1 | 104.8 | 102.1 |
| 客数 | 99.4 | 96.6 | 98.0 | 97.9 | 99.4 | 97.6 | ||
| 客単価 | 106.0 | 106.2 | 107.7 | 108.4 | 105.4 | 104.6 | ||
| プレナス | やよい軒 | 売上高 | 113.0 | 114.6 | 114.2 | 113.3 | 107.5 | 110.5 |
| 客数 | – | – | – | – | – | – | ||
| 客単価 | – | – | – | – | – | – | ||
| 大戸屋HD | 大戸屋 | 売上高 | 117.1 | 114.5 | 112.4 | 119.1 | 117.9 | 122.8 |
| 客数 | 106.3 | 105.3 | 105.1 | 109.8 | 108.2 | 110.1 | ||
| 客単価 | 110.2 | 108.7 | 107.0 | 108.5 | 108.9 | 111.5 |
ファミリーレストラン(8社)既存店前年比
- ファミリーレストランは各社とも既存店売上で前年を達成しています。
- サイゼリヤは引き続き2桁の高い伸長率となっています。
| 企業名 | ブランド名 | 区分 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| SRSホールディングス | 和食さと | 売上高 | 102.5 | 100.4 | 102.3 | 108.2 | 97.2 | – |
| 客数 | 98.1 | 99.3 | 97.2 | 101.6 | 93.9 | – | ||
| 客単価 | 104.5 | 101.0 | 105.3 | 106.5 | 103.5 | – | ||
| サイゼリヤ | サイゼリヤ | 売上高 | 117.6 | 111.3 | 117.7 | 119.3 | 114.8 | 116.9 |
| 客数 | 115.7 | 110.6 | 115.2 | 117.1 | 112.4 | 114.7 | ||
| 客単価 | 101.6 | 100.6 | 102.2 | 101.9 | 102.2 | 101.9 | ||
| サガミホールディングス | サガミ 等 和食麺類部門 | 売上高 | 110.9 | 105.7 | 106.9 | 111.3 | 99.2 | 103.3 |
| 客数 | 101.2 | 96.7 | 98.1 | 102.7 | 91.9 | 94.6 | ||
| 客単価 | 109.5 | 109.3 | 109.0 | 108.4 | 108.0 | 109.2 | ||
| サンマルクホールディングス | ベーカリーレストラン サンマルク 等 | 売上高 | 107.9 | 104.3 | 106.8 | 109.3 | 103.2 | 107.2 |
| 客数 | – | – | – | – | – | – | ||
| 客単価 | – | – | – | – | – | – | ||
| ジョイフル | ジョイフル | 売上高 | 110.8 | 108.9 | 109.8 | 109.5 | 105.7 | 108.8 |
| 客数 | 104.7 | 105.7 | 107.4 | 106.0 | 102.6 | 106.0 | ||
| 客単価 | 105.8 | 103.0 | 102.2 | 103.2 | 103.0 | 102.7 | ||
| すかいらーくHD | ガスト等 全ブランド合計 | 売上高 | 107.6 | 103.9 | 107.9 | 109.3 | 103.3 | 106.9 |
| 客数 | 103.3 | 101.0 | 104.0 | 103.9 | 97.2 | 101.6 | ||
| 客単価 | 104.2 | 102.9 | 103.7 | 105.2 | 106.3 | 105.2 | ||
| フライングガーデン | フライングガーデン | 売上高 | 113.0 | 108.4 | 111.9 | 111.6 | 100.8 | 109.6 |
| 客数 | – | – | – | – | – | – | ||
| 客単価 | – | – | – | – | – | – | ||
| ロイヤルHD | ロイヤルホスト | 売上高 | 102.8 | 105.9 | 105.6 | 109.6 | 103.3 | 106.3 |
| 客数 | 96.2 | 101.1 | 100.7 | 103.9 | 96.6 | 99.9 | ||
| 客単価 | 106.9 | 104.7 | 104.8 | 105.5 | 107.0 | 106.5 |
居酒屋(10社)既存店前年比
- 居酒屋については華の舞を除き各社既存店売上で前年達成となりました。
- 客数についてはグローバルダイニング、ハブ、ワタミ、鳥貴族が前年達成しています。
| 企業名 | ブランド名 | 区分 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| ヴィアホールディングス | ヴィア全ブランド合計 | 売上高 | 104.2 | 98.1 | 102.2 | 106.0 | 98.9 | 101.3 |
| 客数 | 101.1 | 95.5 | 100.2 | 102.7 | 95.7 | 97.2 | ||
| 客単価 | 103.1 | 102.7 | 102.0 | 103.3 | 103.4 | 104.2 | ||
| エー・ピーカンパニー | 塚田農場等 全ブランド合計 | 売上高 | 105.4 | 101.9 | 103.7 | 109.3 | 100.3 | – |
| 客数 | 105.2 | 104.6 | 101.2 | 106.6 | 94.1 | – | ||
| 客単価 | 100.8 | 96.4 | 101.7 | 102.2 | 104.6 | – | ||
| きちりホールディングス | KICHIRI 等 | 売上高 | 102.8 | 96.7 | 100.3 | 104.7 | 95.8 | 101.1 |
| 客数 | 100.5 | 94.3 | 98.6 | 102.0 | 93.8 | 99.3 | ||
| 客単価 | 102.3 | 102.6 | 101.8 | 102.7 | 102.1 | 101.8 | ||
| グローバルダイニング | ラ・ボエム等 | 売上高 | 108.5 | 102.0 | 103.9 | 108.1 | 105.0 | 108.4 |
| 客数 | 103.8 | 102.1 | 103.2 | 107.7 | 99.4 | 101.7 | ||
| 客単価 | 104.5 | 99.9 | 100.7 | 100.4 | 105.6 | 106.6 | ||
| チムニー | はなの舞 等 | 売上高 | 101.6 | 95.6 | 100.8 | 106.7 | 95.5 | 99.6 |
| 客数 | 97.9 | 92.3 | 95.2 | 101.1 | 92.4 | 96.9 | ||
| 客単価 | 103.7 | 103.6 | 105.9 | 105.6 | 103.3 | 102.8 | ||
| テンアライド | 天狗等 | 売上高 | 103.3 | 99.1 | 104.3 | 109.6 | 97.9 | 101.4 |
| 客数 | 97.7 | 95.0 | 100.4 | 104.9 | 94.9 | 96.5 | ||
| 客単価 | 105.7 | 104.4 | 103.8 | 104.5 | 103.2 | 105.1 | ||
| ハブ | HUB | 売上高 | 106.6 | 96.7 | 97.3 | 103.2 | 99.4 | 106.6 |
| 客数 | 101.8 | 94.2 | 96.8 | 101.9 | 96.8 | 103.8 | ||
| 客単価 | 104.8 | 102.6 | 100.5 | 101.3 | 102.7 | 102.8 | ||
| ワタミ | ミライザカ等 | 売上高 | 111.1 | 103.3 | 106.8 | 111.5 | 101.8 | 105.8 |
| 客数 | 108.8 | 102.0 | 105.2 | 109.1 | 100.5 | 103.9 | ||
| 客単価 | 102.0 | 101.2 | 101.5 | 105.1 | 101.3 | 101.9 | ||
| 大庄 | 日本海庄や 等 | 売上高 | 103.2 | 103.3 | 103.0 | 106.1 | 99.7 | 101.8 |
| 客数 | 100.9 | 101.3 | 100.2 | 102.7 | 97.2 | 97.8 | ||
| 客単価 | 102.2 | 102.0 | 102.8 | 103.4 | 102.5 | 104.1 | ||
| 鳥貴族 | 鳥貴族 | 売上高 | 111.0 | 105.8 | 110.1 | 113.7 | 106.6 | 109.7 |
| 客数 | 107.1 | 103.6 | 107.7 | 109.9 | 103.6 | 105.5 | ||
| 客単価 | 103.6 | 102.1 | 102.3 | 103.5 | 102.9 | 104.0 |
カフェ(2社)既存店前年比
- カフェ2社は引き続き前年達成となっています、
| 企業名 | ブランド名 | 区分 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| コメダHD | コメダ珈琲店等 | 売上高 | 112.9 | 107.8 | 125.9 | 108.6 | 104.1 | 107.6 |
| 客数 | – | – | – | – | – | – | ||
| 客単価 | – | – | – | – | – | – | ||
| ドトール日レスHD | ドトール コーヒーショップ | 売上高 | 106.5 | 106.6 | 106.0 | 107.9 | 104.9 | 106.9 |
| 客数 | 99.0 | 100.0 | 99.6 | 101.5 | 98.6 | 98.7 | ||
| 客単価 | 108.2 | 106.6 | 106.4 | 106.3 | 106.4 | 108.3 |
回転寿司(4社)既存店前年比
- 回転寿司では売上客数とも前年達成がスシローのみ、売上達成が魚べいのみとなっています。
- かっぱ寿司、くら寿司は引き続き売上客数ともに前年を下回っています。
| 企業名 | ブランド名 | 区分 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| F&LC | スシロー | 売上高 | 118.9 | 114.5 | 110.2 | 114.8 | 104.7 | 110.2 |
| 客数 | 109.1 | 106.3 | 104.5 | 107.4 | 97.8 | 103.3 | ||
| 客単価 | 109.0 | 107.7 | 105.5 | 106.9 | 107.0 | 106.7 | ||
| カッパ・クリエイト | かっぱ寿司 | 売上高 | 99.2 | 92.3 | 90.6 | 97.2 | 88.8 | 91.4 |
| 客数 | 90.8 | 86.3 | 84.9 | 91.0 | 82.6 | 87.6 | ||
| 客単価 | 109.2 | 107.0 | 106.6 | 106.8 | 107.6 | 104.4 | ||
| くら寿司 | 無添くら寿司 等 | 売上高 | 102.5 | 104.2 | 115.9 | 109.2 | 88.5 | 98.6 |
| 客数 | 98.2 | 97.0 | 105.3 | 103.9 | 89.0 | 95.4 | ||
| 客単価 | 104.4 | 107.5 | 110.0 | 105.1 | 99.4 | 103.4 | ||
| 元気寿司 | 元気寿司・魚べい | 売上高 | 110.4 | 100.7 | 101.1 | 106.1 | 94.5 | 103.3 |
| 客数 | 103.1 | 97.6 | 99.0 | 102.4 | 91.8 | 96.4 | ||
| 客単価 | 107.1 | 103.2 | 102.1 | 103.6 | 102.9 | 107.2 |
その他(6社)既存店前年比
- 焼肉、ディナーレストラン等の既存店売上は焼肉きんぐが僅かに下回ったほか各社前年達成となっています。
- 客数についてはWDIと木曽路が前年達成、コロワイド、梅の花、焼肉きんぐが前年未達となりました。
| 企業名 | ブランド名 | 区分 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| WDI | カプリチョーザ等 | 売上高 | 104.1 | 101.1 | 103.2 | 106.2 | 100.9 | 103.5 |
| 客数 | 99.5 | 97.8 | 99.8 | 102.2 | 97.0 | 100.2 | ||
| 客単価 | 104.6 | 102.4 | 103.4 | 103.9 | 104.0 | 103.3 | ||
| うかい | うかい亭 等 | 売上高 | 100.8 | 99.1 | 99.3 | 104.6 | 101.2 | – |
| 客数 | – | – | – | – | – | – | ||
| 客単価 | – | – | – | – | – | – | ||
| コロワイド | CW全ブランド合計 | 売上高 | 104.7 | 97.8 | 100.2 | 105.1 | 94.7 | 101.8 |
| 客数 | 97.8 | 93.4 | 95.0 | 99.5 | 90.8 | 97.1 | ||
| 客単価 | 107.1 | 104.7 | 105.5 | 105.6 | 104.2 | 104.8 | ||
| 梅の花 | 梅の花 | 売上高 | 105.9 | 99.3 | 101.4 | 107.0 | 99.0 | 102.2 |
| 客数 | 101.2 | 97.8 | 98.4 | 103.2 | 94.1 | 97.1 | ||
| 客単価 | 104.6 | 101.5 | 103.1 | 103.7 | 105.2 | 105.3 | ||
| 物語コーポ | 焼肉きんぐ 等 | 売上高 | 111.7 | 102.7 | 103.5 | 105.5 | 99.0 | 99.9 |
| 客数 | 107.6 | 99.7 | 100.4 | 103.0 | 94.3 | 95.9 | ||
| 客単価 | 103.8 | 103.0 | 103.1 | 102.4 | 105.0 | 104.2 | ||
| 木曽路 | 木曽路 | 売上高 | 105.3 | 98.3 | 101.9 | 107.2 | 99.3 | 104.6 |
| 客数 | 105.7 | 99.6 | 104.6 | 106.2 | 98.0 | 102.4 | ||
| 客単価 | 99.6 | 98.7 | 97.4 | 101.0 | 101.3 | 102.2 |
企業別既存店前年比グラフ(13ヶ月)
既存店前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。






