【2021年10月度】既存店前年比速報【外食主要28社】

【2021年10月度】既存店前年比速報【外食主要28社】
2021年10月度、外食企業主要28社の既存店前年比について業種別動向を解説します。
  • 2021年10月は緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が解除され、新型コロナウイルスの新規感染者数も大きく減少したまま推移した。
  • 宣言の解除に伴い、営業時間や酒類提供の制限が徐々に緩和され、夜間や繁華街の人出も緩やかに回復する状況にあった。
  • なお、前年10月はGOTOトラベル、GOTOイート等の施策が本格的に稼働しており既存店前年比は回復傾向にあった。
  • 前年からの曜日差は日曜日が1日多い。
  • そのような中、多くのブランドにおいて既存店前年比は前月より上昇したものの、前年比プラスで推移したブランドは限られている。
  • 今後の集客面においては、第6波への懸念が報道される中で年末に向けた人出の回復と忘年会・新年会等の実施状況が注目される
  • また、いわゆるミートショック(日経電子版「輸入食肉、年末に一段高も 牛と鶏、在庫減で高値調達」2021/10/15)を背景に値上げに踏み切るチェーンが相次ぐ中、客単価の上昇とこれに伴う客数の推移にも着目したい。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。

ファストフード(10社)既存店前年比

  • ハンバーガーチェーンが引き続き好調、特に客単価を割ることなく推移している。
  • 丼チェーンは吉野家が前年割れ、すき家、かつやは既存店前年比プラスの推移を維持する。特にすき家は客単価がプラスで推移を続ける。
  • 麺類チェーンは丸亀製麺、餃子の王将が前年プラスで推移、幸楽苑、日高屋は依然前年を割り続けている。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 109.2 105.7 114.7 121.0 105.3 114.7 113.4
客数 120.9 122.5 112.3 112.3 95.6 104.3 105.4
客単価 90.3 86.3 102.2 107.7 110.1 110.0 107.6
モスフード モスバーガー 売上高 112.6 120.5 111.0 113.4 111.5 117.3 115.1
客数 120.8 124.9 110.6 110.2 104.4 108.9 109.7
客単価 93.2 96.5 100.3 102.9 106.9 107.7 104.9
日本KFC KFC 売上高 90.9 104.4 108.2 99.6 103.7 120.9 102.2
客数 104.7 116.8 109.3 102.9 101.0 119.4 100.3
客単価 86.7 89.4 98.9 96.8 102.6 101.3 101.9
ゼンショーHD すき家 売上高 114.2 118.1 108.9 108.7 100.5 103.0 105.4
客数 111.6 113.9 106.7 106.9 100.5 104.3 107.3
客単価 102.3 103.7 102.1 101.7 100.0 98.8 98.2
吉野家HD 吉野家 売上高 89.9 99.4 99.6 95.9 107.3 102.2 98.7
客数 81.6 96.3 98.7 96.9 107.2 101.2 100.6
客単価 110.2 103.2 100.9 99.0 100.1 100.9 98.1
アークランドHD かつや 売上高 114.1 104.8 101.2 106.8 95.2 99.8 102.7
客数 120.7 108.8 98.4 101.5 88.6 93.8 97.8
客単価 94.6 96.3 102.8 105.2 107.5 106.4 105.1
トリドール 丸亀製麺 売上高 184.0 147.9 109.1 115.4 94.7 105.6 102.4
客数 188.2 156.0 110.2 116.1 93.1 101.7 102.2
客単価 107.8 94.8 99.0 99.4 101.8 103.8 100.2
ハイディ日高 日高屋 等 売上高 118.3 99.3 78.9 74.2 62.6 62.2 81.6
客数 122.4 112.8 88.0 80.5 72.2 71.5 83.0
客単価 96.7 88.0 89.7 92.2 86.7 87.0 98.2
王将フード 餃子の王将 売上高 121.2 111.7 102.4 104.6 91.4 90.5 101.8
客数 119.6 112.6 99.6 99.1 88.8 87.7 97.7
客単価 101.4 99.2 102.8 105.5 102.8 103.3 104.1
幸楽苑HD 幸楽苑 等 売上高 140.2 117.4 95.5 94.7 86.2 83.5 94.1
客数 139.0 114.4 92.8 94.0 88.2 83.2 95.0
客単価 100.9 102.7 102.8 100.8 97.8 100.3 99.0

定食(3社)既存店前年比

  • 各社前年割れが続く。曜日差(日曜日+1日)を踏まえると回復の足取りは未だ重いと言える。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
大戸屋HD 大戸屋 売上高 157.0 123.4 104.3 102.2 93.5 92.2 97.0
客数 158.6 124.7 103.4 100.1 94.1 94.0 97.4
客単価 99.0 99.0 100.9 102.0 99.4 98.1 99.6
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 127.7 100.2 93.1 93.7 89.8 88.4 92.6
客数 133.5 95.2 95.0 95.1 91.3 90.0 93.7
客単価 95.6 105.2 98.0 98.5 98.3 98.2 98.8
プレナス やよい軒 売上高 139.0 132.9 97.6 95.1 86.7 75.7 87.5

ファミリーレストラン(4社)既存店前年比

  • ロイヤルホストを除き前年割れが続く。
  • ロイヤルホストは客数では前年割れているが客単価が103%と上回っての推移を続けている。
  • ジョイフルはFRには珍しくインフルエンサーを使っての新商品販促を実施している。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 192.3 139.7 98.9 101.1 83.4 76.7 98.7
客数 184.2 140.5 99.6 102.7 88.0 81.3 96.2
客単価 104.4 99.5 99.4 98.5 94.7 94.4 102.6
ジョイフル ジョイフル 売上高 169.5 129.4 83.0 104.7 83.8 72.5 97.8
客数 164.4 130.7 85.2 104.9 81.2 73.1 96.1
客単価 103.1 99.0 97.5 99.8 103.2 99.2 101.8
すかいらーくHD ガスト 等 売上高 164.6 128.6 92.4 100.3 83.3 79.3 92.9
客数 154.6 129.1 90.5 95.7 85.6 83.5 92.5
客単価 106.5 99.6 102.1 104.7 97.3 95.0 100.4
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 191.6 148.8 99.7 97.2 85.9 85.0 100.2
客数 185.5 173.2 95.2 94.5 83.5 81.7 96.9
客単価 103.3 85.9 104.8 102.9 102.9 104.1 103.4

居酒屋(3社)既存店前年比

企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
グローバルダイニング ラ・ボエム 等 売上高 347.5 265.0 211.9 189.3 156.9 162.8 128.7
客数 301.9 217.5 156.8 163.1 118.6 124.7 113.8
客単価 115.1 121.8 135.1 115.3 132.3 130.6 113.1
チムニー はなの舞 等 売上高 68.0 96.4 86.2 79.8 79.6 65.8 77.6
客数 70.4 105.0 93.8 88.1 86.9 80.4 83.0
客単価 96.6 91.9 91.9 90.6 91.6 81.8 93.4
鳥貴族 鳥貴族 売上高 948.7 41.5 18.0 38.9 16.6 8.8 66.7
客数 955.6 41.3 18.5 38.7 17.1 9.7 62.3
客単価 99.3 100.7 97.6 100.5 97.0 91.0 107.0

カフェ(2社)既存店前年比

  • 2社共に前年を回復しての推移となった。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
コメダHD コメダ珈琲店 等 売上高 188.1 134.0 108.2 119.7 98.7 89.6 104.0
ドトール日レスHD ドトールコーヒー 売上高 204.6 192.3 113.5 112.8 96.3 95.9 102.0
客数 203.6 193.2 110.3 107.4 93.4 93.3 97.9
客単価 100.5 99.5 102.9 105.0 103.1 102.7 104.1

回転寿司(3社)既存店前年比

  • かっぱ寿司のみ既存店前年達成だが前年10月が89%と大きく割れているのに対する数字。
  • くら寿司は前年アニメタイアップキャンペーンの反動もあったと思われる。(前年10月前年比126%)
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 173.2 117.4 99.8 106.7 89.2 88.3 110.6
客数 186.4 128.9 98.4 104.4 85.9 86.5 103.6
客単価 92.9 91.1 101.5 102.2 103.8 102.1 106.8
くら寿司 くら寿司 等 売上高 174.1 112.6 93.4 113.1 94.9 74.8 80.1
客数 184.5 121.9 91.3 108.5 91.1 75.7 80.6
客単価 94.4 92.4 102.4 104.2 104.2 98.8 99.4
F&LC
(旧スシローGHD)
スシロー 売上高 179.6 112.6 95.3 103.5 96.4 90.0 94.0
客数 192.8 119.2 95.1 100.7 90.0 88.1 93.4
客単価 93.1 94.4 100.2 102.8 107.1 102.2 100.7

その他(3社)既存店前年比

  • 各社前年比は回復傾向にあるが、前年達成は物語コーポレーションのみ。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
梅の花 梅の花 等 売上高 491.9 295.6 71.3 87.0 72.8 67.7 92.4
客数 400.3 232.7 66.0 81.9 67.0 63.8 84.5
客単価 122.9 127.0 108.1 106.2 108.7 106.1 109.3
物語コーポ 焼肉きんぐ 等
(焼肉部門)
売上高 300.3 138.8 77.9 92.2 82.0 88.6 108.7
客数 264.2 134.1 82.6 93.8 84.5 91.9 109.0
客単価 113.6 103.5 94.3 98.3 97.0 96.4 99.7
木曽路 木曽路 売上高 197.6 121.2 86.5 86.3 72.5 74.0 93.4
客数 180.1 131.2 87.9 89.9 82.0 76.0 92.1
客単価 109.7 92.3 98.3 96.0 88.3 97.3 101.4

 


経営企画の立ち上げご支援についてのご相談・お問い合わせはこちらから、まずは初回無料相談から承ります。