外食主要各社 既存店前年比速報

2025年5月度、外食企業主要47社の既存店前年比について業種別動向を解説します。

  • 2025年5月度は前年に対して土曜日が1日多くなりました。郊外、SC内店舗中心にプラスの影響があったものと思われます。
  • そのような中、売上前年未達はかっぱ寿司の1社のみ、客数前年未達は14社となっています。
  • 引き続き客単価の前年プラスにより売上を伸ばしているチェーンが多くありますが、客数前年比の状況は各業種ごと、企業によってばらつきが見受けられます。
 
市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。
・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

和洋ファストフード(7社)既存店前年比

  • ファストフードチェーンは7社ともに既存店売上で前年比を達成しています。
  • 4月に大きく客数を落としたすき家は引き続き客数前年比を落としているものの復調にあり、売上高では前年達成となっています。
  • その他、客数で前年未達となったのは、てんや、CoCo壱番屋、吉野家となっています。
企業名 ブランド名 区分 12月 2025年
1月
2月 3月 4月 5月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 99.6 104.3 100.8 105.1 100.9 114.7
客数 99.9 102.1 100.6 104.8 100.4 109.5
客単価 99.7 102.2 100.2 100.3 100.5 104.7
モスフード モスバーガー 売上高 107.3 101.9 109.5 110.5 104.2 112.1
客数 105.2 101.8 106.4 105.2 103.7 107.3
客単価 102.0 100.1 102.9 105.1 100.4 104.5
ゼンショーHD すき家 売上高 116.7 110.9 114.8 111.0 92.8 100.3
客数 104.0 102.0 104.7 99.2 84.0 91.3
客単価 112.3 108.7 109.7 111.9 110.5 109.8
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 105.9 107.9 104.7 104.4 106.8 105.0
客数 99.5 102.8 96.0 94.5 96.8 94.8
客単価 106.5 105.1 109.1 110.5 110.4 110.8
株式会社壱番屋 カレーハウス
CoCo壱番屋
売上高 108.1 108.4 104.6 102.6 103.9 104.5
客数 94.9 95.3 93.0 92.5 93.8 95.5
客単価 113.9 113.8 112.5 110.9 110.8 109.3
吉野家HD 吉野家 売上高 107.0 104.1 109.7 102.9 108.0 104.5
客数 99.2 96.8 101.4 96.7 99.8 95.3
客単価 107.9 107.6 108.2 106.5 108.2 109.7
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 118.0 114.4 112.3 108.1 114.2 116.3
客数 105.1 106.6 103.0 100.9 105.8 105.5
客単価 112.3 107.3 109.1 107.1 108.0 110.2

麺類(7社)既存店前年比

  • 麺類チェーン7社は引き続き既存店売上で前年達成が続きます。
  • 客数については、餃子の王将、幸楽苑、力の源HDで前年未達となりました。
企業名 ブランド名 区分 12月 2025年
1月
2月 3月 4月 5月
ギフトHD 町田商店等 売上高 105.7 107.3 106.0 108.8 111.7 110.1
客数 98.3 99.2 97.1 99.4 101.6 100.3
客単価 107.5 108.1 108.8 109.5 109.9 109.7
トリドール 丸亀製麺 売上高 108.1 112.5 105.9 106.3 107.8 111.1
客数 99.2 103.0 98.9 100.8 99.2 102.4
客単価 108.9 109.2 107.1 105.5 108.7 108.5
ハイディ日高 日高屋等 売上高 111.5 113.6 112.7 110.8 112.5 111.6
客数 106.8 106.6 105.8 104.7 105.9 105.0
客単価 104.3 106.6 106.6 105.8 106.3 106.3
リンガーハット リンガーハット
とんかつ濵かつ
売上高 110.5 106.3 105.0 103.2 107.3 106.3
客数 102.9 99.8 99.2 99.8 103.8 103.0
客単価 107.4 106.5 105.8 103.4 103.4 103.2
王将フード 餃子の王将 売上高 107.5 116.8 110.8 111.7 113.7 112.3
客数 101.6 108.2 101.1 99.9 101.8 99.6
客単価 105.8 107.9 109.6 111.8 111.7 112.7
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 111.4 114.7 112.3 116.3 112.1 111.4
客数 111.0 108.6 110.8 111.8 111.3 112.6
客単価 100.4 105.6 101.4 104.0 100.7 98.9
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 101.8 103.0 104.0 101.3 101.5 101.6
客数 99.2 100.4 101.8 100.2 99.2 99.9
客単価 102.6 102.6 102.2 101.1 102.3 101.7

定食(3社)既存店前年比

  • 定食屋では大戸屋が引き続き客数、客単価を伸ばしており、既存店前年売上を達成しています。
  • まいどおおきに食堂は客数で前年を下回ったものの、客単価の伸長により売上では前年達成となっています。
企業名 ブランド名 区分 12月 2025年
1月
2月 3月 4月 5月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 106.1 103.6 99.9 107.2 105.9 105.3
客数 101.3 99.2 95.0 103.1 100.8 99.4
客単価 104.7 104.4 105.2 104.0 105.1 106.0
プレナス やよい軒 売上高 113.7 113.4 108.7 112.5 112.5
客数
客単価
大戸屋HD 大戸屋 売上高 113.6 115.2 111.7 115.7 118.9 117.1
客数 104.9 106.1 103.0 107.5 106.8 106.3
客単価 108.2 108.6 108.6 107.6 111.2 110.2

ファミリーレストラン(8社)既存店前年比

  • ファミリーレストランもまた、既存店売上前年比で好調な推移を続けています。
  • 客数についてはロイヤルを除き各社前年達成、ロイヤルは8ヶ月連続での前年割れとなっています。
企業名 ブランド名 区分 12月 2025年
1月
2月 3月 4月 5月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 102.1 102.1 101.8 103.2 104.8
客数 97.5 97.3 94.9 96.9 97.5
客単価 104.7 105.0 107.3 106.5 107.5
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 116.4 117.3 116.5 113.9 116.9 117.6
客数 113.9 114.5 114.2 113.6 115.0 115.7
客単価 102.2 102.4 102.0 100.3 101.7 101.6
サガミホールディングス サガミ 等
和食麺類部門
売上高 110.7 105.5 103.0 107.4 109.2 110.9
客数 105.9 100.2 97.8 102.1 99.9 101.2
客単価 104.5 105.3 105.3 105.2 109.3 109.5
サンマルクホールディングス ベーカリーレストラン
サンマルク 等
売上高 104.9 104.0 104.6 103.2 108.4 107.9
客数
客単価
ジョイフル ジョイフル 売上高 111.2 108.4 107.3 110.9 112.5 110.7
客数 106.3 105.5 105.1 107.7 105.8 104.7
客単価 104.6 102.7 102.1 103.0 106.4 105.7
すかいらーくHD ガスト等
全ブランド合計
売上高 115.2 109.4 110.6 109.3 109.2 107.7
客数 109.9 101.5 103.0 102.1 103.9 103.2
客単価 104.7 107.8 107.4 107.2 105.1 104.3
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 106.4 110.4 106.9 106.1 102.2 113.0
客数
客単価
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 101.4 102.1 102.3 104.7 101.9 102.7
客数 97.6 98.4 96.3 97.2 94.3 96.3
客単価 103.9 103.8 106.2 107.7 108.1 106.6

居酒屋(10社)既存店前年比

  • 居酒屋についても各社売上前年達成となっています。
  • 既存点客数が前年を下回ったのはチムニーと天狗の2社、厳しい集客状況が続いています。
企業名 ブランド名 区分 12月 2025年
1月
2月 3月 4月 5月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 99.2 104.1 103.2 100.1 102.1 104.2
客数 98.7 101.8 101.6 98.9 98.6 101.1
客単価 100.5 102.2 101.6 101.2 103.5 103.1
エー・ピーカンパニー 塚田農場等
全ブランド合計
売上高 94.9 100.1 100.2 95.3 100.7 105.4
客数 95.8 101.5 101.9 97.1 104.6 105.2
客単価 99.3 99.2 99.3 98.5 97.0 100.8
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 101.3 102.4 99.3 97.8 100.7 102.8
客数 99.9 101.2 97.1 96.5 98.9 100.5
客単価 101.4 101.2 102.3 101.3 101.8 102.3
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 104.2 108.7 104.8 104.3 106.5 108.5
客数 99.9 103.2 100.2 98.8 100.2 103.8
客単価 104.3 105.3 104.6 105.6 106.2 104.5
チムニー はなの舞 等 売上高 103.0 103.0 99.3 98.7 98.6 101.6
客数 101.6 100.7 98.7 98.1 95.4 97.9
客単価 101.4 102.3 100.6 100.5 103.3 103.7
テンアライド 天狗等 売上高 99.0 106.6 107.9 101.2 103.7 103.3
客数 98.3 104.8 104.8 97.7 98.8 97.7
客単価 100.7 101.8 102.9 103.5 104.9 105.7
ハブ HUB 売上高 100.9 97.5 100.0 104.8 104.4 106.6
客数 93.3 90.3 93.8 100.0 99.2 101.8
客単価 108.3 108.0 106.6 104.8 105.3 104.8
ワタミ ミライザカ等 売上高 106.1 109.2 103.9 105.3 107.5 111.1
客数 103.2 107.2 102.4 105.0 105.3 108.8
客単価 102.8 101.9 101.5 100.3 102.1 102.0
大庄 日本海庄や 等 売上高 102.4 105.9 105.3 100.4 101.9 103.2
客数 102.1 104.8 104.2 100.1 100.8 100.9
客単価 100.3 101.1 101.0 100.3 101.1 102.2
鳥貴族 鳥貴族 売上高 100.9 103.4 101.0 99.3 105.3 111.0
客数 101.7 103.7 100.2 99.7 104.6 107.1
客単価 99.2 99.7 100.8 99.6 100.6 103.6

カフェ(2社)既存店前年比

  • カフェ2社は引き続き好調な売上推移となっています。
  • ドトールについては客単価を大きく伸ばす一方で客数は4ヶ月連続での前年割れとなっています。
企業名 ブランド名 区分 12月 2025年
1月
2月 3月 4月 5月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 108.3 112.5 105.2 106.6 112.1 112.9
客数
客単価
ドトール日レスHD ドトール
コーヒーショップ
売上高 106.0 108.0 104.8 106.8 106.6 106.5
客数 100.6 100.4 97.3 99.0 98.8 99.0
客単価 105.4 107.6 107.7 107.9 107.9 108.2

回転寿司(4社)既存店前年比

  • 回転寿司ではくら寿司の客数前年差が縮まったことで既存店売上前年達成となりました。
  • スシロー、魚べいが引き続き好調に推移する中、売上前年われはかっぱ寿司のみとなっています。
  • かっぱ寿司は客数で1割近い減少が続いています。
企業名 ブランド名 区分 12月 2025年
1月
2月 3月 4月 5月
F&LC スシロー 売上高 100.3 108.1 106.7 109.2 114.7 118.9
客数 96.7 104.3 102.0 104.1 106.9 109.1
客単価 103.7 103.6 104.6 104.9 107.4 109.0
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 94.4 95.2 94.1 99.3 99.4 99.2
客数 91.2 91.6 88.6 91.1 90.6 90.8
客単価 103.5 103.9 106.2 109.0 106.9 109.2
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 97.9 97.5 96.8 89.0 99.7 102.5
客数 96.6 94.9 94.4 90.9 96.5 98.2
客単価 101.3 102.7 102.6 97.9 103.3 104.4
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 105.1 109.1 111.0 104.8 105.6 110.4
客数 102.2 102.8 105.6 100.5 99.6 103.1
客単価 102.8 106.1 105.1 104.3 106.0 107.1

その他(6社)既存店前年比

  • 焼肉やディナーレストラン等6社は各社とも既存店前年売上を達成しての推移となりました。
  • 客数についてはWDI、コロワイドで前年未達が続いています。
企業名 ブランド名 区分 12月 2025年
1月
2月 3月 4月 5月
WDI カプリチョーザ等 売上高 104.2 104.7 100.7 101.4 104.8 104.1
客数 101.0 101.6 98.2 98.6 99.5 99.5
客単価 103.1 103.1 102.5 102.8 105.3 104.6
うかい うかい亭 等 売上高 102.7 100.0 99.2 97.7 101.5
客数
客単価
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 101.0 101.6 99.6 100.3 103.4 104.7
客数 97.4 98.1 95.5 96.9 97.7 97.8
客単価 103.6 103.6 104.3 103.5 105.8 107.1
梅の花 梅の花 売上高 104.0 104.2 98.5 100.9 102.5
客数 100.2 99.0 94.7 97.5 98.9
客単価 103.8 105.3 104.1 103.5 103.7
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 102.7 101.5 101.8 104.6 103.8 111.7
客数 100.9 99.0 100.4 103.0 103.1 107.6
客単価 101.8 102.5 101.4 101.6 100.7 103.8
木曽路 木曽路 売上高 101.0 100.8 101.7 104.9 105.9 105.3
客数 105.4 100.6 103.2 108.5 108.3 105.7
客単価 95.8 100.2 98.6 96.7 97.8 99.6

企業別既存店前年比グラフ(13ヶ月)

既存店前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。


市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。