外食主要各社 既存店前年比速報

2026年3月度、外食企業主要47社の既存店前年比について業種別動向を解説します。

  • 2026年3月は前年に対して土曜日が-1日となっています。一方で前年の飛び石連休に対して今年は3連休となりました。
  • そのような中、多くのチェーンが前年売上高を達成したものの、10チェーンが前年売上未達、同様に17チェーンが前年客数未達となっています。
  • 特に居酒屋や麺類チェーン、回転寿司での未達が目立ちます。

市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

企業別既存店前年比グラフ(13ヶ月)

既存店前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。
・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

和洋ファストフード(7社)既存店前年比

  • ファストフード各社ともに既存店売上高で前年を上回りました。
  • 客数についてはマクドナルドとCoCo壱番屋が前年割れ、他各社は客数でも前年を上回っています。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2026年
1月
2月 3月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 108.1 105.6 103.4 111.7 108.0 102.4
客数 107.0 102.8 102.3 109.2 106.9 99.1
客単価 101.0 102.7 101.1 102.2 101.1 103.3
モスフード モスバーガー 売上高 112.9 118.5 106.4 106.4 105.2 102.5
客数 108.9 114.0 106.2 105.8 103.1 101.6
客単価 103.7 103.9 100.2 100.5 102.1 100.9
ゼンショーHD すき家 売上高 104.2 113.1 100.9 106.0 107.0 105.6
客数 96.8 104.8 98.1 98.5 100.5 103.6
客単価 107.7 108.0 102.9 107.5 106.4 101.9
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 105.1 103.2 102.6 106.2 105.6 106.7
客数 95.4 96.2 95.3 94.1 97.6 100.1
客単価 110.2 107.2 107.7 112.9 108.2 106.6
株式会社壱番屋 カレーハウス
CoCo壱番屋
売上高 99.2 99.4 100.2 97.2 99.7 100.6
客数 99.5 101.4 98.2 96.7 99.1 98.5
客単価 99.7 98.0 102.0 100.5 100.6 102.2
吉野家HD 吉野家 売上高 94.3 104.4 105.9 117.3 106.7 112.9
客数 85.4 100.9 101.0 111.3 100.5 105.0
客単価 110.4 103.4 104.9 105.4 106.2 107.6
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 107.7 110.8 106.1 112.9 104.2 109.3
客数 98.5 102.1 99.9 101.4 98.7 101.2
客単価 109.3 108.5 106.3 111.3 105.6 107.9

麺類(7社)既存店前年比

  • 麺類チェーンでは餃子の王将、一風堂が前年未達、ほか各社については引き続き既存店前年売上を達成しています。
  • 客数の前年達成はギフト、丸亀製麺、日高屋、餃子の王将となっています。
  • 餃子の王将は客単価を大きく低下させての客数達成、しかし売上前年未達となりました。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2026年
1月
2月 3月
ギフトHD 町田商店等 売上高 104.4 104.0 104.9 106.4 101.1 102.3
客数 101.0 100.8 101.5 103.8 99.5 101.4
客単価 103.3 103.2 103.3 102.5 101.7 100.9
トリドール 丸亀製麺 売上高 99.3 101.2 100.6 100.3 102.2 106.9
客数 97.2 99.5 99.3 99.5 103.5 107.0
客単価 102.2 101.7 101.3 100.9 98.7 99.9
ハイディ日高 日高屋等 売上高 105.4 104.9 106.6 105.9 101.7 104.2
客数 101.6 100.3 102.3 103.8 99.8 102.4
客単価 103.7 104.6 104.2 102.0 101.9 101.7
リンガーハット リンガーハット
とんかつ濵かつ
売上高 98.9 101.0 100.6 102.3 100.2 101.3
客数 94.4 96.9 95.7 98.7 96.6 97.9
客単価 104.8 104.2 105.1 103.6 103.6 103.4
王将フード 餃子の王将 売上高 103.0 106.4 101.8 99.9 99.5 98.1
客数 97.7 100.3 100.8 95.6 97.2 100.5
客単価 105.4 106.1 100.9 104.6 102.4 97.7
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 109.5 110.7 107.7 107.7 107.1 105.0
客数 108.6 109.9 106.3 106.3 106.0 106.0
客単価 100.8 100.7 101.3 101.3 101.0 99.1
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 100.8 105.3 99.3 100.4 97.3 99.6
客数 99.3 102.0 99.4 100.7 96.9 98.8
客単価 101.5 103.3 100.0 99.8 100.4 100.9

定食(3社)既存店前年比

  • 定食チェーンは各社とも既存店前年売上を達成しています。
  • まいどおおきに食堂については客数が前年を下回りました。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2026年
1月
2月 3月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 102.1 104.7 102.9 104.9 105.7 101.0
客数 97.6 99.7 98.0 100.3 101.3 96.2
客単価 104.6 105.0 105.0 104.6 104.3 105.0
プレナス やよい軒 売上高 110.5 109.0 106.2 108.0 106.4 109.4
客数
客単価
大戸屋HD 大戸屋 売上高 122.8 116.1 109.2 111.0 112.2 112.1
客数 110.1 108.0 104.3 106.5 107.3 105.6
客単価 111.5 107.5 104.7 104.2 104.6 106.2

ファミリーレストラン(8社)既存店前年比

  • ファミリーレストラン各社もまた、好調な売上推移であり各社とも既存店前年売上を達成しています 。
  • 一方で客数前年達成はサイゼリヤのみとなりました。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2026年
1月
2月 3月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 104.1 105.1 102.2 107.4 99.9
客数 98.6 99.4 97.0 99.3 96.6
客単価 105.6 105.7 105.4 108.2 103.5
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 116.9 119.0 118.7 121.6 118.2 115.5
客数 114.7 116.4 115.5 118.2 114.7 113.0
客単価 101.9 102.3 102.7 102.9 103.0 102.2
サガミホールディングス サガミ 等
和食麺類部門
売上高 103.3 107.2 103.9 107.0 107.4 104.0
客数 94.6 98.5 96.3 99.4 100.9 97.3
客単価 109.2 108.8 108.0 107.6 106.5 106.9
サンマルクホールディングス ベーカリーレストラン
サンマルク 等
売上高 107.2 107.6 106.5 109.5 104.5
客数
客単価
ジョイフル ジョイフル 売上高 108.9 109.6 108.8 110.2 107.9 106.4
客数 106.0 108.5 105.6 107.0 104.9 103.6
客単価 102.8 101.1 103.0 103.0 102.9 102.7
すかいらーくHD ガスト等
全ブランド合計
売上高 106.9 108.9 104.0 110.3 105.7 102.3
客数 101.6 103.1 96.7 105.6 100.2 97.4
客単価 105.2 105.6 107.5 104.5 105.5 105.1
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 109.6 117.1 107.9 103.5 103.7 104.2
客数
客単価
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 106.4 111.2 107.7 106.5 104.3 104.2
客数 99.9 103.7 102.1 100.1 98.9 98.7
客単価 106.5 107.3 105.5 106.4 105.5 105.6

居酒屋(10社)既存店前年比

  • 居酒屋10社は前年売上達成が7社、前年客数達成が4社にとどまり、明暗分かれる結果となっています。
  • 好調なチェーンはグローバルダイニング、HUB、鳥貴族、一方で華の舞、天狗等は客数前年割れが続いています。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2026年
1月
2月 3月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 101.3 101.8 103.9 103.5 100.7 101.2
客数 97.2 97.7 98.4 98.1 95.4 96.9
客単価 104.2 104.2 105.7 105.4 105.5 104.5
エー・ピーカンパニー 塚田農場等
全ブランド合計
売上高 106.6 104.2 107.7 109.9 105.3 105.8
客数 103.1 100.3 104.6 104.3 98.1 98.5
客単価 102.2 102.1 101.4 103.7 104.8 105.0
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 101.1 100.4 101.8 101.4 98.2 99.4
客数 99.3 97.9 98.5 99.2 97.2 97.5
客単価 101.8 102.5 103.3 102.3 101.0 101.9
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 108.4 110.2 106.6 108.3 109.7 107.5
客数 101.7 104.1 103.0 104.6 104.0 105.3
客単価 106.6 105.9 103.6 103.6 105.4 102.0
チムニー はなの舞 等 売上高 99.6 99.4 101.7 100.4 95.0 97.6
客数 96.9 96.0 98.1 98.1 94.4 95.4
客単価 102.8 103.5 103.7 102.3 100.6 102.4
テンアライド 天狗等 売上高 101.4 99.2 103.9 104.2 98.4 98.6
客数 96.5 94.6 98.8 99.6 96.2 99.0
客単価 105.1 104.9 105.2 104.2 102.3 99.6
ハブ HUB 売上高 106.6 102.5 109.1 109.0 102.6 107.2
客数 103.8 101.6 105.5 107.5 100.2 103.5
客単価 102.8 100.9 103.4 101.4 102.4 103.7
ワタミ ミライザカ等 売上高 105.8 102.9 106.1 107.5 102.1 103.1
客数 103.9 101.8 105.4 105.7 101.0 102.1
客単価 101.9 101.1 100.7 101.7 101.1 101.0
大庄 日本海庄や 等 売上高 101.8 103.7 103.2 103.3 98.8
客数 97.8 100.3 99.9 100.6 96.1
客単価 104.1 103.3 103.3 102.6 102.8
鳥貴族 鳥貴族 売上高 109.7 107.1 110.5 110.7 109.0 108.7
客数 105.5 102.6 105.6 105.9 105.0 104.4
客単価 104.0 104.4 104.7 104.6 103.8 104.1

カフェ(2社)既存店前年比

  • カフェチェーンからはコメダ珈琲店が引き続き前年を大きく上回って推移しています。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2026年
1月
2月 3月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 107.6 106.3 103.0 108.9 110.8 114.9
客数
客単価
ドトール日レスHD ドトール
コーヒーショップ
売上高 106.9 106.9 104.3 103.9 101.9
客数 98.7 97.9 99.9 102.1 99.7
客単価 108.3 109.2 104.5 101.7 102.2

回転寿司(4社)既存店前年比

  • 回転寿司各社のうちかっぱ寿司とくら寿司が再び既存店前年割れに転落しました。
  • 魚べいは客単価を落として客数を伸ばすも、前年売上には僅かに届いていません。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2026年
1月
2月 3月
F&LC スシロー 売上高 110.2 109.4 111.0 106.2 112.4 105.4
客数 103.3 102.6 104.2 101.3 105.3 101.4
客単価 106.7 106.7 106.6 104.8 106.8 104.0
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 91.4 95.4 95.9 98.8 102.0 93.4
客数 87.6 93.1 97.2 94.7 100.7 96.7
客単価 104.4 102.5 98.7 104.3 101.3 96.6
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 98.6 107.6 103.9 102.5 101.7 95.8
客数 95.4 99.7 96.6 97.9 97.8 91.4
客単価 103.4 107.9 107.6 104.7 104.0 104.8
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 103.3 107.8 101.1 95.6 101.6 99.9
客数 96.4 105.5 102.5 97.4 102.7 103.1
客単価 107.2 102.2 98.6 98.2 98.9 96.9

その他(6社)既存店前年比

  • 焼肉、ディナーレストラン各社は、木曽路を除き順調な推移となっています。
  • 木曽路は2月に引き続き、既存店売上と客数で前年を下回りました。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2026年
1月
2月 3月
WDI カプリチョーザ等 売上高 103.5 105.6 105.7 106.0 105.7 106.2
客数 100.2 103.5 101.0 101.0 99.1 99.3
客単価 103.3 102.0 104.7 105.0 106.7 106.9
うかい うかい亭 等 売上高 99.9 98.7 96.3 98.6 99.4
客数
客単価
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 101.8 103.3 101.0 103.1 104.8 102.0
客数 97.1 99.1 98.7 100.0 103.0 101.1
客単価 104.8 104.2 102.4 103.2 101.7 100.9
梅の花 梅の花 売上高 102.2 103.2 98.1 102.7 101.3
客数 97.1 96.4 96.4 99.9 97.3
客単価 105.3 107.1 101.8 102.7 104.1
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 99.9 106.7 105.6 106.8 101.1 102.6
客数 94.3 103.7 101.0 103.6 98.0 100.1
客単価 105.1 102.9 104.6 103.1 103.2 102.5
木曽路 木曽路 売上高 104.6 109.3 102.5 104.6 99.7 97.7
客数 102.4 103.5 101.1 102.7 98.6 96.0
客単価 102.2 105.6 101.4 101.9 101.1 101.8

市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。