外食主要各社 既存店前年比速報

2026年1月度、外食企業主要47社の既存店前年比について業種別動向を解説します。

  • 2026年1月度は前年に対し土曜日が1日多くなっています。しかし、三が日明けの最初の平日が当年は5日(月)、前年は6日(月)と年始休みの期間が1日短い企業が多く、実質的に暦日差はほぼなかったものと思われます。
  • そのような中、多くのチェーンが既存店売上で前年を達成しています。
  • 調査対象のうち既存店売上高で前年を下回ったのは、CoCo壱番屋、餃子の王将、魚べい、かっぱ寿司の4社のみとなっています。
  • また客数については、ファストフード、居酒屋を中心に15社が前年を下回っています。

市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

企業別既存店前年比グラフ(13ヶ月)

既存店前年比のトレンドを示すグラフをご用意しています。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。
・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

和洋ファストフード(7社)既存店前年比

  • ファストフード各社はCoCo壱番屋を除き、各社既存店売上高で前年を上回っています。
  • また客数についてはすき家、てんや、CoCo壱番屋が前年を下回っており、マクドナルドや吉野家が2桁前後の客数の伸びを示すのと対照的な構図となっています。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 105.3 105.5 108.1 105.6 103.4 111.7
客数 103.4 103.9 107.0 102.8 102.3 109.2
客単価 101.9 101.5 101.0 102.7 101.1 102.2
モスフード モスバーガー 売上高 111.6 107.7 112.9 118.5 106.4 106.4
客数 106.6 104.6 108.9 114.0 106.2 105.8
客単価 104.6 103.0 103.7 103.9 100.2 100.5
ゼンショーHD すき家 売上高 103.9 106.3 104.2 113.1 100.9 106.0
客数 95.8 99.0 96.8 104.8 98.1 98.5
客単価 108.5 107.3 107.7 108.0 102.9 107.5
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 110.5 106.8 105.1 103.2 102.6 106.2
客数 100.9 97.0 95.4 96.2 95.3 94.1
客単価 109.5 110.1 110.2 107.2 107.7 112.9
株式会社壱番屋 カレーハウス
CoCo壱番屋
売上高 97.1 97.1 99.2 99.4 100.2 97.2
客数 96.7 95.8 99.5 101.4 98.2 96.7
客単価 100.4 101.4 99.7 98.0 102.0 100.5
吉野家HD 吉野家 売上高 112.4 104.4 94.3 104.4 105.9 117.3
客数 105.0 98.4 85.4 100.9 101.0 111.3
客単価 107.0 106.1 110.4 103.4 104.9 105.4
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 105.7 109.9 107.7 110.8 106.1 112.9
客数 99.9 98.4 98.5 102.1 99.9 101.4
客単価 105.8 111.7 109.3 108.5 106.3 111.3

麺類(7社)既存店前年比

  • 麺類チェーンでは餃子の王将がわずかに既存店前年売上を落とした他は、各社前年を上回っての推移となっています。
  • 客数では丸亀製麺、リンガーハット、餃子の王将が前年を下回っています。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
ギフトHD 町田商店等 売上高 106.3 104.1 104.4 104.0 104.9 106.4
客数 102.4 100.4 101.0 100.8 101.5 103.8
客単価 103.8 103.7 103.3 103.2 103.3 102.5
トリドール 丸亀製麺 売上高 106.1 105.4 99.3 101.2 100.6 100.3
客数 105.5 101.7 97.2 99.5 99.3 99.5
客単価 100.6 103.6 102.2 101.7 101.3 100.9
ハイディ日高 日高屋等 売上高 110.8 106.5 105.4 104.9 106.6 105.9
客数 107.3 103.1 101.6 100.3 102.3 103.8
客単価 103.3 103.3 103.7 104.6 104.2 102.0
リンガーハット リンガーハット
とんかつ濵かつ
売上高 109.5 103.2 98.9 101.0 100.6 102.3
客数 106.7 98.7 94.4 96.9 95.7 98.7
客単価 102.6 104.6 104.8 104.2 105.1 103.6
王将フード 餃子の王将 売上高 106.6 102.4 103.0 106.4 101.8 99.9
客数 101.6 97.6 97.7 100.3 100.8 95.6
客単価 104.9 104.9 105.4 106.1 100.9 104.6
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 112.4 106.0 109.5 110.7 107.7 107.7
客数 110.6 107.8 108.6 109.9 106.3 106.3
客単価 101.6 98.3 100.8 100.7 101.3 101.3
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 104.9 97.6 100.8 105.3 99.3 100.4
客数 104.6 97.2 99.3 102.0 99.4 100.7
客単価 100.3 100.4 101.5 103.3 100.0 99.8

定食(3社)既存店前年比

  • 定食3社は各社とも好調な既存店売上推移となっています。
  • まいどおおきに食堂の客数前年比達成は昨年4月以来、9ヶ月ぶりとなっています。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 106.1 104.8 102.1 104.7 102.9 104.9
客数 97.9 99.4 97.6 99.7 98.0 100.3
客単価 108.4 105.4 104.6 105.0 105.0 104.6
プレナス やよい軒 売上高 113.3 107.5 110.5 109.0 106.2 108.0
客数
客単価
大戸屋HD 大戸屋 売上高 119.1 117.9 122.8 116.1 109.2 111.0
客数 109.8 108.2 110.1 108.0 104.3 106.5
客単価 108.5 108.9 111.5 107.5 104.7 104.2

ファミリーレストラン(8社)既存店前年比

  • ファミリーレストラン各社もまた、好調な売上推移を示しており、各社既存店前年比を達成しています。
  • 特にサイゼリヤについては36ヶ月超にわたる2桁の既存店増収が継続しています。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 108.2 97.2 104.1 105.1 102.2
客数 101.6 93.9 98.6 99.4 97.0
客単価 106.5 103.5 105.6 105.7 105.4
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 119.3 114.8 116.9 119.0 118.7 121.6
客数 117.1 112.4 114.7 116.4 115.5 118.2
客単価 101.9 102.2 101.9 102.3 102.7 102.9
サガミホールディングス サガミ 等
和食麺類部門
売上高 111.3 99.2 103.3 107.2 103.9 107.0
客数 102.7 91.9 94.6 98.5 96.3 99.4
客単価 108.4 108.0 109.2 108.8 108.0 107.6
サンマルクホールディングス ベーカリーレストラン
サンマルク 等
売上高 109.3 103.2 107.2 107.6 106.5 109.5
客数
客単価
ジョイフル ジョイフル 売上高 109.5 105.7 108.9 109.6 108.8 110.2
客数 106.0 102.6 106.0 108.5 105.6 107.0
客単価 103.2 103.0 102.8 101.1 103.0 103.0
すかいらーくHD ガスト等
全ブランド合計
売上高 109.3 103.3 106.9 108.9 104.0 110.3
客数 103.9 97.2 101.6 103.1 96.7 105.6
客単価 105.2 106.3 105.2 105.6 107.5 104.5
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 111.6 100.8 109.6 117.1 107.9 103.5
客数
客単価
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 109.6 103.3 106.4 111.2 107.7 106.5
客数 103.9 96.6 99.9 103.7 102.1 100.1
客単価 105.5 107.0 106.5 107.3 105.5 106.4

居酒屋(10社)既存店前年比

  • 鳥貴族の110%を筆頭に各社既存店売上高が前年を上回り推移しています。
  • 客数の前年未達はきちり、はなの舞、天狗の3社となっています。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 106.0 98.9 101.3 101.8 103.9 103.5
客数 102.7 95.7 97.2 97.7 98.4 98.1
客単価 103.3 103.4 104.2 104.2 105.7 105.4
エー・ピーカンパニー 塚田農場等
全ブランド合計
売上高 109.3 99.8 106.6 104.2 107.7 109.9
客数 106.6 93.3 103.1 100.3 104.6 104.3
客単価 102.2 105.3 102.2 102.1 101.4 103.7
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 104.7 95.8 101.1 100.4 101.8 101.4
客数 102.0 93.8 99.3 97.9 98.5 99.2
客単価 102.7 102.1 101.8 102.5 103.3 102.3
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 108.1 105.0 108.4 110.2 106.6 108.3
客数 107.7 99.4 101.7 104.1 103.0 104.6
客単価 100.4 105.6 106.6 105.9 103.6 103.6
チムニー はなの舞 等 売上高 106.7 95.5 99.6 99.4 101.7 100.4
客数 101.1 92.4 96.9 96.0 98.1 98.1
客単価 105.6 103.3 102.8 103.5 103.7 102.3
テンアライド 天狗等 売上高 109.6 97.9 101.4 99.2 103.9 104.2
客数 104.9 94.9 96.5 94.6 98.8 99.6
客単価 104.5 103.2 105.1 104.9 105.2 104.2
ハブ HUB 売上高 103.2 99.4 106.6 102.5 109.1 109.0
客数 101.9 96.8 103.8 101.6 105.5 107.5
客単価 101.3 102.7 102.8 100.9 103.4 101.4
ワタミ ミライザカ等 売上高 111.5 101.8 105.8 102.9 106.1 107.5
客数 109.1 100.5 103.9 101.8 105.4 105.7
客単価 105.1 101.3 101.9 101.1 100.7 101.7
大庄 日本海庄や 等 売上高 106.1 99.7 101.8 103.7 103.2
客数 102.7 97.2 97.8 100.3 99.9
客単価 103.4 102.5 104.1 103.3 103.3
鳥貴族 鳥貴族 売上高 113.7 106.6 109.7 107.1 110.5 110.7
客数 109.9 103.6 105.5 102.6 105.6 105.9
客単価 103.5 102.9 104.0 104.4 104.7 104.6

カフェ(2社)既存店前年比

  • カフェチェーンは2社ともに売上前年比を達成しています。
  • ドトールは5ヶ月ぶりの客数前年達成ともなりました。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 108.6 104.1 107.6 106.3 103.0 108.9
客数
客単価
ドトール日レスHD ドトール
コーヒーショップ
売上高 107.9 104.9 106.9 106.9 104.3 103.9
客数 101.5 98.6 98.7 97.9 99.9 102.1
客単価 106.3 106.4 108.3 109.2 104.5 101.7

回転寿司(4社)既存店前年比

  • 回転寿司4社からはスシローが売上客数ともに前年達成、くら寿司は売上のみ前年達成となっています。
  • かっぱ寿司は既存店売上前年割れが14ヶ月目となりました。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
F&LC スシロー 売上高 114.8 104.7 110.2 109.4 111.0 106.2
客数 107.4 97.8 103.3 102.6 104.2 101.3
客単価 106.9 107.0 106.7 106.7 106.6 104.8
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 97.2 88.8 91.4 95.4 95.9 98.8
客数 91.0 82.6 87.6 93.1 97.2 94.7
客単価 106.8 107.6 104.4 102.5 98.7 104.3
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 109.2 88.5 98.6 107.6 103.9 102.5
客数 103.9 89.0 95.4 99.7 96.6 97.9
客単価 105.1 99.4 103.4 107.9 107.6 104.7
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 106.1 94.5 103.3 107.8 101.1 95.6
客数 102.4 91.8 96.4 105.5 102.5 97.4
客単価 103.6 102.9 107.2 102.2 98.6 98.2

その他(6社)既存店前年比

  • 焼肉、ディナーレストランは各社ともに既存店前年売上を達成しています。
  • 客数については梅の花がわずかに未達となったほか、各社前年達成となりました。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
WDI カプリチョーザ等 売上高 106.2 100.9 103.5 105.6 105.7 106.0
客数 102.2 97.0 100.2 103.5 101.0 101.0
客単価 103.9 104.0 103.3 102.0 104.7 105.0
うかい うかい亭 等 売上高 104.6 101.4 99.9 98.7 96.3
客数
客単価
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 105.1 94.7 101.8 103.3 101.0 103.1
客数 99.5 90.8 97.1 99.1 98.7 100.0
客単価 105.6 104.2 104.8 104.2 102.4 103.2
梅の花 梅の花 売上高 107.0 99.0 102.2 103.2 98.1 102.7
客数 103.2 94.1 97.1 96.4 96.4 99.9
客単価 103.7 105.2 105.3 107.1 101.8 102.7
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 105.5 99.0 99.9 106.7 105.6 106.8
客数 103.0 94.3 94.3 103.7 101.0 103.6
客単価 102.4 105.0 105.1 102.9 104.6 103.1
木曽路 木曽路 売上高 107.2 99.3 104.6 109.3 102.5 104.6
客数 106.2 98.0 102.4 103.5 101.1 102.7
客単価 101.0 101.3 102.2 105.6 101.4 101.9

市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。