【2023年3月度】既存店前年比速報【外食主要48社】

2023年3月度、外食企業主要48社の既存店前年比について業種別動向を解説します。
 
  • 3月に入り、新規感染者数の減少傾向は続いています。マスク着用が任意となったことも受け外食に対する心理的障壁もさらに下がったことと思います。
  • 旅行や外食への支援が継続する中で各社売上前年比を伸ばしています。
  • しかし回転寿司チェーンについては各種リスクが顕在化しており前年割れするチェーンも出てきております。
  • なお、前年3月の新規感染者数は1日4〜5万人で推移しており、この傾向は5月の連休明けまで続いていました。
  • 前年は3連休がありましたが2023年は火曜日が祝日となりました。そのほか曜日差はありません。
市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。 ・数値は各企業が公表するIR情報によっています。 ・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。 ・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

洋風ファストフード(3社)既存店前年比

  • 各社とも既存店売上は前年を上回りました。
  • しかしマクドナルドは2月に引き続き客数が前年を割り込む結果となっています。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2023年 1月 2月 3月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 109.0 113.3 115.2 114.6 103.0 106.4
客数 101.4 101.4 102.7 104.1 97.8 98.4
客単価 107.5 111.7 112.1 110.1 105.3 108.2
モスフード モスバーガー 売上高 105.9 103.5 107.7 97.8 102.5 108.9
客数 102.3 100.3 102.4 96.2 102.2 103.4
客単価 103.6 103.3 105.2 101.6 100.3 105.4
日本KFC ケンタッキー フライドチキン 売上高 113.0 106.7 105.6 100.1 105.5 107.4
客数 108.2 102.2 98.4 99.6 104.2 102.8
客単価 104.4 104.5 107.4 100.5 101.2 104.5

和風ファストフード(6社)既存店前年比

  • 各社売上、客数ともに好調な推移を維持しています。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2023年 1月 2月 3月
アークランドHD かつや 売上高 110.0 104.4 107.8 106.8 107.2 108.0
客数 106.3 98.7 101.4 104.1 105.1 103.7
客単価 103.5 105.8 106.3 102.5 102.0 104.2
ゼンショーHD すき家 売上高 111.3 111.3 105.4 107.9 109.8 113.4
客数 99.5 99.2 96.5 103.7 105.4 108.5
客単価 111.9 112.1 109.2 104.1 104.2 104.5
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 107.4 105.4 106.2 108.7 112.5 111.9
客数 101.9 99.6 100.0 101.4 104.2 102.2
客単価 105.3 105.8 106.2 107.2 108.0 109.5
株式会社壱番屋 カレーハウス CoCo壱番屋 売上高 107.7 106.4 105.8 105.9 119.7 115.2
客数 105.5 103.3 95.8 95.7 107.9 103.3
客単価 102.1 103.0 110.4 110.7 110.9 111.6
吉野家HD 吉野家 売上高 108.1 103.0 104.5 106.4 108.1 107.4
客数 96.3 94.5 96.2 99.5 102.1 102.1
客単価 112.2 109.0 108.6 107.0 105.9 105.2
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 110.2 105.2 107.2 114.0 116.3 111.9
客数 107.8 101.3 103.5 104.2 108.2 106.3
客単価 102.2 103.8 103.6 109.4 107.5 105.3

麺類(6社)既存店前年比

  • 各社売上前年比で好調な推移となりました。
  • 客数については幸楽苑のみが前年を下回っています。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2023年 1月 2月 3月
トリドール 丸亀製麺 売上高 109.3 106.6 117.3 114.8 123.1 113.0
客数 104.6 98.7 103.0 101.0 115.1 102.8
客単価 104.6 108.0 113.8 113.7 107.0 109.9
ハイディ日高 日高屋等 売上高 138.7 119.5 118.2 132.7 157.4 147.3
客数 126.5 111.9 111.5 123.6 140.9 130.9
客単価 109.7 106.8 106.1 107.4 111.7 112.5
リンガーハット リンガーハット とんかつ濵かつ 売上高 108.5 104.7 110.1 117.1 127.0 112.4
客数 106.1 97.0 101.2 112.7 124.6 107.3
客単価 102.3 108.0 108.8 103.9 101.9 104.7
王将フード 餃子の王将 売上高 108.1 104.7 105.6 108.5 105.0 112.5
客数 105.8 100.8 99.7 102.3 100.6 109.2
客単価 102.2 103.9 105.9 106.1 104.4 103.0
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 106.4 93.6 99.8 108.8 114.7 106.3
客数 96.1 84.9 87.7 94.1 100.3 94.0
客単価 110.7 110.2 113.8 115.6 114.3 113.0
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 115.0 104.6 105.1 119.0 128.6 121.9
客数 107.9 97.2 98.3 111.1 119.7 114.1
客単価 106.6 107.6 106.9 107.2 107.4 106.9

定食(3社)既存店前年比

  • 各社引き続き前年を上回っての推移となっています。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2023年 1月 2月 3月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 112.0 108.3 108.5 112.9 122.2 118.8
客数 101.6 98.6 98.9 103.0 110.2 108.2
客単価 110.2 109.8 109.7 109.6 110.8 109.8
プレナス やよい軒 売上高 123.2 109.8 107.7 123.5 138.0 115.3
客数
客単価
大戸屋HD 大戸屋 売上高 126.0 110.2 109.8 115.6 126.4 120.8
客数 114.5 100.2 99.4 106.1 116.9 111.0
客単価 110.1 109.9 110.5 108.9 108.2 108.8

ファミリーレストラン(9社)既存店前年比

  • 各社売上、客数ともに大きく前年比を伸ばして推移しました。
  • 2月に引き続き10%を超える伸びとなっています。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2023年 1月 2月 3月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 130.2 118.3 112.9 125.3 153.4
客数 121.3 108.3 106.9 119.8 147.2
客単価 107.4 109.2 105.6 104.5 104.2
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 120.8 110.0 107.0 119.3 133.7 117.2
客数 116.9 107.3 105.2 117.5 130.9 117.2
客単価 103.3 102.5 101.7 101.6 102.1 100.0
サガミホールディングス サガミ 等 和食麺類部門 売上高 120.6 111.0 109.5 116.3 136.3 121.6
客数 116.6 107.5 106.3 113.2 134.3 119.0
客単価 103.4 103.3 103.0 102.7 101.5 102.1
サンマルクホールディングス ベーカリーレストラン サンマルク 等 売上高 115.8 107.0 106.3 123.6 143.7
客数
客単価
ジョイフル ジョイフル 売上高 132.5 116.9 112.6 127.8 180.8 141.9
客数 121.9 109.1 107.8 124.3 165.8 131.7
客単価 108.6 107.1 104.5 102.8 109.0 107.7
すかいらーくHD ガスト等 全ブランド合計 売上高 119.4 107.6 102.1 121.6 138.8 126.6
客数 110.2 98.9 91.5 110.0 120.8 111.9
客単価 108.3 108.8 111.6 110.6 114.8 113.1
セブン&アイ・フードシステムズ デニーズ 売上高 114.4 101.1 103.3 109.8 133.2
客数 110.4 98.6 99.6 107.9 131.6
客単価 103.6 102.5 103.7 101.8 101.2
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 105.7 105.4 103.0 112.2 122.8 119.1
客数
客単価
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 123.3 111.3 120.9 114.2 139.2 124.6
客数 118.5 109.0 117.5 112.2 139.3 122.1
客単価 104.0 102.1 102.9 101.7 99.9 102.0

居酒屋(9社)既存店前年比

  • 各社前年比をプラスしての推移となりました。
  • 鳥貴族が5月からの値上げを発表しました。均一価格だけに消費者の値上がりに対する印象は強く、4〜5月にかけての動向が注目されます。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2023年 1月 2月 3月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 124.1 104.4 102.7 132.3 169.5 143.8
客数 114.8 100.5 98.9 120.4 143.5 127.1
客単価 108.1 103.9 103.9 109.9 118.2 113.1
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 141.8 113.9 113.3 144.8 235.0 180.1
客数 112.0 103.3 102.7 124.9 171.0 140.7
客単価 116.2 110.3 110.3 116.0 137.5 128.0
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 88.3 118.3 117.5 135.2 131.3 124.4
客数 104.9 103.8 104.8 123.4 124.0 117.5
客単価 106.5 113.8 112.2 109.6 105.9 105.9
ゼットン アロハテーブル 等 売上高 161.3 124.0 125.7
客数 139.6 109.6 107.4
客単価 115.6 113.2 117.0
チムニー はなの舞 等 売上高 148.4 126.2 120.0 176.0 240.6 193.2
客数 130.4 117.7 112.9 149.0 176.2 152.1
客単価 113.8 107.2 106.2 118.1 136.5 127.0
テンアライド 天狗等 売上高 134.7 112.6 110.5 151.3 203.5
客数 120.7 103.9 101.3 128.4 155.2
客単価 111.6 108.4 109.0 117.8 131.1
ワタミ ミライザカ等 売上高 140.3 121.2 116.1 153.4 172.5 159.2
客数 134.4 121.8 117.2 150.4 160.0 148.9
客単価 104.4 99.5 99.1 101.9 107.8 106.9
大庄 日本海庄や 等 売上高 139.8 112.6 106.5 145.9 197.4
客数 125.7 105.3 102.6 127.5 156.1
客単価 111.3 106.9 103.8 114.4 126.4
鳥貴族 鳥貴族 売上高 165.2 121.8 116.3 163.6 270.4 168.2
客数 162.8 119.9 114.5 160.2 260.4 165.6
客単価 101.5 101.6 101.6 102.2 103.8 101.6

カフェ(2社)既存店前年比

  • コメダ珈琲店は引き続き好調を維持しています。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2023年 1月 2月 3月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 105.3 106.6 106.1 113.0 110.8 111.1
客数
客単価
ドトール日レスHD ドトール コーヒーショップ 売上高 112.4 106.3 108.7 116.9 130.2
客数 106.3 101.1 100.8 107.6 118.5
客単価 105.7 105.1 107.8 108.6 109.8

回転寿司(4社)既存店前年比

  • かっぱ寿司、魚べいが引き続き好調を維持する一方で、くら寿司とスシローは売上客数とも前年割れとなっています。
  • 迷惑行為動画が続いているほか、衛生管理についての告発など継続してリスク対応に直面している業種となっています。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2023年 1月 2月 3月
F&LC (旧スシローGHD) スシロー 売上高 81.5 74.8 77.7 89.6 99.8 87.4
客数 79.9 73.1 73.2 88.9 98.3 85.6
客単価 102.0 102.3 106.2 100.8 101.5 102.1
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 98.7 101.2 108.2 108.2 119.1 116.6
客数 99.5 100.0 103.5 104.6 116.7 114.1
客単価 99.2 101.2 104.5 103.5 102.1 102.1
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 106.1 96.4 94.6 98.9 114.8 97.8
客数 99.7 91.6 89.7 97.2 109.8 92.8
客単価 106.4 105.2 105.5 101.8 104.6 105.4
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 108.2 107.5 106.8 113.1 122.0 118.7
客数 105.3 103.5 101.8 111.4 119.6 110.9
客単価 102.8 103.9 104.9 101.5 102.0 107.0

その他(6社)既存店前年比

  • 各社とも売上前年比を大きく伸ばしての推移となりました。
企業名 ブランド名 区分 10月 11月 12月 2023年 1月 2月 3月
WDI カプリチョーザ等 売上高 117.9 103.9 103.2 126.7 145.2 128.8
客数 116.0 104.3 102.5 119.5 134.5 120.7
客単価 101.6 99.6 100.7 106.0 107.9 106.7
うかい うかい亭 等 売上高 109.9 100.2 102.2 121.7 142.1
客数
客単価
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 113.3 103.3 105.6 117.6 136.5 123.8
客数 106.1 98.4 99.6 107.8 122.2 114.2
客単価 106.8 105.0 106.0 109.1 111.7 108.4
梅の花 梅の花 売上高 115.8 99.5 97.5 124.7 192.5
客数 100.0 89.0 87.5 113.8 178.6
客単価 115.8 111.8 111.5 109.6 107.8
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 116.2 100.6 102.0 119.6 136.7
客数 112.8 100.7 102.1 118.9 128.6
客単価 103.0 99.9 99.9 100.5 106.3
木曽路 木曽路 売上高 120.1 99.6 103.0 118.3 152.1 123.9
客数 113.8 90.3 90.2 115.8 157.8 115.3
客単価 105.6 110.4 114.2 102.1 96.3 107.4

企業別既存店前年比グラフ(13ヶ月)

既存店前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。

市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。