【2026年2月度】既存店前年比速報【外食主要47社】

2026年2月度、外食企業主要47社の既存店前年比について業種別動向を解説します。

  • 2026年2月は前年に対する暦日差はありません。しかしながら一部地域では降雪等による影響を受けていたものと思われます。
  • そのような中、多くのチェーンが前年売上高を達成したものの、9チェーンが前年売上未達、同様に21チェーンが前年客数未達となっています。
  • 特に居酒屋や麺類チェーンなどでの未達が目立ちます。

市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

企業別既存店前年比グラフ(13ヶ月)

既存店前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。
・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

和洋ファストフード(7社)既存店前年比

  • ファストフード各社はCoCo壱番屋を除き、各社既存店売上高で前年を上回っての推移となりました。
  • また客数についてはてんや、CoCo壱番屋、松屋が前年を下回っております。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
2月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 105.5 108.1 105.6 103.4 111.7 108.0
客数 103.9 107.0 102.8 102.3 109.2 106.9
客単価 101.5 101.0 102.7 101.1 102.2 101.1
モスフード モスバーガー 売上高 107.7 112.9 118.5 106.4 106.4 105.2
客数 104.6 108.9 114.0 106.2 105.8 103.1
客単価 103.0 103.7 103.9 100.2 100.5 102.1
ゼンショーHD すき家 売上高 106.3 104.2 113.1 100.9 106.0 107.0
客数 99.0 96.8 104.8 98.1 98.5 100.5
客単価 107.3 107.7 108.0 102.9 107.5 106.4
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 106.8 105.1 103.2 102.6 106.2 105.6
客数 97.0 95.4 96.2 95.3 94.1 97.6
客単価 110.1 110.2 107.2 107.7 112.9 108.2
株式会社壱番屋 カレーハウス
CoCo壱番屋
売上高 97.1 99.2 99.4 100.2 97.2 99.7
客数 95.8 99.5 101.4 98.2 96.7 99.1
客単価 101.4 99.7 98.0 102.0 100.5 100.6
吉野家HD 吉野家 売上高 104.4 94.3 104.4 105.9 117.3 106.7
客数 98.4 85.4 100.9 101.0 111.3 100.5
客単価 106.1 110.4 103.4 104.9 105.4 106.2
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 109.9 107.7 110.8 106.1 112.9 104.2
客数 98.4 98.5 102.1 99.9 101.4 98.7
客単価 111.7 109.3 108.5 106.3 111.3 105.6

麺類(7社)既存店前年比

  • 麺類チェーンでは餃子の王将、一風堂が前年未達、ほか各社については引き続き既存店前年売上を達成しています。
  • 一方で客数の前年達成は丸亀製麺と後楽園のみとなっており、ほか5社が客数未達となっています。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
2月
ギフトHD 町田商店等 売上高 104.1 104.4 104.0 104.9 106.4 101.5
客数 100.4 101.0 100.8 101.5 103.8 99.0
客単価 103.7 103.3 103.2 103.3 102.5 102.6
トリドール 丸亀製麺 売上高 105.4 99.3 101.2 100.6 100.3 102.2
客数 101.7 97.2 99.5 99.3 99.5 103.5
客単価 103.6 102.2 101.7 101.3 100.9 98.7
ハイディ日高 日高屋等 売上高 106.5 105.4 104.9 106.6 105.9 101.7
客数 103.1 101.6 100.3 102.3 103.8 99.8
客単価 103.3 103.7 104.6 104.2 102.0 101.9
リンガーハット リンガーハット
とんかつ濵かつ
売上高 103.2 98.9 101.0 100.6 102.3 100.2
客数 98.7 94.4 96.9 95.7 98.7 96.6
客単価 104.6 104.8 104.2 105.1 103.6 103.6
王将フード 餃子の王将 売上高 102.4 103.0 106.4 101.8 99.9 99.5
客数 97.6 97.7 100.3 100.8 95.6 97.2
客単価 104.9 105.4 106.1 100.9 104.6 102.4
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 106.0 109.5 110.7 107.7 107.7 107.1
客数 107.8 108.6 109.9 106.3 106.3 106.0
客単価 98.3 100.8 100.7 101.3 101.3 101.0
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 97.6 100.8 105.3 99.3 100.4 97.3
客数 97.2 99.3 102.0 99.4 100.7 96.9
客単価 100.4 101.5 103.3 100.0 99.8 100.4

定食(3社)既存店前年比

  • 定食3社は各社とも好調な既存店売上推移となっています。
  • まいどおおきに食堂は客数未達が長く続いていましたが、2月は1月に引き続き客数前年達成となっています。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
2月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 104.8 102.1 104.7 102.9 104.9 105.7
客数 99.4 97.6 99.7 98.0 100.3 101.3
客単価 105.4 104.6 105.0 105.0 104.6 104.3
プレナス やよい軒 売上高 107.5 110.5 109.0 106.2 108.0 106.4
客数
客単価
大戸屋HD 大戸屋 売上高 117.9 122.8 116.1 109.2 111.0 112.2
客数 108.2 110.1 108.0 104.3 106.5 107.3
客単価 108.9 111.5 107.5 104.7 104.2 104.6

ファミリーレストラン(8社)既存店前年比

  • ファミリーレストラン各社もまた、好調な売上推移を示しています。
  • 既存店売上の未達は和食さとのみ、客数の未達は和食さと、ロイヤルホストの2つのみとなっています。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
2月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 97.2 104.1 105.1 102.2 107.4 99.9
客数 93.9 98.6 99.4 97.0 99.3 96.6
客単価 103.5 105.6 105.7 105.4 108.2 103.5
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 114.8 116.9 119.0 118.7 121.6 118.2
客数 112.4 114.7 116.4 115.5 118.2 114.7
客単価 102.2 101.9 102.3 102.7 102.9 103.0
サガミホールディングス サガミ 等
和食麺類部門
売上高 99.2 103.3 107.2 103.9 107.0 107.4
客数 91.9 94.6 98.5 96.3 99.4 100.9
客単価 108.0 109.2 108.8 108.0 107.6 106.5
サンマルクホールディングス ベーカリーレストラン
サンマルク 等
売上高 103.2 107.2 107.6 106.5 109.5 104.5
客数
客単価
ジョイフル ジョイフル 売上高 105.7 108.9 109.6 108.8 110.2 107.8
客数 102.6 106.0 108.5 105.6 107.0 104.9
客単価 103.0 102.8 101.1 103.0 103.0 102.8
すかいらーくHD ガスト等
全ブランド合計
売上高 103.3 106.9 108.9 104.0 110.3 105.7
客数 97.2 101.6 103.1 96.7 105.6 100.1
客単価 106.3 105.2 105.6 107.5 104.5 105.6
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 100.8 109.6 117.1 107.9 103.5 103.7
客数
客単価
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 103.3 106.4 111.2 107.7 106.5 104.3
客数 96.6 99.9 103.7 102.1 100.1 98.9
客単価 107.0 106.5 107.3 105.5 106.4 105.5

居酒屋(10社)既存店前年比

  • 居酒屋10社は前年売上達成が6社、前年客数達成が4社にとどまり、明暗分かれる結果となっています。
  • 鳥貴族やグローバルダイニングの業態など前月までに引き続き好調な客数推移を示しています。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
2月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 98.9 101.3 101.8 103.9 103.5 100.7
客数 95.7 97.2 97.7 98.4 98.1 95.4
客単価 103.4 104.2 104.2 105.7 105.4 105.5
エー・ピーカンパニー 塚田農場等
全ブランド合計
売上高 99.8 106.6 104.2 107.7 109.9 105.3
客数 93.3 103.1 100.3 104.6 104.3 98.1
客単価 105.3 102.2 102.1 101.4 103.7 104.8
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 95.8 101.1 100.4 101.8 101.4 98.2
客数 93.8 99.3 97.9 98.5 99.2 97.2
客単価 102.1 101.8 102.5 103.3 102.3 101.0
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 105.0 108.4 110.2 106.6 108.3 109.7
客数 99.4 101.7 104.1 103.0 104.6 104.0
客単価 105.6 106.6 105.9 103.6 103.6 105.4
チムニー はなの舞 等 売上高 95.5 99.6 99.4 101.7 100.4 95.0
客数 92.4 96.9 96.0 98.1 98.1 94.4
客単価 103.3 102.8 103.5 103.7 102.3 100.6
テンアライド 天狗等 売上高 97.9 101.4 99.2 103.9 104.2 98.4
客数 94.9 96.5 94.6 98.8 99.6 96.2
客単価 103.2 105.1 104.9 105.2 104.2 102.3
ハブ HUB 売上高 99.4 106.6 102.5 109.1 109.0 102.6
客数 96.8 103.8 101.6 105.5 107.5 100.2
客単価 102.7 102.8 100.9 103.4 101.4 102.4
ワタミ ミライザカ等 売上高 101.8 105.8 102.9 106.1 107.5 102.1
客数 100.5 103.9 101.8 105.4 105.7 101.0
客単価 101.3 101.9 101.1 100.7 101.7 101.1
大庄 日本海庄や 等 売上高 99.7 101.8 103.7 103.2 103.3 98.8
客数 97.2 97.8 100.3 99.9 100.6 96.1
客単価 102.5 104.1 103.3 103.3 102.6 102.8
鳥貴族 鳥貴族 売上高 106.6 109.7 107.1 110.5 110.7 109.0
客数 103.6 105.5 102.6 105.6 105.9 105.0
客単価 102.9 104.0 104.4 104.7 104.6 103.8

カフェ(2社)既存店前年比

  • カフェチェーンは2社ともに売上前年比を達成しています。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
2月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 104.1 107.6 106.3 103.0 108.9 110.8
客数
客単価
ドトール日レスHD ドトール
コーヒーショップ
売上高 104.9 106.9 106.9 104.3 103.9 101.9
客数 98.6 98.7 97.9 99.9 102.1 99.7
客単価 106.4 108.3 109.2 104.5 101.7 102.2

回転寿司(4社)既存店前年比

  • 回転寿司は各社とも前年売上を達成しての推移となっています。
  • かっぱ寿司は15ヶ月ぶりの前年達成となりました。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
2月
F&LC スシロー 売上高 104.7 110.2 109.4 111.0 106.2 112.4
客数 97.8 103.3 102.6 104.2 101.3 105.3
客単価 107.0 106.7 106.7 106.6 104.8 106.8
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 88.8 91.4 95.4 95.9 98.8 102.0
客数 82.6 87.6 93.1 97.2 94.7 100.7
客単価 107.6 104.4 102.5 98.7 104.3 101.3
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 88.5 98.6 107.6 103.9 102.5 101.8
客数 89.0 95.4 99.7 96.6 97.9 97.8
客単価 99.4 103.4 107.9 107.6 104.7 104.0
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 94.5 103.3 107.8 101.1 95.6 101.6
客数 91.8 96.4 105.5 102.5 97.4 102.7
客単価 102.9 107.2 102.2 98.6 98.2 98.9

その他(6社)既存店前年比

  • 焼肉・ディナーレストラン等各社はコロワイドが1月に引き続き売上客数ともに前年達成となっています。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
2月
WDI カプリチョーザ等 売上高 100.9 103.5 105.6 105.7 106.0 105.7
客数 97.0 100.2 103.5 101.0 101.0 99.1
客単価 104.0 103.3 102.0 104.7 105.0 106.7
うかい うかい亭 等 売上高 101.4 99.9 98.7 96.3 98.6
客数
客単価
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 94.7 101.8 103.3 101.0 103.1 104.8
客数 90.8 97.1 99.1 98.7 100.0 103.0
客単価 104.2 104.8 104.2 102.4 103.2 101.7
梅の花 梅の花 売上高 99.0 102.2 103.2 98.1 102.7
客数 94.1 97.1 96.4 96.4 99.9
客単価 105.2 105.3 107.1 101.8 102.7
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 99.0 99.9 106.7 105.6 106.8 101.1
客数 94.3 94.3 103.7 101.0 103.6 98.0
客単価 105.0 105.1 102.9 104.6 103.1 103.2
木曽路 木曽路 売上高 99.3 104.6 109.3 102.5 104.6 99.7
客数 98.0 102.4 103.5 101.1 102.7 98.6
客単価 101.3 102.2 105.6 101.4 101.9 101.1

市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。