【2024-2025】外食上場97社 通期決算まとめ|業種別・売上利益一覧

2024年11月期から2025年10月期まで、上場外食企業97社の通期決算をまとめています。

  • 全体概況:外食需要の回復と価格転嫁の進展により、多くの企業で売上高が増加。特にゼンショーHDは外食業界初の売上高1兆円を達成しました。
  • 利益面:「増収増益」企業が多い一方、原材料費(米・カカオ等)や人件費の高騰により「増収減益」となる企業も見られ、コスト対応力による業績の二極化が進んでいます。
 
市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

通期決算の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報に基づいています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。
・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

和洋ファストフード(6社)通期決算

  • 和洋ファストフード6社はいずれも売上高が前年を上回り増収となっています。
  • 特にサーティワン アイスクリーム、松屋フーズは20%を超える高い伸長率となりました。
  • 利益面では高い客単価前年比と既存店業績の好調を背景に、増益企業が4社となりました。
  • 一方で減益企業は吉野家ホールディングスと松屋フーズの2社。どちらも仕入れに占める米の構成比が高く、2024年秋以降の米価高騰の影響を強く受けたものと思われます。
企業名 業種 連結/
個別
期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
日本マクドナルド FF_洋 連結 2024年12月期 4,054.8億 6.10% 480.2億 71.4億 319.6億 68億 3,370.9億 2,530.4億 75.10% 増収増益
B-R サーティワン アイスクリーム FF_洋 連結 2024年12月期 306.9億 23.90% 23.6億 5.4億 15.4億 3.4億 263.1億 136.3億 51.80% 増収増益
吉野家ホールディングス FF_和 連結 2025年2月期 2,049.8億 9.30% 73.1億 -6.7億 38億 -18億 1,191.1億 648.1億 54.40% 増収減益
壱番屋 FF_和 連結 2025年2月期 610.1億 10.60% 49.3億 2.1億 31.7億 4.9億 465.9億 326億 70.00% 増収増益
松屋フーズ FF_和 連結 2025年3月期 1,542.2億 20.90% 44.1億 -9.2億 21.9億 -7.3億 1,041.6億 456.2億 43.80% 増収減益
モスフードサービス FF_洋 連結 2025年3月期 961.9億 3.40% 52.2億 10.4億 31.5億 5.8億 805.8億 543.3億 67.40% 増収増益

麺類(15社)通期決算

  • 麺類チェーン各社についても、売上高は前年を上回り増収となっています。
  • 決算期の変更等のため前年比較のない幸楽苑についても、実質的な増収基調と見られます。
  • 売上伸長率については7社が10%を超えており、中でも丸千代山岡家は30%を超える高い伸び率となりました。
  • また、営業利益でも多くの企業で増益となっています。
  • そのような中、トリドールが大きく減益したほか、力の源ホールディングス、ワイエスフードが減益となりました。
企業名 業種 連結/
個別
期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
ギフト FF_麺 連結 2025年10月期 358.8億 26.00% 33.7億 4.6億 21.9億 3.1億 220.1億 103.8億 47.20% 増収増益
魁力屋 FF_麺 個別 2024年12月期 122.7億 16.00% 8.6億 1.8億 5.4億 1.5億 80.5億 49.4億 61.40% 増収増益
丸千代山岡家 FF_麺 個別 2025年1月期 345.9億 30.50% 37.1億 16.5億 28.3億 14億 144.5億 66.7億 46.10% 増収増益
ハイデイ日高 FF_麺 個別 2025年2月期 556.3億 14.10% 55.1億 55.1億 40.9億 8.6億 344.4億 258.6億 75.10% 増収増益
リンガーハット FF_麺 連結 2025年2月期 437.9億 8.90% 16.9億 6.9億 9.7億 2.2億 292億 136.5億 46.70% 増収増益
イートアンド FF_麺 連結 2025年2月期 373.4億 3.90% 10.9億 3,100万 8.9億 9.9億 291.5億 109.5億 37.60% 増収増益
ガーデン FF_麺 個別 2025年2月期 171.6億 12.10% 18.5億 3.3億 12.1億 1.4億 158.7億 79.5億 50.10% 増収増益
トリドール FF_麺 連結 2025年3月期 2,682.3億 15.60% 86.7億 -27.2億 18.7億 -35.9億 3,232億 872.4億 27.00% 増収減益
王将フードサービス FF_麺 連結 2025年3月期 1,110.3億 9.50% 109億 6.2億 80.7億 1.6億 966.3億 742.4億 76.80% 増収増益
力の源ホールディングス FF_麺 連結 2025年3月期 341.7億 7.50% 28.1億 -4.9億 17.6億 -4.3億 185.4億 106.6億 57.50% 増収減益
幸楽苑 FF_麺 個別 2025年3月期 188.4億 4.4億 8億 124.9億 59.9億 48.00%
JBイレブン FF_麺 連結 2025年3月期 79.7億 4.30% 1.8億 5,200万 5,700万 -2,200万 52.5億 21.2億 40.30% 増収増益
ハチバン FF_麺 連結 2025年3月期 73.8億 7.80% 2.6億 2,900万 2.4億 7,600万 55.5億 36.7億 66.20% 増収増益
ワイエスフード FF_麺 個別 2025年3月期 14.6億 2.70% 2,500万 -1,100万 1,800万 -1,900万 21.3億 16.4億 76.80% 増収減益
INGS FF_麺 個別 2025年8月期 77.3億 20.50% 4.9億 4,000万 2.7億 -1,300万 45.6億 19.6億 43.00% 増収増益

定食(4社)通期決算

  • 定食4社はいずれも営業利益で増益ながら、2社が売上増収、2社が売上減収となりました。
  • 減収はペッパーフードサービスとライフフーズの2社。いずれも不採算店舗、不採算事業の整理が進んだためか、前期までの営業赤字から黒字転換を果たしています。
企業名 業種 連結/
個別
期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
フジオフードシステム 定食 連結 2024年12月期 313.2億 5.30% 12.2億 8.3億 4.6億 11.7億 263.1億 85.8億 32.60% 増収増益
ペッパーフードサービス 定食 個別 2024年12月期 139.9億 -4.10% 7,600万 5.7億 2,800万 7.4億 56.4億 31.5億 55.90% 減収増益
ライフフーズ 定食 個別 2025年2月期 97.8億 -6.20% 3.5億 3.7億 4億 11.4億 40.7億 16.8億 41.30% 減収増益
大戸屋ホールディングス 定食 連結 2025年3月期 313.9億 12.50% 16.6億 1,500万 12.2億 -1.8億 118.7億 47.2億 39.70% 増収増益

ファミリーレストラン(14社)通期決算

  • ファミリーレストラン各社は売上高・営業利益の増収増益が10社、増収減益が3社となりました。
  • あさくまは連結決算から単体決算への移行のため前期比がありませんが、実質増収増益と思われます。
  • すかいらーく、サイゼリヤ、ロイヤルなど最大手が高い伸び率を示しています。
  • そのような中、減益となったのがフレンドリー、ジョイフル、浜木綿の3社です。中でもフレンドリーは赤字決算、債務超過となっています。
企業名 業種 連結/
個別
期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
すかいらーく FR 連結 2024年12月期 4,011.3億 13.00% 241.8億 125億 139.7億 91.8億 4,708.7億 1,733.7億 36.80% 増収増益
ロイヤルHD FR 連結 2024年12月期 1,521.5億 9.50% 73.7億 12.9億 59.3億 18.9億 1,277.4億 504.7億 39.50% 増収増益
ブロンコビリー FR 連結 2024年12月期 266.2億 13.90% 25.3億 8.9億 17.2億 7.1億 245.2億 200.7億 81.90% 増収増益
あさくま FR 個別 2025年1月期 83.5億 1.8億 5.7億 43.6億 30.7億 70.50%
サンマルクホールディングス FR 連結 2025年3月期 709億 9.80% 36.4億 10.2億 25.4億 15.7億 714.6億 308.6億 43.20% 増収増益
SRSホールディングス FR 連結 2025年3月期 674.8億 12.00% 26.8億 5.2億 9.3億 -8.7億 459.4億 170.2億 37.00% 増収増益
グルメ杵屋 FR 連結 2025年3月期 420.7億 13.60% 9.5億 5.3億 6.5億 -4.5億 314.6億 94.1億 29.90% 増収増益
サガミホールディングス FR 連結 2025年3月期 350.3億 13.00% 20.6億 4億 13.6億 4.5億 253.0億 178.2億 70.40% 増収増益
フライングガーデン FR 個別 2025年3月期 82.7億 6.20% 5.6億 800万 3.5億 -4,400万 48.1億 32.6億 67.70% 増収増益
フレンドリー FR 個別 2025年3月期 21億 1.70% -3,900万 -3,600万 -8,500万 -7,900万 9.7億 -4,000万 -4.10% 増収減益
東和フードサービス FR 個別 2025年4月期 128.1億 3.50% 10.6億 6,500万 7.2億 1,600万 91.7億 71.7億 78.20% 増収増益
ジョイフル FR 連結 2025年6月期 695.5億 5.40% 32億 -7.3億 23億 -10.2億 316.2億 124億 39.20% 増収減益
浜木綿 FR 個別 2025年7月期 60.9億 5.50% 1.9億 -3,000万 8,100万 -3,500万 47.2億 16.1億 34.00% 増収減益
サイゼリヤ FR 連結 2025年8月期 2,567.1億 14.30% 155億 6.4億 111.6億 30.2億 1,794.5億 1,171.6億 65.30% 増収増益

居酒屋(22社)通期決算

  • 居酒屋企業の売上高で減収はマルシェのみ。ホリイフードサービスは連結決算への移行により前年比較がありませんが、実質的な増収を確保した模様です。
  • 多くの企業が売上増収となりましたが、串カツ田中やエターナルホスピタリティグループ(鳥貴族)のように10%を超えるところから数%にとどまるところまでばらつきが見られます。
  • 営業利益については増益が12社、減益が9社と明暗分かれる形となっています。
  • また、かんなん丸、一家ホールディングスが営業赤字、その他合わせて6社が純利益での赤字となるなど、厳しい状況が伺えます。
企業名 業種 連結/
個別
期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
串カツ田中 居酒屋 連結 2024年11月期 168.6億 19.80% 8.5億 8,400万 3.8億 2,300万 73.5億 24.8億 33.80% 増収増益
光フードサービス 居酒屋 個別 2024年11月期 25.7億 15.30% 2.2億 -4,500万 1億 -1億 24.1億 12.5億 51.80% 増収減益
グローバルダイニング 居酒屋 連結 2024年12月期 117.9億 6.30% 7.5億 2,100万 5.1億 -3.3億 102.3億 53.3億 52.10% 増収増益
NATTY SWANKY 居酒屋 連結 2025年1月期 72億 1.90% 200万 -4.4億 -2.7億 -5.2億 41.1億 22.7億 55.30% 増収減益
DDホールディングス 居酒屋 連結 2025年2月期 385.8億 4.00% 37.4億 5億 24億 -10.2億 313.1億 87.4億 27.90% 増収増益
SFPホールディングス 居酒屋 連結 2025年2月期 303.9億 4.50% 21.9億 1.6億 14.9億 -2.5億 139.6億 87.3億 62.50% 増収増益
ハブ 居酒屋 個別 2025年2月期 106.3億 8.70% 4.5億 1.8億 4.5億 1.8億 61.8億 28.9億 46.80% 増収増益
ユナイテッド&コレクティブ 居酒屋 個別 2025年2月期 64.9億 5.30% 1.2億 6,300万 5,900万 1.5億 39.7億 3.4億 8.60% 増収増益
エスエルディー 居酒屋 個別 2025年2月期 36.6億 2.10% 1.4億 1,100万 1.4億 -3,400万 10.7億 5億 46.30% 増収増益
チムニー 居酒屋 連結 2025年3月期 262.2億 1.90% 9.2億 -3.8億 10.8億 1.4億 167.2億 60.7億 36.30% 増収減益
ヨシックス 居酒屋 連結 2025年3月期 229.1億 8.50% 23.3億 600万 17.6億 -5,100万 149.3億 114.6億 76.80% 増収増益
APホールディングス 居酒屋 連結 2025年3月期 210.7億 2.30% 2.6億 3.7億 -3,600万 4.2億 76.9億 -5,000万 -0.70% 増収増益
ヴィア・ホールディングス 居酒屋 連結 2025年3月期 173.7億 2.30% 2億 -1.3億 -1,900万 -2.4億 63.7億 11.6億 18.20% 増収減益
テンアライド 居酒屋 連結 2025年3月期 118.9億 6.60% 2.3億 6,400万 1.5億 1.2億 75.4億 28.9億 38.30% 増収増益
一家ホールディングス 居酒屋 連結 2025年3月期 100.9億 9.30% -7,400万 -3億 -1.7億 -2.5億 57.1億 9億 15.70% 増収減益
ホリイフードサービス 居酒屋 連結 2025年3月期 47.7億 2億 1.8億 30.2億 5.2億 15.70%
マルシェ 居酒屋 個別 2025年3月期 45.8億 -2.00% 4,400万 -4,700万 3,400万 0 34.3億 4.1億 12.00% 減収減益
ゼネラル・オイスター 居酒屋 連結 2025年3月期 39.3億 3.60% 300万 -1,300万 -2,000万 7,500万 33.4億 14.1億 42.20% 増収減益
きちり 居酒屋 連結 2025年6月期 150.6億 9.50% 5.8億 -2億 3.1億 5,400万 70.9億 21.1億 29.70% 増収減益
かんなん丸 居酒屋 個別 2025年6月期 18.7億 13.50% -1.4億 4,100万 -2.2億 -1,200万 15.4億 4.3億 27.70% 増収増益
エターナルホスピタリティG 居酒屋 連結 2025年7月期 463.6億 10.60% 31.2億 -1.3億 17.2億 -4.1億 213.8億 97.7億 45.70% 増収減益
大庄 居酒屋 連結 2025年8月期 525.6億 3.90% 12億 2億 11.7億 -1.6億 295.2億 112.9億 38.20% 増収増益

カフェ(3社)通期決算

  • カフェチェーン中心の3社はいずれも増収増益となりました。
  • 収益性で見るとコメダホールディングスが営業利益率18.7%と、外食全体で見ても飛び抜けています。
  • 一方で銀座ルノアールについては収益性が低く、純利益では赤字となりました。
企業名 業種 連結/
個別
期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
ドトール・日レスHD カフェ 連結 2025年2月期 1,488.2億 5.80% 96億 22.8億 68.8億 13.9億 1,342.3億 1,043.5億 77.70% 増収増益
コメダホールディングス カフェ 連結 2025年2月期 470.6億 8.80% 88.2億 1億 58.1億 -1.6億 1,057.4億 456.2億 43.10% 増収増益
銀座ルノアール カフェ 連結 2025年3月期 78億 6.10% 8,200万 6,700万 -7,600万 -1,700万 58.9億 31.1億 52.70% 増収増益

寿司・焼肉(11社)通期決算

  • 寿司・焼肉各社の売上高についてはライドオンエクスプレスのみが減収、ほか各社は増収となりました。
  • 一方で増収幅には開きがあり、FOOD&LIFE COMPANIES(スシロー)、物語コーポレーションが10%を超える伸長率となっています。
  • また小僧寿しについてはグループ再編M&Aにより売上伸長率こそ高いものの、営業利益では赤字となっています。
  • 営業利益について増益は4社のみ、減益が6社となっており、企業間の取り組み格差が出た模様です。
  • なお銚子丸については決算期変更のため前年比較がありません。
企業名 業種 連結/
個別
期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
くらコーポレーション 寿司 連結 2025年10月期 2,451.1億 4.30% 54.6億 -2.4億 36.1億 3.8億 1,560.2億 862.6億 55.30% 増収減益
小僧寿し 寿司 連結 2024年12月期 181.1億 38.70% -4.3億 -1.9億 -7.8億 -4.4億 60億 1.3億 2.20% 増収減益
銚子丸 寿司 個別 2025年2月期 173.9億 10.5億 5.8億 108億 78.7億 72.90%
カッパクリエイトHD 寿司 連結 2025年3月期 732.1億 1.40% 14.3億 -2.6億 10.3億 -3.6億 310.7億 108.9億 35.00% 増収減益
元気寿司 寿司 連結 2025年3月期 674.7億 9.10% 67.9億 18.8億 49.6億 17億 348.1億 170.6億 49.00% 増収増益
あみやき亭 焼肉 連結 2025年3月期 353.3億 6.20% 26.4億 4.2億 17.4億 4.3億 278.1億 219.4億 78.90% 増収増益
安楽亭 焼肉 連結 2025年3月期 303.5億 0.30% 14.6億 -500万 5.9億 -3.8億 242.5億 74.3億 30.60% 増収減益
ジー・テイスト 焼肉 連結 2025年3月期 235.3億 3.10% 4.7億 -6,100万 -6.1億 -8.5億 166.1億 67.5億 40.70% 増収減益
ライドオン・エクスプレス 寿司 連結 2025年3月期 233.9億 -2.50% 7.8億 -2.9億 3.3億 -3,100万 130.0億 80.3億 61.8% 減収減益
物語コーポレーション 焼肉 連結 2025年6月期 1,239.2億 15.60% 92.4億 10.8億 61.6億 5.2億 740.3億 403.6億 54.50% 増収増益
FOOD & LIFE COMPANIES 寿司 連結 2025年9月期 4,295.7億 19.00% 360.9億 127.1億 229.4億 83億 3,986億 978.7億 24.60% 増収増益

ディナーレストラン等(12社)通期決算

  • ディナーレストラン12社の売上高・営業利益については増収増益が5社、増収減益が4社、減収減益が3社と分かれる形になりました。
  • 増収企業の売上伸長率も10%を超えるものはなく、梅の花はじめ特別損失を計上するなど、この業種の厳しい状況が伺えます。
企業名 業種 連結/
個別
期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
クリエイト・レストランツ・HD DR 連結 2025年2月期 1,563.5億 7.30% 85億 14.3億 55.9億 5.5億 1,371.7億 401.7億 29.30% 増収増益
ワイズテーブルコーポレーション DR 連結 2025年2月期 121.2億 7.40% 1.2億 -6,100万 2.6億 1.5億 48.2億 6.8億 14.10% 増収減益
カルラ DR 連結 2025年2月期 72.6億 6.20% 3.7億 1,700万 3.6億 -7,400万 50.2億 19.8億 39.40% 増収増益
東天紅 DR 個別 2025年2月期 47.1億 0.70% 4.9億 6,600万 4.3億 5.6億 109億 66.9億 61.40% 増収増益
木曽路 DR 連結 2025年3月期 532.3億 0.50% 27.1億 4.6億 31.7億 27.3億 467.8億 303.4億 64.90% 増収増益
WDI DR 連結 2025年3月期 319.5億 3.20% 7.5億 -6.5億 9.3億 -1.2億 225.5億 81.1億 28.50% 増収減益
うかい DR 個別 2025年3月期 134.6億 1.00% 7.2億 -1.7億 1.4億 -7.3億 109億 47.7億 43.70% 増収減益
ひらまつ DR 連結 2025年3月期 106.6億 -23.10% 2.5億 -1,700万 15.3億 16.8億 121.4億 59.0億 48.40% 減収減益
関門海 DR 連結 2025年3月期 52.6億 5.00% 3.3億 7,800万 3.8億 4,800万 33.2億 12.9億 38.90% 増収増益
梅の花 DR 連結 2025年4月期 294.4億 -1.30% 5.5億 -2.7億 -3.8億 -14億 229.5億 18.3億 8.00% 減収減益
バルニバービ DR 連結 2025年7月期 143.4億 6.60% 6.4億 -900万 4.3億 -1.1億 135.4億 60.7億 44.90% 増収減益
東京一番フーズ DR 連結 2025年9月期 72.5億 -2.70% 2億 -2,200万 7,500万 3,600万 56.1億 16.7億 29.80% 減収減益

複合(10社)通期決算

  • 複数業態もしくは異業種展開を行なっている10社について、増収増益が8社、減収増益が1社、減収減益が1社となりました。
  • 増収増益企業のうち、ゼンショーホールディングスは外食初の売上高1兆円超えを達成しております。
  • また、異業種展開の顕著なSANKO MARKETING FOODSと海帆については増収増益ながら営業赤字となっており、新事業展開の難しさを感じます。
  • このほか、アトムが減収減益、営業赤字となりました。
企業名 業種 連結/
個別
期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
ジェイグループホールディングス 複合 連結 2025年2月期 107.4億 3.00% 3.8億 6,800万 4.6億 2.1億 98.1億 19.5億 19.90% 増収増益
ゼンショーHD 複合 連結 2025年3月期 1.1兆 17.70% 751.3億 214.2億 392.9億 86億 8,131.1億 2,403.7億 29.60% 増収増益
コロワイド 複合 連結 2025年3月期 2,691.6億 11.60% 93.0億 5.9億 12.5億 -16.6億 3,122.3億 775.4億 24.80% 増収増益
ワタミ 複合 連結 2025年3月期 887.1億 7.80% 45.7億 8.2億 35.2億 -6.7億 714.9億 271.3億 38.00% 増収増益
JFLAホールディングス 複合 連結 2025年3月期 652.1億 -4.00% 13.1億 5億 6.4億 12.6億 394.7億 90.8億 23.00% 減収増益
アトム 複合 個別 2025年3月期 354.8億 -4.00% -6.7億 -6.1億 5.3億 20億 189.9億 73億 38.50% 減収減益
フジタコーポレーション 複合 連結 2025年3月期 48.9億 6.60% 1.1億 2,000万 9,600万 4,400万 28億 2.4億 8.50% 増収増益
海帆 複合 連結 2025年3月期 27.9億 14.30% -4.6億 1.3億 -7.4億 -2,500万 45.8億 14.8億 32.40% 増収増益
SANKO MARKETING FOODS 複合 連結 2025年6月期 96.8億 3.80% -6.7億 1,700万 -8.2億 -1.1億 24.3億 3.2億 13.20% 増収増益
サイプレイスHD 複合 連結 2025年8月期 112.9億 10.10% 7.7億 3.2億 4.4億 2.7億 115.1億 23.4億 20.30% 増収増益

企業別決算ダッシュボード

時系列比較、業種間比較も容易なダッシュボードをご用意しました。
こちらも併せてご覧ください。


企業別既存店前年比推移(13ヶ月)

既存店売上前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。
こちらも併せてご覧ください。


市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。