外食企業決算まとめ【2025年6月期-上場61社】

外食上場61社 2025年6月期決算についてまとめております。
市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

決算概況


・単位は円です。
・Δは前年差、% Δは前年増減率になります。
・”評価”は売上高と営業利益の前年差異に対するものです。
・数値は各企業が公表するIR情報によるものですが、当ホームページの掲載数値に関して情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

通期決算企業(5社)概況

  • 通期決算企業よりSANKO MARKETING FOODSとかんなん丸は増収増益ながら赤字決算となっています。SANKO MARKETING FOODS、かんなん丸ともに2017年以降純利益での赤字が継続しています。
  • そのほか、物語コーポレーションが大幅な増収増益となっています。
企業名 業種 連結/
個別
決算期間 期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
物語コーポレーション 焼肉 連結 通期 6月期 1,239.2億 15.60% 92.4億 10.8億 61.6億 5.2億 740.3億 403.6億 54.50% 増収増益
ジョイフル FR 連結 通期 6月期 695.5億 5.40% 32億 -7.3億 23億 -10.2億 316.2億 124億 39.20% 増収減益
きちり 居酒屋 連結 通期 6月期 150.6億 9.50% 5.8億 -2億 3.1億 5,400万 70.9億 21.1億 29.70% 増収減益
SANKO MARKETING FOODS 複合 連結 通期 6月期 96.8億 3.80% -6.7億 1,700万 -8.2億 -1.1億 24.3億 3.2億 13.20% 増収増益
かんなん丸 居酒屋 個別 通期 6月期 18.7億 13.50% -1.4億 4,100万 -2.2億 -1,200万 15.4億 4.3億 27.70% 増収増益

第3四半期決算企業(2社)概況

  • 第3四半期決算企業のうちFOOD&LIFE COMPANIESは国内、海外とも好調な業績により大幅な増収増益となっています。
  • 一方の東京一番フーズは減収減益となっています。
企業名 業種 連結/
個別
決算期間 期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
FOOD & LIFE COMPANIES 寿司 連結 第3四半期 6月期 3,131.5億 18.30% 292.1億 118.6億 180.7億 77億 3,880.8億 923.4億 23.80% 増収増益
東京一番フーズ DR 連結 第3四半期 6月期 56.8億 -3.40% 2.4億 -7,600万 1.8億 -9,000万 45.2億 17.6億 39.00% 減収減益

第2四半期決算企業(10社)概況

  • 第2四半期決算企業はいずれも増収となっていますが、収益面では増益が5社、減益が5社と明暗別れる形となりました。
  • またこのうち小僧寿し(KOZO ホールディングス)とペッパーフードサービスについては営業利益での赤字となっています。
企業名 業種 連結/
個別
決算期間 期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
すかいらーく FR 連結 第2四半期 6月期 2,209.8億 15.40% 139.5億 19.6億 78.8億 15.9億 4,838.5億 1,787.3億 36.90% 増収増益
日本マクドナルド FF_洋 連結 第2四半期 6月期 2,033.1億 1.20% 262.2億 24.7億 168億 19億 3,354億 2,633.1億 78.50% 増収増益
ロイヤルHD FR 連結 第2四半期 6月期 788.1億 8.50% 32億 -2.5億 19.9億 -9.8億 1,357.2億 508.1億 37.40% 増収減益
B-R サーティワン アイスクリーム FF_洋 連結 第2四半期 6月期 158.2億 11.40% 17億 1.7億 10.9億 1.1億 286.1億 143.7億 50.20% 増収増益
フジオフードシステム 定食 連結 第2四半期 6月期 156.7億 1.40% 2.5億 -4.2億 1,300万 -3.8億 270.8億 85.5億 31.60% 増収減益
ブロンコビリー FR 連結 第2四半期 6月期 145.9億 15.00% 12.2億 300万 8.4億 1,800万 253.4億 207.6億 81.90% 増収増益
小僧寿し 寿司 連結 第2四半期 6月期 92.7億 9.00% -1.3億 5,000万 -1.7億 2,400万 51.5億 4.4億 8.60% 増収増益
ペッパーフードサービス 定食 個別 第2四半期 6月期 70.3億 0.70% -1.2億 -1.2億 -1.9億 -1.7億 57.3億 33.2億 58.00% 増収減益
魁力屋 FF_麺 個別 第2四半期 6月期 66.5億 13.40% 3.9億 -2,500万 2.5億 200万 81.1億 51億 62.90% 増収減益
グローバルダイニング 居酒屋 連結 第2四半期 6月期 64億 10.80% 1.9億 -2.1億 1,000万 -4.7億 99.9億 51.9億 52.00% 増収減益

第1四半期決算企業(2社)概況

ファストフード(9社)

  • 第1四半期決算企業のうちファストフードについては丸亀製麺はじめ大手4社が増収増益となっています。
  • その他4社はいずれも麺類チェーンですが、現役となっています。
企業名 業種 連結/
個別
決算期間 期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
トリドール FF_麺 連結 第1四半期 6月期 698.6億 6.10% 80.5億 45.3億 43.9億 28.8億 3,218.7億 884.5億 27.50% 増収増益
松屋フーズ FF_和 連結 第1四半期 6月期 431.6億 26.00% 9.7億 8.3億 5.5億 5.3億 1,066.9億 459.1億 43.00% 増収増益
王将フードサービス FF_麺 連結 第1四半期 6月期 296.7億 12.30% 30億 5.6億 21.3億 4.3億 818.7億 604.7億 73.90% 増収増益
モスフードサービス FF_洋 連結 第1四半期 6月期 237.9億 5.70% 17.2億 7.3億 12.6億 4億 792.1億 549.9億 69.40% 増収増益
力の源ホールディングス FF_麺 連結 第1四半期 6月期 85.1億 4.10% 4.7億 -1.1億 6.4億 1.9億 182億 108.6億 59.70% 増収減益
幸楽苑 FF_麺 個別 第1四半期 6月期 69.1億   2.7億   1.3億   111.5億 61.4億 55.00%
JBイレブン FF_麺 連結 第1四半期 6月期 21.1億 12.00% -2,500万 -4,100万 -3,500万 -4,300万 54.3億 20億 36.90% 増収減益
ハチバン FF_麺 連結 第1四半期 6月期 18.6億 -0.10% 1,100万 -8,000万 9,500万 -5,300万 56.7億 37.2億 65.60% 減収減益
ワイエスフード FF_麺 個別 第1四半期 6月期 3.5億 2.90% -300万 -1,000万 800万 -100万 22.6億 18.2億 80.40% 増収減益

カフェ・定食(2社)

  • 大戸屋、銀座ルノアールの第1四半期はどちらも増収増益となりました。
企業名 業種 連結/
個別
決算期間 期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
大戸屋ホールディングス 定食 連結 第1四半期 6月期 87億 17.50% 4.5億 8,500万 2.6億 -3,400万 101.2億 33億 32.50% 増収増益
銀座ルノアール カフェ 連結 第1四半期 6月期 20.6億 6.60% 7,900万 7,200万 8,600万 7,600万 58.4億 31.7億 54.30% 増収増益

ファミリーレストラン(6社)

  • ファミリーレストラン6社はいずれも増収となっています。
  • しかしながら利益面ではサトレストランシステムズとグルメ杵屋が減益、杵屋については営業利益での赤字転落となっています。
企業名 業種 連結/
個別
決算期間 期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
サンマルクホールディングス FR 連結 第1四半期 6月期 214.4億 34.50% 10.2億 3.2億 4.2億 -6.9億 693.5億 307.2億 44.30% 増収増益
サト レストランシステムズ FR 連結 第1四半期 6月期 178.7億 18.60% 5.8億 -4,400万 2.8億 -5,600万 438.8億 169.7億 38.70% 増収減益
グルメ杵屋 FR 連結 第1四半期 6月期 104.6億 7.40% -1.1億 -2.3億 -1.4億 -1.8億 318億 91億 28.60% 増収減益
サガミチェーン FR 連結 第1四半期 6月期 94億 15.70% 7.9億 2.2億 6億 1.2億 248.5億 180.7億 72.70% 増収増益
フライングガーデン FR 個別 第1四半期 6月期 21.5億 11.70% 1.3億 2,400万 8,000万 1,600万 48.7億 33億 67.70% 増収増益
フレンドリー FR 個別 第1四半期 6月期 5.6億 9.20% 100万 600万 0 500万 9.6億 -4,000万 -4.20% 増収増益

居酒屋(9社)

  • 居酒屋企業もまた、企業間での業績格差が広がりつつあります。
  • ヨシックスに見られるように現役ながらも高利益率で推移する企業、APホールディングスのように赤字を脱し増益となる企業がある一方で、一家ホールディングスやマルシェ、ゼネラルオイスターのように営業赤字が継続する企業も見られます。
企業名 業種 連結/
個別
決算期間 期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
チムニー 居酒屋 連結 第1四半期 6月期 63.7億 -1.30% 9,200万 -1.7億 6,300万 -2.3億 167.5億 60.7億 36.20% 減収減益
ヨシックス 居酒屋 連結 第1四半期 6月期 60.1億 8.00% 5.6億 -3,800万 4億 -3,200万 149.5億 117.1億 78.40% 増収減益
APホールディングス 居酒屋 連結 第1四半期 6月期 53.8億 6.90% 1.7億 1.3億 5.3億 4.5億 70.3億 4.6億 6.50% 増収増益
ヴィア・ホールディングス 居酒屋 連結 第1四半期 6月期 43.5億 0.30% 1,600万 -1億 4,600万 0 62.5億 10.8億 17.20% 増収減益
テンアライド 居酒屋 連結 第1四半期 6月期 30.4億 3.00% 2,400万 -4,700万 0 -5,900万 75.3億 29.7億 39.40% 増収減益
一家ホールディングス 居酒屋 連結 第1四半期 6月期 26億 12.20% -1,700万 5,500万 -2,300万 3,100万 58.5億 9.2億 15.70% 増収増益
マルシェ 居酒屋 個別 第1四半期 6月期 11.7億 4.30% -1,500万 -1,900万 -2,100万 -2,100万 37.4億 7.2億 19.20% 増収減益
ホリイフードサービス 居酒屋 連結 第1四半期 6月期 11.6億 9.80% 4,500万 6,300万 2,400万 4,700万 29.2億 5.5億 19.00% 増収増益
ゼネラル・オイスター 居酒屋 連結 第1四半期 6月期 7.7億 -15.80% -7,900万 -3,400万 -7,100万 -3,400万 32.1億 13.4億 41.80% 減収減益

寿司・焼肉(6社)

  • 寿司、焼肉の6社はいずれも増収となっています。
  • 利益面ではカッパ・クリエイト、ライドオンエクスプレスの寿司2社が低収益ながら増益となっています。
企業名 業種 連結/
個別
決算期間 期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
カッパクリエイトHD 寿司 連結 第1四半期 6月期 181.9億 2.00% 3.2億 2.2億 3.3億 1.8億 313.2億 109.4億 34.90% 増収増益
元気寿司 寿司 連結 第1四半期 6月期 172.4億 5.70% 14.8億 -3.3億 10.4億 -1.7億 324.4億 173.3億 53.40% 増収減益
あみやき亭 焼肉 連結 第1四半期 6月期 89.8億 2.70% 5.1億 -1.9億 2.7億 -1.5億 275億 218.7億 79.50% 増収減益
安楽亭 焼肉 連結 第1四半期 6月期 74.7億 1.20% 2.9億 -1.6億 7,800万 -2.4億 237.7億 74.4億 31.30% 増収減益
ジー・テイスト 焼肉 連結 第1四半期 6月期 57.4億 4.00% 600万 -8,700万 -2,100万 -9,000万 158.1億 66.1億 41.80% 増収減益
ライドオン・エクスプレス 寿司 連結 第1四半期 6月期 52.3億 0.80% 5,000万 1.4億 2,000万 1.4億 126.1億 80.3億 63.70% 増収増益

ディナーレストラン(5社)

  • ディナーレストラン5社のうち木曽路は増収増益ながら営業赤字となっています。またひらまつは減収増益により黒字転換となっています。
  • その他では関門海が増収減益、営業赤字となりました。
企業名 業種 連結/
個別
決算期間 期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
木曽路 DR 連結 第1四半期 6月期 119.9億 1.80% -7,400万 2.1億 -5,100万 4.3億 453.9億 293.5億 64.70% 増収増益
WDI DR 連結 第1四半期 6月期 81.7億 2.50% 2.6億 1.2億 4,600万 -7.7億 226.2億 81.5億 36.00% 増収増益
うかい DR 個別 第1四半期 6月期 33.7億 2.70% 2億 1,600万 -2,300万 -1.3億 108.5億 46.6億 42.90% 増収増益
ひらまつ DR 連結 第1四半期 6月期 24.3億 -27.00% 7,100万 1.2億 5,900万 1.3億 116.4億 59.3億 50.90% 減収増益
関門海 DR 連結 第1四半期 6月期 9.5億 3.70% -8,200万 -1,400万 -5,600万 -700万 27.9億 12.3億 44.10% 増収減益

多業態ほか(7社)

  • 多業態等ではゼンショーがすき家での異物混入の影響などもあってか増収減益となっています。
  • また、アトム、海帆の2社は営業利益での赤字が継続しています。
企業名 業種 連結/
個別
決算期間 期末 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 純資産 自己資本
比率
評価
ゼンショーHD 複合 連結 第1四半期 6月期 2,904.2億 8.90% 157.5億 -14.9億 80.2億 -27.8億 8,082.3億 2,362億 29.20% 増収減益
コロワイド 複合 連結 第1四半期 6月期 672.8億 6.10% 26.7億 6.5億 4.9億 -5.5億 3,405.8億 768.1億 22.60% 増収増益
ワタミ 複合 連結 第1四半期 6月期 221.1億 3.30% 11.4億 8,800万 5億 -12億 667.8億 255.1億 38.20% 増収増益
JFLAホールディングス 複合 連結 第1四半期 6月期 160.8億 -1.50% 3.9億 -1.1億 3,700万 -4.8億 393.6億 92.4億 23.50% 減収減益
アトム 複合 個別 第1四半期 6月期 71.3億 -17.40% -3.5億 3.1億 -4.3億 2.8億 167.4億 47.5億 28.40% 減収増益
フジタコーポレーション 複合 連結 第1四半期 6月期 12.2億 7.90% 2,900万 3,200万 2,100万 2,600万 28.3億 2.3億 8.00% 増収増益
海帆 複合 連結 第1四半期 6月期 7.9億 26.60% -2.3億 -1.2億 -2.8億 -1.3億 75.8億 44.9億 59.20% 増収減益

企業別決算ダッシュボード

時系列比較、業種間比較も容易なダッシュボードをご用意しました。
こちらも併せてご覧ください。

 

企業別既存店前年比推移(13ヶ月)

既存店売上前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。
こちらも併せてご覧ください。

 

市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

 

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。