【2024年1月度】既存店前年比速報【外食主要45社】

2024年1月度、外食企業主要45社の既存店前年比について業種別動向を解説します。
  • 各社売上前年比は好調な推移が続きます。一部チェーンでは客数前年割れとなっています。
  • 前年曜日差はありません。
 
市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。
・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

洋風ファストフード(3社)既存店前年比

  • 引き続き各社とも売上が前年を上回っての推移となています。
  • 客数についてはマクドナルドが引き続き前年を上回りましたが、モフフードとKFCについては前年割れが続いています。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2024年
1月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 108.4 108.6 103.9 103.3 108.5 105.4
客数 99.6 99.3 97.2 97.6 101.1 101.1
客単価 108.8 109.3 106.9 105.9 107.3 104.2
モスフード モスバーガー 売上高 102.7 108.3 100.7 104.5 103.5 102.9
客数 99.9 104.4 96.8 98.5 96.9 98.1
客単価 102.8 103.7 104.1 106.0 106.8 104.9
日本KFC ケンタッキー
フライドチキン
売上高 106.2 115.7 100.9 103.1 109.6 112.6
客数 98.8 105.1 91.7 90.7 97.2 97.3
客単価 107.5 110.1 110.1 113.7 112.8 115.8

和風ファストフード(5社)既存店前年比

  • 天丼てんやだけが客数割れとなったほか、各社とも売上客数で前年を上回っての推移となっています。
  • すき家、吉野家、松屋の3社は売上で二桁の伸びとなっています。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2024年
1月
ゼンショーHD すき家 売上高 118.8 116.6 112.5 117.2 110.3 112.7
客数 112.1 109.6 106.0 110.7 105.0 107.7
客単価 106.0 106.4 106.1 105.9 105.1 104.6
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 110.7 110.2 108.4 104.4 107.2 101.5
客数 105.1 105.7 103.5 97.4 100.0 97.0
客単価 105.3 104.2 104.7 107.2 107.2 104.6
株式会社壱番屋 カレーハウス
CoCo壱番屋
売上高 115.7 118.1 113.6 113.6 106.2 107.5
客数 104.8 108.9 104.0 103.5 103.9 105.5
客単価 110.4 108.5 109.2 109.8 102.2 101.9
吉野家HD 吉野家 売上高 114.9 116.2 107.7 108.0 106.9 110.4
客数 109.0 112.1 104.0 104.3 103.4 106.3
客単価 105.4 103.7 103.6 103.6 103.4 103.8
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 114.4 112.1 115.3 115.5 118.7 113.3
客数 110.0 108.4 109.8 108.6 108.5 107.7
客単価 104.2 103.4 105.0 106.3 109.4 105.2

麺類(6社)既存店前年比

  • 各社とも売上客数で前年を上回っての推移が続いています。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2024年
1月
トリドール 丸亀製麺 売上高 112.7 107.3 109.6 106.9 107.0 109.5
客数 104.0 99.0 100.7 98.9 101.7 100.4
客単価 109.2 108.4 108.8 108.0 105.2 109.1
ハイディ日高 日高屋等 売上高 132.4 125.8 119.6 119.9 119.0 116.6
客数 121.0 120.1 116.2 117.1 116.4 114.5
客単価 109.4 104.7 102.9 102.4 102.3 101.8
リンガーハット リンガーハット
とんかつ濵かつ
売上高 108.5 108.8 107.7 107.4 103.6 102.9
客数 104.8 106.2 102.0 106.3 102.8 101.6
客単価 103.6 103.8 105.6 101.1 100.7 101.3
王将フード 餃子の王将 売上高 111.3 112.0 105.5 109.9 105.7 105.4
客数 108.1 108.6 102.0 105.4 104.2 103.3
客単価 102.9 103.2 103.5 104.3 101.5 102.0
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 112.2 108.4 102.9 113.6 109.9 119.2
客数 100.4 104.6 99.2 108.7 108.1 112.3
客単価 111.8 103.6 103.7 104.5 101.7 106.1
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 127.2 123.0 119.3 116.6 115.8 121.1
客数 118.4 114.8 110.4 107.2 105.7 110.8
客単価 107.4 107.2 108.1 108.7 109.6 109.3

定食(3社)既存店前年比

  • 各社とも売上前年比を上回っての推移となりました。
  • まいどおおきに食堂については客数の前年割れが続いています。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2024年
1月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 110.7 109.0 106.4 105.0 103.8 105.9
客数 99.9 99.6 96.7 95.1 96.8 98.7
客単価 110.8 109.4 110.0 110.4 107.2 107.3
プレナス やよい軒 売上高 118.4 118.7 119.1 113.9 114.1 111.8
客数
客単価
大戸屋HD 大戸屋 売上高 124.4 113.2 107.8 113.3 115.8
客数 109.4 103.3 102.2 105.1 106.7
客単価 113.7 109.6 105.4 107.8 108.6

ファミリーレストラン(8社)既存店前年比

  • 各社とも売上客数で前年を超えての推移が続いています。
  • サイゼリヤについては2割を超える伸びを続けています。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2024年
1月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 124.9 118.9 108.9 111.4 114.5
客数 117.6 113.0 103.1 105.4 107.0
客単価 106.2 105.2 105.7 105.6 106.9
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 126.4 121.7 118.7 121.3 123.4 122.6
客数 125.2 121.0 116.3 117.7 119.9 119.4
客単価 101.0 100.6 102.1 103.0 102.9 102.7
サガミホールディングス サガミ 等
和食麺類部門
売上高 118.4 118.3 109.7 108.2 113.3
客数 113.3 114.5 105.1 101.7 107.0
客単価 104.5 103.4 104.4 106.4 105.9
サンマルクホールディングス ベーカリーレストラン
サンマルク 等
売上高 122.9 117.1 110.3 113.1 113.3 113.2
客数
客単価
ジョイフル ジョイフル 売上高 129.1 127.2 110.7 115.7 115.5 114.9
客数 121.5 119.8 105.9 107.5 109.0 107.0
客単価 106.2 106.2 104.5 107.6 105.9 107.4
すかいらーくHD ガスト等
全ブランド合計
売上高 118.6 119.5 111.6 113.8 113.0 110.5
客数 108.7 111.3 109.6 112.7 112.6 109.4
客単価 109.2 107.4 101.8 101.0 100.3 101.0
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 112.8 104.3 106.7 106.9 101.0
客数
客単価
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 119.7 110.6 108.6 106.0 100.5 104.6
客数 118.6 108.8 106.3 103.7 98.5 101.7
客単価 101.0 101.6 102.1 102.3 102.1 102.9

居酒屋(8社)既存店前年比

  • 各社売上客数で前年を上回っての推移となりました。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2024年
1月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 136.1 125.3 113.5 115.7 123.1 114.4
客数 121.0 112.8 104.2 105.8 110.1 104.4
客単価 112.5 111.0 108.9 109.3 111.8 109.6
エー・ピーカンパニー 塚田農場等
全ブランド合計
売上高 175.7 140.1 117.5 120.4 125.3
客数 175.1 138.4 115.6 119.5 125.3
客単価 104.7 103.4 103.4 101.7 102.2
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 123.3 121.8 110.5 111.7 115.5 112.7
客数 114.2 110.4 102.4 106.4 106.3 104.8
客単価 108.0 110.3 107.9 104.9 108.6 107.6
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 133.7 121.1 113.7 117.1 117.3 110.8
客数 123.0 114.2 109.8 110.7 110.9 106.3
客単価 108.7 106.1 103.5 105.8 105.8 104.3
チムニー はなの舞 等 売上高 172.4 151.4 123.7 126.1 133.2 122.7
客数 142.5 129.5 113.7 116.0 120.7 112.9
客単価 121.1 116.9 108.8 108.7 110.4 108.6
テンアライド 天狗等 売上高 148.5 127.4 112.5 112.9 120.9 114.4
客数 132.3 115.9 104.8 104.4 114.2 109.1
客単価 112.2 109.9 107.4 108.2 105.9 104.8
ハブ HUB 売上高 150.4 132.6 118.8 106.0 106.4 117.2
客数 130.5 117.1 104.9 98.5 98.7 111.3
客単価 115.2 113.2 113.2 107.6 107.8 105.3
ワタミ ミライザカ等 売上高 154.3 143.4 125.6 128.3 135.6 126.6
客数 144.0 135.4 118.9 119.1 125.2 118.0
客単価 107.2 105.9 105.7 107.7 108.3 107.3
大庄 日本海庄や 等 売上高 141.2 124.2 111.9 115.6 122.9
客数 125.2 108.7 101.3 104.0 111.1
客単価 112.8 114.3 110.5 111.2 110.6
鳥貴族 鳥貴族 売上高 148.4 125.2 115.6 123.6 130.0 123.2
客数 146.2 125.9 116.5 123.3 127.8 121.4
客単価 101.5 99.4 99.3 100.3 101.7 101.4

カフェ(2社)既存店前年比

  • 2社ともに前年売り上げを上回っての推移となりました。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2024年
1月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 117.0 124.7 117.8 109.3 108.5 104.7
客数
客単価
ドトール日レスHD ドトール
コーヒーショップ
売上高 118.2 116.8 113.5 113.2 110.5 107.4
客数 110.1 107.9 105.2 104.7 104.5 103.6
客単価 107.4 108.2 107.9 108.1 105.7 103.7

回転寿司(4社)既存店前年比

  • 各社ともに売上前年を上回っての推移となりました。
  • 客数についてはF&LC(スシロー)のみが前年超えとなったものの他3社については前年を下回っての推移となっています。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2024年
1月
F&LC スシロー 売上高 114.4 109.9 117.2 130.3 125.4 117.7
客数 103.6 100.4 113.0 124.4 125.2 112.4
客単価 110.5 109.5 103.7 104.8 100.1 104.7
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 109.6 102.9 104.0 101.6 105.2 101.2
客数 105.6 99.5 97.6 95.7 100.7 98.0
客単価 103.8 103.4 106.5 106.2 104.5 103.2
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 110.1 110.3 101.6 98.6 102.2 103.2
客数 105.4 102.8 97.1 94.5 98.7 97.9
客単価 104.4 107.2 104.7 104.3 103.9 105.4
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 115.1 112.2 106.5 109.1 111.3 110.4
客数 107.6 101.9 97.5 99.3 100.9 99.7
客単価 107.0 110.1 109.2 109.9 110.3 110.7

その他(6社)既存店前年比

  • 各社とも売上客数で前年を上回っての推移となりました。
企業名 ブランド名 区分 8月 9月 10月 11月 12月 2024年
1月
WDI カプリチョーザ等 売上高 122.4 118.3 108.4 109.7 108.7 107.8
客数 119.5 113.2 106.5 107.3 107.1 107.4
客単価 102.4 104.5 101.8 102.2 101.5 100.4
うかい うかい亭 等 売上高 112.8 107.4 100.8 101.2 101.8
客数
客単価
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 123.6 111.2 104.1 107.4 109.9 105.7
客数 114.2 104.2 99.8 101.5 104.3 101.9
客単価 108.3 106.7 104.3 105.8 105.4 103.8
梅の花 梅の花 売上高 128.6 116.8 104.5 107.1 113.1 116.3
客数 126.4 113.8 102.8 106.2 112.4 112.5
客単価 101.7 102.6 101.6 100.8 100.6 103.3
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 116.2 109.5 103.5 112.0 111.4 109.4
客数 111.6 107.8 101.6 108.8 107.9 105.1
客単価 104.1 101.6 101.9 102.9 103.2 104.1
木曽路 木曽路 売上高 128.3 121.9 109.5 110.4 115.7 116.2
客数 122.1 119.6 109.0 102.5 101.4 109.8
客単価 105.1 101.9 100.5 107.7 114.1 105.8

企業別既存店前年比グラフ(13ヶ月)

既存店前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。


市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。