【2022年4月度】既存店前年比速報【外食主要45社】

2022年4月度、外食企業主要45社の既存店前年比について業種別動向を解説します。
  • 2022年4月は新規感染者数は横ばいの傾向であった。花見などの自粛は見られたが各種イベントなど人出を伴う活動が徐々に増えてきていた。
  • そのような中、多くのチェーンにおいて既存店前年比の回復が見られている。
  • ブランドごとの差はあるものの、ファストフード、回転寿司チェーンの多くはコロナ前の売上水準に戻していると考えられる。
  • なお、前年は4月25日に3度目の緊急事態宣言が発令され、5月にかけて対象地域も拡大されていった。
  • また、前年に対しては土曜日が1日多い。
 
市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。 ・数値は各企業が公表するIR情報によっています。 ・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。 ・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

洋風ファストフード(3社)既存店前年比

  • 各社とも既存店前年比はプラスで推移している。
  • マクドナルドは3月14日に値上げを実施しているが客数・客単価とも好調に推移を続けている。
  • テイクアウトとの相性の良さからコロナ禍でも売上を落とさずに推移した業種であるが、ローソンがゴーストレストランに参入するなど今後の競争環境の変化に注目したい。
企業名 ブランド名 区分 11月 12月 2022年
1月
2月 3月 4月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 105.4 102.4 101.2 115.3 112.6 111.3
客数 102.7 100.6 99.7 105.4 104.6 103.9
客単価 102.6 101.9 101.5 109.4 107.7 107.1
モスフード モスバーガー 売上高 97.5 98.5 113.7 97.6 101.5 107.4
客数 97.1 98.7 111.4 98.2 100.7 106.2
客単価 100.5 99.8 102.1 99.4 100.8 101.2
日本KFC ケンタッキーフライドチキン 売上高 97.3 104.8 110.6 110.0 92.8 103.6
客数 102.1 104.6 110.4 106.1 93.1 102.9
客単価 95.3 100.2 100.2 103.7 99.6 100.6

和風ファストフード(6社)既存店前年比

  • CoCo壱だけが売上前年割れとなったが、前年4月が115%に対しての数字。
  • 客数前年割れはすき家、天や、CoCo壱の3ブランド。
企業名 ブランド名 区分 11月 12月 2022年
1月
2月 3月 4月
アークランドHD かつや 売上高 103.4 104.2 105.8 101.9 110.4 101.7
客数 102.5 101.4 107.0 101.9 109.0 102.5
客単価 100.9 102.7 98.8 100.0 101.3 99.2
ゼンショーHD すき家 売上高 104.6 118.2 110.9 111.4 111.4 108.3
客数 105.3 115.7 103.3 103.3 102.7 98.6
客単価 99.3 102.1 107.4 107.9 108.4 109.8
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 112.3 111.3 111.3 100.9 107.9 102.5
客数 111.7 12.1 106.7 93.3 103.3 97.7
客単価 100.5 99.3 104.3 108.1 104.5 104.9
株式会社壱番屋 カレーハウスCoCo壱番屋 売上高 97.4 103.3 106.7 96.6 99.5 99.0
客数 95.7 103.4 107.2 96.5 100.4 99.8
客単価 101.8 99.8 99.5 100.1 99.1 99.2
吉野家HD 吉野家 売上高 108.7 107.4 104.0 106.1 111.9 111.6
客数 104.9 101.7 96.8 99.6 105.6 107.0
客単価 103.6 105.6 107.5 106.5 106.0 104.3
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 99.1 96.3 100.2 96.8 102.2 105.7
客数 98.3 97.0 100.2 97.7 99.4 103.7
客単価 100.8 99.2 100.0 99.1 102.8 102.0

麺類(6社)既存店前年比

  • 各社前月から前年比をプラスしての推移となった。
  • ファストフードの中でもコロナ禍で苦戦していた業種だが、丸亀製麺や餃子の王将などコロナまえの水準に戻したと見られるチェーンも出てきている。
企業名 ブランド名 区分 11月 12月 2022年
1月
2月 3月 4月
トリドール 丸亀製麺 売上高 101.4 104.8 112.0 104.1 110.4 105.7
客数 100.2 100.4 108.7 97.4 106.2 100.4
客単価 101.2 104.3 103.1 106.9 103.9 105.3
ハイディ日高 日高屋等 売上高 95.4 103.5 129.2 110.2 118.1 132.8
客数 94.5 100.2 125.1 110.2 115.4 126.4
客単価 100.9 103.3 103.3 100.0 102.3 105.1
リンガーハット リンガーハット
とんかつ濵かつ
売上高 103.7 109.0 114.8 98.8 106.0 108.5
客数 97.3 102.3 106.2 91.1 101.2 105.1
客単価 106.6 106.5 108.1 108.5 104.7 103.3
王将フード 餃子の王将 売上高 100.6 105.3 107.2 108.5 106.8 106.0
客数 97.6 102.1 105.4 107.5 103.2 105.9
客単価 103.1 103.2 101.7 100.9 102.7 100.1
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 98.1 97.3 98.9 88.7 97.2 100.6
客数 101.5 101.4 103.5 91.9 100.0 102.0
客単価 96.6 95.9 95.6 96.5 97.2 98.6
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 101.1 109.8 113.3 92.2 97.2 103.8
客数 99.3 108.5 113.3 91.5 96.5 102.8
客単価 101.9 101.2 100.0 100.8 100.8 101.0

定食(3社)既存店前年比

  • 各社前年比をプラスして推移する。
  • 特に大戸屋は好調な推移を続けコロナ前の水準に戻しつつあると見られる。
企業名 ブランド名 区分 11月 12月 2022年
1月
2月 3月 4月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 92.0 100.6 104.7 97.1 95.8 104.8
客数 92.3 99.4 106.4 93.2 92.8 97.9
客単価 99.6 101.2 98.4 104.1 103.2 107.0
プレナス やよい軒 売上高 101.9 110.5 120.1 110.1 115.2 118.0
大戸屋HD 大戸屋 売上高 110.1 119.2 126.8 113.7 116.1 132.8
客数 110.8 118.8 127.9 112.5 113.3 131.6
客単価 99.3 100.3 99.1 101.1 102.5 100.9

ファミリーレストラン(8社)既存店前年比

  • 曜日差の影響を受けやすい業種ではあるが、各社前年比を回復させての推移となった。
  • 3月前年割れしたジョイフル、ガストも110%台と好調に推移。
  • しかしコロナ前の水準にはまだ戻せていない模様。
企業名 ブランド名 区分 11月 12月 2022年
1月
2月 3月 4月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 76.9 111.4 128.8 105.5 107.3 144.1
客数 77.8 107.2 121.3 96.6 103.3 137.3
客単価 98.9 103.9 106.2 109.2 103.9 105
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 104.6 115.8 125.3 109.1 117.0 124.4
客数 102.4 113.0 120.4 103.8 110.8 118.8
客単価 102.1 102.5 104.1 105.2 105.5 104.7
サガミホールディングス サガミ 等
和食麺類部門
売上高 95.8 117.8 128.1 101.5 108.7 122.3
客数 95.5 115.9 125.6 101.4 108.3 121.2
客単価 100.3 101.6 101.9 100.2 100.4 100.9
サンマルクホールディングス ベーカリーレストランサンマルク 等 売上高 100.8 114.6 115.5 92.3 100.7 115.1
ジョイフル ジョイフル 売上高 102.4 117.9 122.3 84.8 97.6 111.9
客数 100.5 110.7 113.6 83.1 95.3 108.2
客単価 101.9 106.5 107.6 102.1 102.4 103.5
すかいらーくHD ガスト等
全ブランド合計
売上高 95.3 114.4 115.8 93.1 99.0 110.6
客数 94.5 114.0 111.8 94.0 98.7 107.5
客単価 100.8 100.4 103.6 99.0 100.4 102.9
セブン&アイ・フードシステムズ デニーズ 売上高 92.7 129.9 129.9 96.3 107.9 119.1
客数 97.5 134.2 134.2 99.4 107.4 119.4
客単価 95.1 96.8 96.8 96.8 100.5 99.8
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 85.3 106.3 125.7 108.0 108.4 104.9
売上高 105.9 117.4 140.6 105.4 110.6 120.0
客数 101.9 113.7 137.2 100.5 106.8 117.3

居酒屋(7社)既存店前年比

  • 営業時間短縮等のマイナス影響を受けていなかったグローバルダイニングを除き、各社大きく前年比を伸ばす。
企業名 ブランド名 区分 11月 12月 2022年
1月
2月 3月 4月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 101.6 122.9 128.4 90.9 104.8 131.3
客数 95.8 110.6 117.4 90.4 100.6 118.6
客単価 106.0 111.1 109.4 100.5 104.2 110.7
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 108.0 149.7 180.0 119.0 99.6 172.4
客数 104.1 137.6 151.0 107.2 96.3 143.0
客単価 103.8 108.8 119.2 111.0 103.4 120.6
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 116.5 135.3 100.2 81.9 97.4 85.6
客数 112.6 130.9 113.8 87.2 101.6 95.0
客単価 103.5 103.3 88.0 93.9 95.9 90.1
チムニー はなの舞 等 売上高 103.8 162.5 126.7 94.0 108.6 130.1
客数 99.9 145.2 119.3 93.7 105.6 118.9
客単価 104.0 111.9 106.2 102.7 102.8 109.5
テンアライド 天狗等 売上高 116.2 140.0 149.6 109.0 122.6 168.9
客数 103.3 117.7 120.7 93.8 105.1 138.0
客単価 112.5 118.9 124.0 116.1 116.6 122.4
大庄 日本海庄や 等 売上高 115.6 158.2 156.6 103.1 113.7 160.8
客数 112.7 140.8 139.0 100.0 106.7 141.6
客単価 102.6 112.3 112.7 103.1 106.5 113.5
鳥貴族 鳥貴族 売上高 92.7 155.0 200.1 112.8 126.7 208.7
客数 87.2 149.9 191.7 109.9 127.1 205.3
客単価 106.3 3.4 104.4 102.6 99.7 101.7

カフェ(2社)既存店前年比

  • カフェチェーン2社は引き続き前年プラスを維持する。
企業名 ブランド名 区分 11月 12月 2022年
1月
2月 3月 4月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 105.9 107.6 109.4 97.2 103.0 103.7
ドトール日レスHD ドトールコーヒーショップ 売上高 109.2 110.6 117.6 103.6 105.8 108.2
客数 104.2 107.3 113.0 99.4 100.7 104.7
客単価 104.8 103.1 104.1 104.2 105.0 103.3

回転寿司(4社)既存店前年比

  • 曜日差の恩恵もあり各社前年比を上昇させての推移となった。
  • 3月に前年割れしていたスシロー、かっぱ寿司も前年プラスに浮上。
企業名 ブランド名 区分 11月 12月 2022年
1月
2月 3月 4月
F&LC
(旧スシローGHD)
スシロー 売上高 96.3 100.1 96.0 93.6 93.5 105.3
客数 95.3 102.2 96.0 92.0 92.5 104.8
客単価 101.1 98.0 100.0 101.7 101.0 100.4
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 89.7 104.0 118.8 92.1 89.7 103.7
客数 85.9 100.9 114.5 87.5 85.4 99.8
客単価 104.4 103.1 103.8 105.3 105.0 103.9
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 82.4 117.5 123.7 99.1 106.3 110.0
客数 73.6 111.9 118.8 95.6 104.2 110.7
客単価 111.9 105.0 104.1 103.7 102.0 99.4
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 99.1 108.8 121.8 93.4 104.4 108.4
客数 102.9 111.1 121.7 93.9 105.3 109.4
客単価 96.3 97.9 100.1 99.5 99.1 99.1

その他(6社)既存店前年比

  • 各社前年比を大きくプラスしての推移となった。
企業名 ブランド名 区分 11月 12月 2022年
1月
2月 3月 4月
WDI カプリチョーザ等 売上高 110.1 130.8 150.0 108.4 112.6 142.0
客数 95.8 117.1 129.7 98.9 103.6 123.0
客単価 114.9 111.7 115.6 109.6 108.7 115.4
うかい うかい亭 等 売上高 102.4 109.6 137.1 99.7 102.5 126.8
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 88.4 112.1 119.5 95.1 98.7 117.2
客数 89.2 109.4 118.0 95.2 101.3 111.2
客単価 99.1 102.5 101.3 100.0 97.6 105.4
梅の花 梅の花 売上高 101.2 121.9 137.9 87.9 92.9 135.5
客数 93.0 115.0 130.8 84.0 81.8 119.4
客単価 108.8 106.0 105.5 104.7 113.5 113.4
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 97.4 119.3 121.3 100.3 105.6 121.2
客数 92.2 116.3 116.4 102.0 103.8 117.7
客単価 105.6 102.6 104.2 98.3 101.7 103
木曽路 木曽路 売上高 102.3 124.6 131.6 105.4 103.3 130.1
客数 104.4 125.4 122.9 98.6 101.5 113.6
客単価 98.0 99.4 107.1 106.8 101.7 114.5

企業別既存店前年比グラフ(13ヶ月)

既存店前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。 右下の[ ]をクリックで全画面表示となります。
市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。