【2022年2月度】既存店前年比速報【外食主要45社】

2021年2月度、外食企業主要45社の既存店前年比について業種別動向を解説します。
  • 2022年2月は一部業種を除き既存店前年比を落としての推移となった。
  • 期間中は34都道府県にまん延防止等重点措置が適用されており、一部地域を除き3月までの延長となっている。
  • そのような中、以前よりテイクアウトやデリバリーへの対応が進んでいたファストフードチェーンにおいては、前年比の落ち込みは小さくなっている。
  • なお、前年は11都府県に対し、月末まで緊急事態宣言が発令されていた。
  • 3月21日にはまん延防止等重点措置の解除が決まっており、今後のリベンジ消費が期待される。
 
経営企画の立ち上げご支援についてのご相談・お問い合わせ、より詳しいデータをご希望の場合はこちらから、まずは初回無料相談から承ります。

 

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。 ・数値は各企業が公表するIR情報によっています。 ・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。 ・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

洋風ファストフード(3社)既存店前年比

  • マクドナルド、KFCが引き続き好調に推移している。マクドナルドは20ヶ月連続の既存店前年超えとなった。
  • モスフードが前年2月の110%に対し97%と前年割れ。客単価でも前年を下回った。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2022年 1月 2月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 114.7 113.4 105.4 102.4 101.2 115.3
客数 104.3 105.4 102.7 100.6 99.7 105.4
客単価 110.0 107.6 102.6 101.9 101.5 109.4
モスフード モスバーガー 売上高 117.3 115.1 97.5 98.5 113.7 97.6
客数 108.9 109.7 97.1 98.7 111.4 98.2
客単価 107.7 104.9 100.5 99.8 102.1 99.4
日本KFC ケンタッキーフライドチキン 売上高 120.9 102.2 97.3 104.8 110.6 110.0
客数 119.4 100.3 102.1 104.6 110.4 106.1
客単価 101.3 101.9 95.3 100.2 100.2 103.7

和風ファストフード(6社)既存店前年比

  • ココイチを除き、各社前年比を大きく落とすことなく推移した。
  • 前年割れは松屋、ココイチの2社。松屋は牛丼チェーン他2社との比較でも低調な推移が見える。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2022年 1月 2月
アークランドHD かつや 売上高 99.8 102.7 103.4 104.2 105.8 101.9
客数 93.8 97.8 102.5 101.4 107.0 101.9
客単価 106.4 105.1 100.9 102.7 98.8 100.0
ゼンショーHD すき家 売上高 103.0 105.4 104.6 118.2 110.9 111.4
客数 104.3 107.3 105.3 115.7 103.3 103.3
客単価 98.8 98.2 99.3 102.1 107.4 107.9
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 107.2 108.5 112.3 111.3 111.3 100.9
客数 107.4 108.0 111.7 12.1 106.7 93.3
客単価 99.8 100.5 100.5 99.3 104.3 108.1
株式会社壱番屋 カレーハウスCoCo壱番屋 売上高 88.7 95.5 97.4 103.3 106.7 96.6
客数 87.4 94.1 95.7 103.4 107.2 96.5
客単価 101.6 101.5 101.8 99.8 99.5 100.1
吉野家HD 吉野家 売上高 102.2 98.7 108.7 107.4 104.0 106.1
客数 101.2 100.6 104.9 101.7 96.8 99.6
客単価 100.9 98.1 103.6 105.6 107.5 106.5
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 92.6 89.5 99.1 96.3 100.2 96.8
客数 89.0 88.3 98.3 97.0 100.2 97.7
客単価 104.0 101.4 100.8 99.2 100.0 99.1

麺類(6社)既存店前年比

  • 餃子の王将を除き各社前年比を落としての推移となった。
  • 前年2月は各社2割以上売上を落としての推移となっていたが、今回もまた大きく影響を受けた。
  • そのような中、餃子の王将は客数をさらに伸ばしながらの推移を見せている。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2022年 1月 2月
トリドール 丸亀製麺 売上高 105.6 102.4 101.4 104.8 112.0 104.1
客数 101.7 102.2 100.2 100.4 108.7 97.4
客単価 103.8 100.2 101.2 104.3 103.1 106.9
ハイディ日高 日高屋等 売上高 62.2 81.6 95.4 103.5 129.2 110.2
客数 71.5 83.0 94.5 100.2 125.1 110.2
客単価 87.0 98.2 100.9 103.3 103.3 100.0
リンガーハット リンガーハット とんかつ濵かつ 売上高 97.3 100.5 103.7 109.0 114.8 98.8
客数 88.1 92.2 97.3 102.3 106.2 91.1
客単価 110.4 110.4 106.6 106.5 108.1 108.5
王将フード 餃子の王将 売上高 90.5 101.8 100.6 105.3 107.2 108.5
客数 87.7 97.7 97.6 102.1 105.4 107.5
客単価 103.3 104.1 103.1 103.2 101.7 100.9
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 83.5 94.1 98.1 97.3 98.9 88.7
客数 83.2 95.0 101.5 101.4 103.5 91.9
客単価 100.3 99.0 96.6 95.9 95.6 96.5
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 83.4 95.2 101.1 109.8 113.3 92.2
客数 82.4 93.3 99.3 108.5 113.3 91.5
客単価 101.3 102.0 101.9 101.2 100.0 100.8

定食(3社)既存店前年比

  • 各社前年比を落とし、まいどおおきに食堂は前年割れに転落した。
  • 3社とも前年2月は3割近く売上を落としているのに対しての数値となる。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2022年 1月 2月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 88.4 92.6 92.0 100.6 104.7 97.1
客数 90.0 93.7 92.3 99.4 106.4 93.2
客単価 98.2 98.8 99.6 101.2 98.4 104.1
プレナス やよい軒 売上高 75.7 87.5 101.9 110.5 120.1 110.1
大戸屋HD 大戸屋 売上高 92.2 97.0 110.1 119.2 126.8 113.7
客数 94.0 97.4 110.8 118.8 127.9 112.5
客単価 98.1 99.6 99.3 100.3 99.1 101.1

ファミリーレストラン(8社)既存店前年比

  • 各社前年比を大きく落としており、ガスト始め4社が前年割れに転落した。
  • 居酒屋に次いで緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けており、前年2月も3〜4割程度売り上げを落としての推移であった。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2022年 1月 2月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 67.4 83.0 76.9 111.4 128.8 0.0
客数 74.5 83.2 77.8 107.2 121.3 0.0
客単価 90.5 99.8 98.9 103.9 106.2 0.0
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 76.7 98.7 104.6 115.8 125.3 109.1
客数 81.3 96.2 102.4 113.0 120.4 103.8
客単価 94.4 102.6 102.1 102.5 104.1 105.2
サガミホールディングス サガミ 等 和食麺類部門 売上高 79.6 98.3 95.8 117.8 128.1 101.5
客数 82.2 97.2 95.5 115.9 125.6 101.4
客単価 96.9 101.1 100.3 101.6 101.9 100.2
サンマルクホールディングス ベーカリーレストランサンマルク 等 売上高 83.6 95.3 100.8 114.6 115.5 92.3
ジョイフル ジョイフル 売上高 72.5 97.8 102.4 117.9 122.3 84.8
客数 73.1 96.1 100.5 110.7 113.6 83.1
客単価 99.2 101.8 101.9 106.5 107.6 102.1
すかいらーくHD ガスト等 全ブランド合計 売上高 79.3 92.9 95.3 114.4 115.8 93.1
客数 83.5 92.5 94.5 114.0 111.8 94.0
客単価 95.0 100.4 100.8 100.4 103.6 99.0
セブン&アイ・フードシステムズ デニーズ 売上高 74.3 89.9 92.7 129.9 129.9 96.3
客数 77.4 93.2 97.5 134.2 134.2 99.4
客単価 96.1 96.5 95.1 96.8 96.8 96.8
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 90.7 97.8 85.3 106.3 125.7 108.0
売上高 85.0 100.2 105.9 117.4 140.6 105.4
客数 81.7 96.9 101.9 113.7 137.2 100.5

居酒屋(7社)既存店前年比

  • 居酒屋もまた、各社前年比を大きく落としての推移となっている。
  • 前年、当年とも休業店舗も多く比較が難しいが、前年2月は多くのチェーンで売り上げを6割以上落としての推移であった。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2022年 1月 2月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 59.9 87.8 101.6 122.9 128.4 90.9
客数 73.3 89.0 95.8 110.6 117.4 90.4
客単価 81.7 98.6 106.0 111.1 109.4 100.5
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 44.6 80.8 108.0 149.7 180.0 119.0
客数 57.8 86.1 104.1 137.6 151.0 107.2
客単価 77.1 93.9 103.8 108.8 119.2 111.0
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 162.8 128.7 116.5 135.3 100.2 81.9
客数 124.7 113.8 112.6 130.9 113.8 87.2
客単価 130.6 113.1 103.5 103.3 88.0 93.9
チムニー はなの舞 等 売上高 65.8 77.6 103.8 162.5 126.7 94.0
客数 80.4 83.0 99.9 145.2 119.3 93.7
客単価 81.8 93.4 104.0 111.9 106.2 102.7
テンアライド 天狗等 売上高 55.9 92.8 116.2 140.0 149.6 109.0
客数 71.5 89.0 103.3 117.7 120.7 93.8
客単価 78.2 104.3 112.5 118.9 124.0 116.1
大庄 日本海庄や 等 売上高 15.7 91.7 115.6 158.2 156.6 103.1
客数 22.4 93.5 112.7 140.8 139.0 100.0
客単価 69.9 98.1 102.6 112.3 112.7 103.1
鳥貴族 鳥貴族 売上高 8.8 66.7 92.7 155.0 200.1 112.8
客数 9.7 62.3 87.2 149.9 191.7 109.9
客単価 91.0 107.0 106.3 3.4 104.4 102.6

カフェ(2社)既存店前年比

  • 前年2月はコメダが既存店売上93%、ドトールが73%であった。
  • 2社とも前年比推移を落としているが、コロナ前比較では引き続きコメダの落ち幅は小さいと言える。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2022年 1月 2月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 89.6 104.0 105.9 107.6 109.4 97.2
ドトール日レスHD ドトールコーヒーショップ 売上高 95.9 102.0 109.2 110.6 117.6 103.6
客数 93.3 97.9 104.2 107.3 113.0 99.4
客単価 102.7 104.1 104.8 103.1 104.1 104.2

回転寿司(4社)既存店前年比

  • 各社前年比推移を落とし、4社ともに前年割れとなっている。
  • スシローが1月に続き前年を割っての推移となった。
  • 3月より「スシローx桃太郎電鉄 コラボ」キャンペーン(参考リンク:同社HP)が始まっているが、同社が他ブランド・キャラクターと組むのは異例と言える。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2022年 1月 2月
F&LC (旧スシローGHD) スシロー 売上高 90.0 94.0 96.3 100.1 96.0 93.6
客数 88.1 93.4 95.3 102.2 96.0 92.0
客単価 102.2 100.7 101.1 98.0 100.0 101.7
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 88.3 110.6 89.7 104.0 118.8 92.1
客数 86.5 103.6 85.9 100.9 114.5 87.5
客単価 102.1 106.8 104.4 103.1 103.8 105.3
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 74.8 80.1 82.4 117.5 123.7 99.1
客数 75.7 80.6 73.6 111.9 118.8 95.6
客単価 98.8 99.4 111.9 105.0 104.1 103.7
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 88.2 103.5 99.1 108.8 121.8 93.4
客数 88.5 103.1 102.9 111.1 121.7 93.9
客単価 99.7 100.4 96.3 97.9 100.1 99.5

その他(6社)既存店前年比

  • 各社とも前年比を大きく落としての推移となった。
企業名 ブランド名 区分 9月 10月 11月 12月 2022年 1月 2月
WDI カプリチョーザ等 売上高 76.7 100.5 110.1 130.8 150.0 108.4
客数 78.7 92.8 95.8 117.1 129.7 98.9
客単価 97.5 108.3 114.9 111.7 115.6 109.6
うかい うかい亭 等 売上高 73.5 100.0 102.4 109.6 137.1 0.0
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 75.6 91.8 88.4 112.1 119.5 95.1
客数 83.0 94.2 89.2 109.4 118.0 95.2
客単価 91.0 97.4 99.1 102.5 101.3 100.0
梅の花 梅の花 売上高 67.7 92.4 101.2 121.9 137.9 87.9
客数 63.8 84.5 93.0 115.0 130.8 84.0
客単価 106.1 109.3 108.8 106.0 105.5 104.7
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 88.6 108.7 97.4 119.3 121.3 100.3
客数 91.9 109.0 92.2 116.3 116.4 102.0
客単価 96.4 99.7 105.6 102.6 104.2 98.3
木曽路 木曽路 売上高 74.0 93.4 102.3 124.6 131.6 105.4
客数 76.0 92.1 104.4 125.4 122.9 98.6
客単価 97.3 101.4 98.0 99.4 107.1 106.8

 
経営企画の立ち上げご支援についてのご相談・お問い合わせ、より詳しいデータをご希望の場合はこちらから、まずは初回無料相談から承ります。

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。