【2025年6月度】既存店前年比速報【外食主要47社】

2025年6月度、外食企業主要47社の既存店前年比について業種別動向を解説します。

  • 2025年6月度は前年に対して土曜日が1日少なくなりました。郊外、SC内店舗中心に影響があったものと思われます。
  • そのような中、既存店売上で前年を下回ったのは11社、うち5社が居酒屋となっています。
  • さらに客数については23社と約半数が前年を下回りました。
 
市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。
・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

和洋ファストフード(7社)既存店前年比

  • ファストフードチェーンは6社が既存店売上で前年達成、CoCo壱番屋のみが前年未達となっています。
  • 客数については、すき家、吉野家が引き続き未達、CoCo壱番屋は9ヶ月連続での客数未達です。
企業名 ブランド名 区分 2025年
1月
2月 3月 4月 5月 6月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 104.3 100.8 105.1 100.9 114.7 103.6
客数 102.1 100.6 104.8 100.4 109.5 102.3
客単価 102.2 100.2 100.3 100.5 104.7 101.3
モスフード モスバーガー 売上高 101.9 109.5 110.5 104.2 112.1 108.9
客数 101.8 106.4 105.2 103.7 107.3 107.1
客単価 100.1 102.9 105.1 100.4 104.5 101.7
ゼンショーHD すき家 売上高 110.9 114.8 111.0 92.8 100.3 100.0
客数 102.0 104.7 99.2 84.0 91.3 91.5
客単価 108.7 109.7 111.9 110.5 109.8 109.3
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 107.9 104.7 104.4 106.8 105.0 105.3
客数 102.8 96.0 94.5 96.8 94.8 95.7
客単価 105.1 109.1 110.5 110.4 110.8 110.0
株式会社壱番屋 カレーハウス
CoCo壱番屋
売上高 108.4 104.6 102.6 103.9 104.5 97.4
客数 95.3 93.0 92.5 93.8 95.6 88.6
客単価 113.8 112.5 110.9 110.8 109.3 110.0
吉野家HD 吉野家 売上高 104.1 109.7 102.9 108.0 104.5 113.0
客数 96.8 101.4 96.7 99.8 95.3 98.0
客単価 107.6 108.2 106.5 108.2 109.7 115.2
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 114.4 112.3 108.1 114.2 116.7 118.8
客数 106.6 103.0 100.9 105.8 105.5 102.8
客単価 107.3 109.1 107.1 108.0 110.6 115.5

麺類(7社)既存店前年比

  • 麺類チェーンは6社が売上で既存店前年比を達成、力の源HDは客数前年比を一段落としたことにより売上でも未達となっています。
  • そのほか、客数前年比の未達チェーンはギフト、リンガーハット、王将となっています。
企業名 ブランド名 区分 2025年
1月
2月 3月 4月 5月 6月
ギフトHD 町田商店等 売上高 107.3 106.0 108.8 111.7 110.1 107.7
客数 99.2 97.1 99.4 101.6 100.3 98.5
客単価 108.1 108.8 109.5 109.9 109.7 109.3
トリドール 丸亀製麺 売上高 112.5 105.9 106.3 107.8 111.1 107.7
客数 103.0 98.9 100.8 99.2 102.4 103.7
客単価 109.2 107.1 105.5 108.7 108.5 103.8
ハイディ日高 日高屋等 売上高 113.6 112.7 110.8 112.5 111.6 108.6
客数 106.6 105.8 104.7 105.9 105.0 104.5
客単価 106.6 106.6 105.8 106.3 106.3 103.9
リンガーハット リンガーハット
とんかつ濵かつ
売上高 106.3 105.0 103.2 107.3 106.3 101.3
客数 99.8 99.2 99.8 103.8 103.0 99.3
客単価 106.5 105.8 103.4 103.4 103.2 102.0
王将フード 餃子の王将 売上高 116.8 110.8 111.7 113.7 112.3 106.3
客数 108.2 101.1 99.9 101.8 99.6 97.7
客単価 107.9 109.6 111.8 111.7 112.7 108.8
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 114.7 112.3 116.3 112.1 111.4 109.6
客数 108.6 110.8 111.8 111.3 112.6 108.6
客単価 105.6 101.4 104.0 100.7 98.9 100.9
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 103.0 104.0 101.3 101.5 101.6 96.7
客数 100.4 101.8 100.2 99.2 99.9 95.7
客単価 102.6 102.2 101.1 102.3 101.7 101.0

定食(3社)既存店前年比

  • 定食では引き続き、やよい軒、大戸屋が好調な推移となっています。
  • まいどおおきに食堂は売上前年達成ながら客数では未達が続いています。
企業名 ブランド名 区分 2025年
1月
2月 3月 4月 5月 6月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 103.6 99.9 107.2 105.9 105.3 102.6
客数 99.2 95.0 103.1 100.8 99.4 96.6
客単価 104.4 105.2 104.0 105.1 106.0 106.2
プレナス やよい軒 売上高 113.4 108.7 112.5 112.5 113.0 114.6
客数
客単価
大戸屋HD 大戸屋 売上高 115.2 111.7 115.7 118.9 117.1 114.5
客数 106.1 103.0 107.5 106.8 106.3 105.3
客単価 108.6 108.6 107.6 111.2 110.2 108.7

ファミリーレストラン(8社)既存店前年比

  • ファミリーレストランでは各社ともに売上前年比の達成が続いています。
  • 客数での未達はサガミのみとなりました。またロイヤルは9ヶ月ぶりでの客数前年比達成となっています。
企業名 ブランド名 区分 2025年
1月
2月 3月 4月 5月 6月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 102.1 101.8 103.2 104.8 102.5
客数 97.3 94.9 96.9 97.5 98.1
客単価 105.0 107.3 106.5 107.5 104.5
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 117.3 116.5 113.9 116.9 117.6 111.3
客数 114.5 114.2 113.6 115.0 115.7 110.6
客単価 102.4 102.0 100.3 101.7 101.6 100.6
サガミホールディングス サガミ 等
和食麺類部門
売上高 105.5 103.0 107.4 109.2 110.9 105.7
客数 100.2 97.8 102.1 99.9 101.2 96.7
客単価 105.3 105.3 105.2 109.3 109.5 109.3
サンマルクホールディングス ベーカリーレストラン
サンマルク 等
売上高 104.0 104.6 103.2 108.4 107.9
客数
客単価
ジョイフル ジョイフル 売上高 108.4 107.3 110.9 112.5 110.8 108.9
客数 105.5 105.1 107.7 105.8 104.7 105.7
客単価 102.7 102.1 103.0 106.4 105.8 103.0
すかいらーくHD ガスト等
全ブランド合計
売上高 109.4 110.6 109.3 109.2 107.6 103.9
客数 101.5 103.0 102.1 103.9 103.3 100.9
客単価 107.8 107.4 107.2 105.1 104.2 103.0
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 110.4 106.9 106.1 102.2 113.0 108.4
客数
客単価
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 102.1 102.3 104.7 101.9 102.8 105.6
客数 98.4 96.3 97.2 94.3 96.2 101.1
客単価 103.8 106.2 107.7 108.1 106.9 104.4

居酒屋(10社)既存店前年比

  • 居酒屋10社のうち既存店売上前年比達成は4社、グローバルダイニング、APホールディングス、ワタミ、鳥貴族となっています。
  • ほか6社については客数の落ち込みが大きく、売上前年比で未達となっています。
企業名 ブランド名 区分 2025年
1月
2月 3月 4月 5月 6月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 104.1 103.2 100.1 102.1 104.2 98.1
客数 101.8 101.6 98.9 98.6 101.1 95.5
客単価 102.2 101.6 101.2 103.5 103.1 102.7
エー・ピーカンパニー 塚田農場等
全ブランド合計
売上高 100.1 100.2 95.3 100.7 105.4 101.9
客数 101.5 101.9 97.1 104.6 105.2 104.6
客単価 99.2 99.3 98.5 97.0 100.8 96.4
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 102.4 99.3 97.8 100.7 102.8 96.7
客数 101.2 97.1 96.5 98.9 100.5 94.3
客単価 101.2 102.3 101.3 101.8 102.3 102.6
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 108.7 104.8 104.3 106.5 108.5 102.0
客数 103.2 100.2 98.8 100.2 103.8 102.1
客単価 105.3 104.6 105.6 106.2 104.5 99.9
チムニー はなの舞 等 売上高 103.0 99.3 98.7 98.6 101.6 95.6
客数 100.7 98.7 98.1 95.4 97.9 92.3
客単価 102.3 100.6 100.5 103.3 103.7 103.6
テンアライド 天狗等 売上高 106.6 107.9 101.2 103.7 103.3 99.1
客数 104.8 104.8 97.7 98.8 97.7 95.0
客単価 101.8 102.9 103.5 104.9 105.7 104.4
ハブ HUB 売上高 97.5 100.0 104.8 104.4 106.6 96.7
客数 90.3 93.8 100.0 99.2 101.8 94.2
客単価 108.0 106.6 104.8 105.3 104.8 102.6
ワタミ ミライザカ等 売上高 109.2 103.9 105.3 107.5 111.1 103.3
客数 107.2 102.4 105.0 105.3 108.8 102.0
客単価 101.9 101.5 100.3 102.1 102.0 101.2
大庄 日本海庄や 等 売上高 105.9 105.3 100.4 101.9 103.2
客数 104.8 104.2 100.1 100.8 100.9
客単価 101.1 101.0 100.3 101.1 102.2
鳥貴族 鳥貴族 売上高 103.4 101.0 99.3 105.3 111.0 105.8
客数 103.7 100.2 99.7 104.6 107.1 103.6
客単価 99.7 100.8 99.6 100.6 103.6 102.1

カフェ(2社)既存店前年比

  • カフェ2社は引き続き好調な売上推移となっています。
  • 客数前年割れが続いていたドトールについても6月は前年達成となりました。
企業名 ブランド名 区分 2025年
1月
2月 3月 4月 5月 6月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 112.5 105.2 106.6 112.1 112.9 107.8
客数
客単価
ドトール日レスHD ドトール
コーヒーショップ
売上高 108.0 104.8 106.8 106.6 106.5 106.6
客数 100.4 97.3 99.0 98.8 99.0 100.0
客単価 107.6 107.7 107.9 107.9 108.2 106.6

回転寿司(4社)既存店前年比

  • 回転寿司ではかっぱ寿司が引き続き前年売上を下回り推移しています。客数についてはさらに低下し90%を下回りました。
  • また、客数の前年達成はスシローのみ、かっぱ寿司のほかくら寿司、魚べいも客数前年割れとなっています。
企業名 ブランド名 区分 2025年
1月
2月 3月 4月 5月 6月
F&LC スシロー 売上高 108.1 106.7 109.2 114.7 118.9 114.5
客数 104.3 102.0 104.1 106.9 109.1 106.3
客単価 103.6 104.6 104.9 107.4 109.0 107.7
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 95.2 94.1 99.3 99.4 99.2 92.3
客数 91.6 88.6 91.1 90.6 90.8 86.3
客単価 103.9 106.2 109.0 106.9 109.2 107.0
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 97.5 96.8 89.0 99.7 102.5 104.4
客数 94.9 94.4 90.9 96.5 98.2 97.0
客単価 102.7 102.6 97.9 103.3 104.4 107.6
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 109.1 111.0 104.8 105.6 110.4 102.6
客数 102.8 105.6 100.5 99.6 103.1 98.4
客単価 106.1 105.1 104.3 106.0 107.1 104.3

その他(6社)既存店前年比

  • 焼肉やディナーレストラン等6社のうち既存店前年売上を達成したのはWDIと焼肉きんぐのみとなりました。
  • 曜日差の影響が大きいためか、客数については各社とも前年を下回っています。
企業名 ブランド名 区分 2025年
1月
2月 3月 4月 5月 6月
WDI カプリチョーザ等 売上高 104.7 100.7 101.4 104.8 104.1 101.1
客数 101.6 98.2 98.6 99.5 99.5 97.8
客単価 103.1 102.5 102.8 105.3 104.6 102.4
うかい うかい亭 等 売上高 100.0 99.2 97.7 101.5 100.8
客数
客単価
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 101.6 99.6 100.3 103.4 104.7 97.8
客数 98.1 95.5 96.9 97.7 97.8 93.4
客単価 103.6 104.3 103.5 105.8 107.1 104.7
梅の花 梅の花 売上高 104.2 98.5 100.9 102.5 105.9 99.3
客数 99.0 94.7 97.5 98.9 101.2 97.8
客単価 105.3 104.1 103.5 103.7 104.6 101.5
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 101.5 101.8 104.6 103.8 111.7 102.7
客数 99.0 100.4 103.0 103.1 107.6 99.7
客単価 102.5 101.4 101.6 100.7 103.8 103.0
木曽路 木曽路 売上高 100.8 101.7 104.9 105.9 105.3 98.3
客数 100.6 103.2 108.5 108.3 105.7 99.6
客単価 100.2 98.6 96.7 97.8 99.6 98.7

企業別既存店前年比グラフ(13ヶ月)

既存店前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。


市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。