<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.04.04の04:12に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nauticalstar-sa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nautical Star Strategy &amp; Analysis</title>
		<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com]]></link>
		<description><![CDATA[Nautical Star Strategy &amp; Analysis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:22:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nauticalstar-sa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/pc-tips-fpr-corporate-planning/bi/3233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/pc-tips-fpr-corporate-planning/bi/3233/]]></link>
			<title>横浜市保育園等の空き状況まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4059/]]></link>
			<title>【2025年4月度】既存店前年比速報【外食主要47社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 13:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/page-80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/page-80/]]></link>
			<title>お役立ちコラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 03:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/consulting/3108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/consulting/3108/]]></link>
			<title>外食主要各社　既存店前年比速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4546/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4546/]]></link>
			<title>【2026年1月度】既存店前年比速報【外食主要47社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 04:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4375/]]></link>
			<title>【2025年10月度】既存店前年比速報【外食主要47社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 05:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/consulting/3043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/consulting/3043/]]></link>
			<title>外食上場企業 決算速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 03:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4533/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4533/]]></link>
			<title>外食企業決算まとめ【2025年11月期-上場26社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 02:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4260/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4260/]]></link>
			<title>中期計画の策定：3年後の”ありたい姿”から逆算する、データに基づいた成長ロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 11:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4160/]]></link>
			<title>売上日報と日次KPI管理：その「勘と経験」を「確信」に変えるデータ活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 06:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4385/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4385/]]></link>
			<title>【2024-2025】外食上場97社 通期決算まとめ｜業種別・売上利益一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 00:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4552/]]></link>
			<title>外食企業決算まとめ【2025年12月期-上場56社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4487/]]></link>
			<title>【2025年11月度】既存店前年比速報【外食主要47社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 07:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4499/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4499/]]></link>
			<title>外食企業決算まとめ【2025年10月期-上場10社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 13:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4238/]]></link>
			<title>外食企業決算まとめ【2025年6月期-上場61社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 09:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4528/]]></link>
			<title>【2025年12月度】既存店前年比速報【外食主要47社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 05:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/dl-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/dl-thanks/]]></link>
			<title>資料ダウンロードありがとうございました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 02:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/thanks/]]></link>
			<title>お問合せありがとうございました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 02:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4151/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4151/]]></link>
			<title>【2025年6月度】既存店前年比速報【外食主要47社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 03:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4382/]]></link>
			<title>外食企業決算まとめ【2025年9月期-上場61社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 12:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4299/]]></link>
			<title>外食企業決算まとめ【2025年7月期-上場10社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 04:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4037/]]></link>
			<title>五十嵐茂樹の情熱塾〜プロ店長養成講座【第14部】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 00:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/custom/custom-3005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/custom/custom-3005/]]></link>
			<title>【居酒屋DX推進事例】1年以上停滞していたシステム移行プロジェクトを救済。現場とベンダーの「翻訳役」として介入し、3ヶ月で本稼働へ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 13:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/custom/custom-4320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/custom/custom-4320/]]></link>
			<title>【ファストフードチェーン】IPOに向けた中期計画策定。停滞していたプロジェクトを「3ヶ月」で完遂し、予実管理体制まで構築。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 13:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/job-description/4228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/job-description/4228/]]></link>
			<title>メニュー分析の手引き: その「看板メニュー」、本当に店の利益を支えていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 04:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4193/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4193/]]></link>
			<title>【2025年7月度】既存店前年比速報【外食主要47社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 15:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4266/]]></link>
			<title>新店投資回収計画：その出店、本当に”儲かる”と言い切れますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 04:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4283/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4283/]]></link>
			<title>【2025年8月度】既存店前年比速報【外食主要47社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 03:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/consulting/2041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/consulting/2041/]]></link>
			<title>NauticalStarダッシュボード ~飲食店の計数管理DX&#8221;見える&#8221;経営が多店舗展開をサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/aboutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/aboutus/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 04:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/faq/]]></link>
			<title>よくある質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 04:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/custom/custom-194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/custom/custom-194/]]></link>
			<title>【飲食店経営コンサル事例】ファミリーレストランのExcelのPOSデータ活用で売上分析を効率化した方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 14:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4177/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4177/]]></link>
			<title>予実管理の手引き：月末の「なぜ計画と違うんだ？」をなくす経営の”現在地”を知る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 05:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/custom/custom-2857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/custom/custom-2857/]]></link>
			<title>【回転寿司の経営コンサル事例】3年で店舗数1.5倍！中計策定と出店戦略で実現した成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 14:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4155/]]></link>
			<title>外食企業決算まとめ【2025年5月期-上場25社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 13:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/custom/custom-2991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/custom/custom-2991/]]></link>
			<title>【ファストフード経営コンサル事例】月間100万行を超えるデータの「エクセル集計」から脱却。BI導入で、メニュートライアルの検証精度を飛躍的に向上。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 13:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/custom/custom-4343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/custom/custom-4343/]]></link>
			<title>【ファストフードチェーン】急拡大に伴う「エクセル管理の限界」と「POSデータの乱立」を解決。単純集計から脱却し、売上要因を深掘りできる分析基盤へ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 13:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4121/]]></link>
			<title>外食企業決算まとめ【2025年4月期-上場10社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 14:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/3338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/3338/]]></link>
			<title>五十嵐茂樹の情熱塾〜プロ店長養成講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 05:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4080/]]></link>
			<title>五十嵐茂樹の情熱塾〜プロ店長養成講座【おわりに】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 05:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4063/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4063/]]></link>
			<title>五十嵐茂樹の情熱塾〜プロ店長養成講座【第15部】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 05:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4096/]]></link>
			<title>【2025年5月度】既存店前年比速報【外食主要47社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 03:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/4010/]]></link>
			<title>五十嵐茂樹の情熱塾〜プロ店長養成講座【第13部】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 00:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4067/]]></link>
			<title>外食企業決算まとめ【2025年3月期-上場61社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 03:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/1711/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/corporate-planning/1711/]]></link>
			<title>【成長発展のために】飲食店の事業計画【５つの質問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 03:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4032/]]></link>
			<title>外食企業決算まとめ【2025年2月期-上場25社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 07:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4358/]]></link>
			<title>外食企業決算まとめ【2025年8月期-上場26社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 14:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4007/]]></link>
			<title>【2025年3月度】既存店前年比速報【外食主要47社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 05:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nauticalstar-sa.com/business-report/4344/]]></link>
			<title>【2025年9月度】既存店前年比速報【外食主要47社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 02:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
